各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のMFSは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | MFS(196A) | 87.7% | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 2位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | 78.8% | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 3位(±0→) | ブロードマインド(7343) | 75.6% | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | インテグラル(5842) | 74.9% | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 68.8% | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | イントラスト(7191) | 63.1% | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 54.0% | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 全国保証(7164) | 48.9% | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 9位(+9↑) | abc(8783) | 47.4% | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 10位(+3↑) | ニッポンインシュア(5843) | 46.7% | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 11位(+1↑) | アコム(8572) | 44.5% | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | Casa(7196) | 43.5% | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 13位(+1↑) | アサックス(8772) | 40.6% | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | フィンテックグローバル(8789) | 40.3% | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 15位(±0→) | 日本モーゲージサービス(7192) | 38.7% | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | NSグループ(471A) | 37.9% | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(±0→) | ジェイリース(7187) | 33.4% | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 全保連(5845) | 32.5% | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 25.5% | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 20位(-13↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 25.1% | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | オリックス(8591) | 24.9% | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 22位(+8↑) | D&Mカンパニー(189A) | 22.8% | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 23位(-1↓) | 九州リースサービス(8596) | 20.6% | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | SBIアルヒ(7198) | 18.4% | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | あんしん保証(7183) | 17.5% | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | リコーリース(8566) | 16.5% | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | ヒロセ通商(7185) | 15.9% | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 東京センチュリー(8439) | 15.5% | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | クレディセゾン(8253) | 15.4% | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 15.2% | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | Solvvy(7320) | 14.1% | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 32位(-1↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 13.1% | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | プレミアグループ(7199) | 12.7% | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | Jトラスト(8508) | 12.3% | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 35位(+1↑) | みずほリース(8425) | 10.3% | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | 9.7% | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 8.8% | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ジャックス(8584) | 7.9% | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 5.7% | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 40位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 0.9% | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 0.5% | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用