各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のツツミは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ツツミ(7937) | 95.1% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | アルメディオ(7859) | 93.6% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ピープル(7865) | 92.8% | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 4位(-2↓) | ソノコム(7902) | 92.1% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | アソインターナショナル(9340) | 88.0% | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 6位(+2↑) | タカノ(7885) | 85.7% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | SHOEI(7839) | 85.1% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | セキ(7857) | 83.6% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 遠藤製作所(7841) | 83.3% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | アイフィスジャパン(7833) | 83.0% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | トランザクション(7818) | 82.6% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 12位(+3↑) | リヒトラブ(7975) | 81.2% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 13位(-3↓) | ビーアンドピー(7804) | 81.2% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 14位(+2↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 80.8% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | 小松ウオール工業(7949) | 80.7% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 78.6% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 17位(-3↓) | 任天堂(7974) | 77.6% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | ヤマハ(7951) | 77.5% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | コラントッテ(7792) | 76.9% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 20位(-1↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 75.7% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 21位(+6↑) | 三菱鉛筆(7976) | 75.7% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 22位(+2↑) | ピジョン(7956) | 75.3% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 23位(+6↑) | リンテック(7966) | 75.1% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | 三光産業(7922) | 74.1% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 25位(+10↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 72.4% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 72.3% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 27位(+12↑) | 萩原工業(7856) | 72.3% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 28位(+5↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 71.7% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | グラファイトデザイン(7847) | 71.6% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 30位(+6↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 71.3% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | コクヨ(7984) | 70.9% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 32位(+6↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 70.4% | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 33位(-1↓) | 美津濃(8022) | 68.9% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 68.8% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 35位(+15↑) | 広済堂HDs(7868) | 68.5% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 36位(+8↑) | 光村印刷(7916) | 68.3% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 37位(-20↓) | イーディーピー(7794) | 68.1% | 517百万円 | -263.4% | -94.3% | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | タカラトミー(7867) | 68.0% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 39位(-19↓) | MTG(7806) | 67.8% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 40位(-15↓) | visumo(303A) | 67.7% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | オカムラ(7994) | 67.6% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | キングジム(7962) | 67.5% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 43位(+12↑) | 幸和製作所(7807) | 67.4% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 44位(+4↑) | 浅香工業(5962) | 65.6% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | 笹徳印刷(3958) | 65.3% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 46位(±0→) | クリナップ(7955) | 64.7% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 47位(-7↓) | プロネクサス(7893) | 63.0% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | ヨネックス(7906) | 62.6% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 49位(+3↑) | サンメッセ(7883) | 62.4% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 興研(7963) | 61.5% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 51位(+7↑) | 研創(7939) | 60.8% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 52位(+16↑) | 光陽社(7946) | 60.6% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 53位(+6↑) | 菊水化学工業(7953) | 60.1% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 壽屋(7809) | 59.8% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 55位(+8↑) | フランスベッドHDs(7840) | 59.3% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | 河合楽器製作所(7952) | 59.3% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | 平賀(7863) | 59.2% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 58位(+9↑) | ニッピ(7932) | 58.6% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | イメージ・マジック(7793) | 58.6% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 60位(-4↓) | 大日本印刷(7912) | 58.5% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 61位(-20↓) | フジコピアン(7957) | 57.4% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 62位(-2↓) | 竹田iPHDs(7875) | 57.3% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 63位(+14↑) | ナカバヤシ(7987) | 56.9% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | くろがね工作所(7997) | 56.7% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 65位(-42↓) | 南海プライウッド(7887) | 56.0% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | セブン工業(7896) | 55.7% | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 67位(+7↑) | プリントネット(7805) | 55.6% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 68位(-4↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 55.4% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | グローブライド(7990) | 54.1% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 70位(+1↑) | アートネイチャー(7823) | 53.4% | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | アビックス(7836) | 53.3% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 72位(+7↑) | 共同印刷(7914) | 52.7% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | TOPPANHDs(7911) | 52.3% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | フルヤ金属(7826) | 52.0% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 75位(+7↑) | 中本パックス(7811) | 51.9% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 76位(+2↑) | 永大産業(7822) | 51.3% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | プラッツ(7813) | 49.5% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 78位(+2↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 49.5% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 79位(-13↓) | ローランド(7944) | 49.2% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 80位(-23↓) | ミロク(7983) | 49.1% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 81位(+7↑) | ブシロード(7803) | 47.7% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 82位(+4↑) | ノダ(7879) | 46.8% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 83位(+4↑) | アシックス(7936) | 46.3% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 84位(+1↑) | NISSHA(7915) | 46.1% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 85位(-1↓) | 粧美堂(7819) | 45.5% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 86位(+5↑) | オービス(7827) | 45.4% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 87位(-6↓) | 光・彩(7878) | 45.3% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 88位(+4↑) | ホクシン(7897) | 45.1% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 89位(+5↑) | クレステック(7812) | 44.7% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 90位(-7↓) | 重松製作所(7980) | 43.7% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 91位(+4↑) | 野崎印刷紙業(7919) | 43.5% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 92位(-23↓) | 三井松島HDs(1518) | 43.5% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | イトーキ(7972) | 43.4% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 94位(-1↓) | KYORITSU(7795) | 43.3% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 95位(-6↓) | ウッドワン(7898) | 42.5% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 96位(+2↑) | ドリームベッド(7791) | 42.1% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | マツモト(7901) | 42.1% | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 98位(-1↓) | 黒田グループ(287A) | 42.0% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(-9↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 41.9% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 100位(+2↑) | 総合商研(7850) | 39.3% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用