各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のADR120Sは、1年前の3657位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3656↑) | ADR120S(3750) | 0百万円 | 51百万円 | -1777.2% | -180.0% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三井海洋開発(6269) | 0百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 3位(+8↑) | NANOHDs(4571) | 0百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 4位(+3026↑) | 宮越HDs(6620) | 0百万円 | 391百万円 | -85.2% | -7.6% | 2026-03 |
| 5位(+8↑) | tripla(5136) | 0百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 6位(+3445↑) | 東和銀行(8558) | 0百万円 | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 山陰合同銀行(8381) | 0百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 8位(+382↑) | フィデアHDs(8713) | 0百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(+3558↑) | 四国銀行(8387) | 0百万円 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 10位(+3652↑) | VeritasInSilico(130A) | 0百万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 11位(+451↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 0百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 12位(+3643↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 0百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(+3369↑) | ウェッジHDs(2388) | 0百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 14位(+3645↑) | 日本証券金融(8511) | 0百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 15位(+6↑) | 愛媛銀行(8541) | 0百万円 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | SBI新生銀行(8303) | 0百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 17位(+3632↑) | 岩手銀行(8345) | 0百万円 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ビリングシステム(3623) | 0百万円 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 19位(+3488↑) | オーミケンシ(3111) | 0百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 20位(+3386↑) | FPG(7148) | 0百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 21位(+472↑) | サン電子(6736) | 0百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 22位(+3621↑) | 滋賀銀行(8366) | 0百万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 23位(+1692↑) | 中村超硬(6166) | 0百万円 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 24位(+3333↑) | 岡三証券グループ(8609) | 0百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 25位(+186↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 0百万円 | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 26位(+256↑) | デジタルアーツ(2326) | 0百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 27位(+3524↑) | ギフティ(4449) | 0百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 28位(+85↑) | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 0百万円 | 2,281百万円 | 3.2% | 2.1% | 2025-12 |
| 29位(+3476↑) | 今村証券(7175) | 0百万円 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 30位(+23↑) | CYBERDYNE(7779) | 0百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 31位(+3226↑) | 広済堂HDs(7868) | 0百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 32位(-22↓) | 大光銀行(8537) | 0百万円 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 33位(+3550↑) | 武蔵野銀行(8336) | 0百万円 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 34位(+107↑) | ネクソン(3659) | 0百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 35位(±0→) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 0百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 36位(+3517↑) | 日産証券グループ(8705) | 0百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 37位(+10↑) | オービック(4684) | 0百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 38位(-26↓) | 名古屋銀行(8522) | 0百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 39位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 0百万円 | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 40位(+3549↑) | 北日本銀行(8551) | 0百万円 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 41位(+2635↑) | インターアクション(7725) | 0百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 42位(+3549↑) | あおぞら銀行(8304) | 0百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 43位(+11↑) | イー・ギャランティ(8771) | 0百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 44位(-35↓) | ネットスターズ(5590) | 0百万円 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 45位(+3582↑) | 百十四銀行(8386) | 0百万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 46位(+294↑) | 日本取引所グループ(8697) | 0百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 47位(+3237↑) | アスリナ(3647) | 0百万円 | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 48位(+261↑) | ディー・エヌ・エー(2432) | 0百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(+1951↑) | ニチリョク(7578) | 0百万円 | 1,726百万円 | -24.4% | -4.5% | 2026-03 |
| 50位(+3425↑) | ABEJA(5574) | 0百万円 | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 51位(+866↑) | 極東証券(8706) | 0百万円 | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 52位(+16↑) | ジャフコグループ(8595) | 0百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 53位(+3554↑) | 楽待(6037) | 0百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 54位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 0百万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 55位(+2398↑) | メガチップス(6875) | 0百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 56位(+1163↑) | アドバンスト・メディア(3773) | 0百万円 | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 57位(+318↑) | アールビバン(7523) | 0百万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 58位(+3044↑) | ローム(6963) | 0百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 59位(+3300↑) | 近畿車輛(7122) | 0百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 60位(+1919↑) | 丸三証券(8613) | 0百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 61位(+1064↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 62位(-38↓) | 大垣共立銀行(8361) | 0百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 63位(+129↑) | ウォンテッドリー(3991) | 0百万円 | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 64位(+15↑) | 日本ファルコム(3723) | 0百万円 | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 65位(+3550↑) | Heartseed(219A) | 0百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 66位(+3349↑) | アイザワ証券グループ(8708) | 0百万円 | 20,973百万円 | 0.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 67位(+2896↑) | ダントーHDs(5337) | 0百万円 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 68位(+2021↑) | 巴コーポレーション(1921) | 0百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 69位(+428↑) | ハンモック(173A) | 0百万円 | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 70位(+887↑) | 日東紡績(3110) | 0百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | ユーザーローカル(3984) | 0百万円 | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 72位(+1743↑) | ユニチカ(3103) | 0百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 73位(+272↑) | オートサーバー(5589) | 0百万円 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 74位(+47↑) | 北里(368A) | 0百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 75位(+3543↑) | 紀陽銀行(8370) | 0百万円 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 76位(+3550↑) | 群馬銀行(8334) | 0百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 77位(新規) | グロービング(277A) | 0百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 78位(+2592↑) | 住石HDs(1514) | 0百万円 | 10,658百万円 | 3.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 79位(+2726↑) | NFKHDs(6494) | 0百万円 | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 80位(+12↑) | eWeLL(5038) | 0百万円 | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 81位(+3442↑) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 0百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 82位(+92↑) | フィードフォースグループ(7068) | 0百万円 | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 83位(+549↑) | スマートバリュー(9417) | 0百万円 | 4,362百万円 | -10.1% | 43.3% | 2025-06 |
| 84位(+3451↑) | THEグローバル社(3271) | 0百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 85位(+49↑) | Mマート(4380) | 0百万円 | 1,364百万円 | 46.4% | 21.4% | 2026-01 |
| 86位(+3519↑) | 東北銀行(8349) | 0百万円 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 87位(+310↑) | レーザーテック(6920) | 0百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 88位(+334↑) | PRTIMES(3922) | 0百万円 | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 89位(+293↑) | 船井総研HDs(9757) | 0百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 90位(+1140↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 0百万円 | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 91位(-3↓) | SBIHDs(8473) | 0百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 92位(+391↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 0百万円 | 6,314百万円 | 28.3% | 24.4% | 2026-02 |
| 93位(+1847↑) | Enjin(7370) | 0百万円 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 94位(+3146↑) | いよぎんHDs(5830) | 0百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 95位(+189↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 0百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 96位(+3306↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 0百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 97位(+3250↑) | 丸八証券(8700) | 0百万円 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 98位(+372↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 0百万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 99位(+7↑) | インソース(6200) | 0百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 100位(+77↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 0百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用