各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位の巴コーポレーションは、1年前の66位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+65↑) | 巴コーポレーション(1921) | 0百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 2位(+131↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 0百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 3位(+19↑) | ベステラ(1433) | 0百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 4位(+115↑) | 中外炉工業(1964) | 0百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 5位(+33↑) | ダイダン(1980) | 0百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 6位(+116↑) | 大気社(1979) | 0百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 7位(+109↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 0百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 8位(+117↑) | 南海辰村建設(1850) | 0百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(+127↑) | ノバック(5079) | 0百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 10位(+129↑) | fantasista(1783) | 0百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 11位(+65↑) | 大成温調(1904) | 0百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 明星工業(1976) | 0百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(+111↑) | 佐藤渡辺(1807) | 0百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 14位(+100↑) | 錢高組(1811) | 0百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 15位(+84↑) | 日比谷総合設備(1982) | 0百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 16位(+18↑) | 神田通信機(1992) | 0百万円 | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 17位(+98↑) | ソネック(1768) | 0百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 18位(+43↑) | インターライフHDs(1418) | 0百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 19位(+83↑) | 東亜建設工業(1885) | 0百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 20位(+111↑) | シンクレイヤ(1724) | 0百万円 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 21位(+64↑) | マサル(1795) | 0百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 22位(+21↑) | ナカボーテック(1787) | 0百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 23位(+45↑) | 関電工(1942) | 0百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 24位(+106↑) | 森組(1853) | 0百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | テクノ菱和(1965) | 0百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | 日本電技(1723) | 0百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | エムビーエス(1401) | 0百万円 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 28位(-26↓) | ショーボンドHDs(1414) | 0百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 29位(+36↑) | 技研HDs(1443) | 0百万円 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 30位(+64↑) | 世紀東急工業(1898) | 0百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 31位(+20↑) | 淺沼組(1852) | 0百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 32位(-12↓) | オーテック(1736) | 0百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 33位(+4↑) | 中電工(1941) | 0百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 34位(+52↑) | ニッソウ(1444) | 0百万円 | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 35位(-9↓) | 松井建設(1810) | 0百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(+13↑) | 日揮HDs(1963) | 0百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(+60↑) | 大末建設(1814) | 0百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 38位(-10↓) | ライト工業(1926) | 0百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 39位(-33↓) | 暁飯島工業(1997) | 0百万円 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 40位(-8↓) | トーエネック(1946) | 0百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 41位(+55↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 0百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 42位(+53↑) | 東亜道路工業(1882) | 0百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 43位(+60↑) | ナカノフドー建設(1827) | 0百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 44位(-32↓) | 新日本空調(1952) | 0百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 45位(+90↑) | 新日本建設(1879) | 0百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 46位(+80↑) | 矢作建設工業(1870) | 0百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | 朝日工業社(1975) | 0百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 48位(+86↑) | 東京エネシス(1945) | 0百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 大林組(1802) | 0百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 50位(+62↑) | 戸田建設(1860) | 0百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 51位(+50↑) | サンテック(1960) | 0百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 52位(+18↑) | LibWork(1431) | 0百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 53位(+36↑) | レイズネクスト(6379) | 0百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 54位(-15↓) | 東建コーポレーション(1766) | 0百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 55位(+73↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | 0百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 56位(+27↑) | 太洋基礎工業(1758) | 0百万円 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 57位(-9↓) | 安藤・間(1719) | 0百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 58位(-45↓) | 岐阜造園(1438) | 0百万円 | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 59位(+31↑) | 四電工(1939) | 0百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 60位(-27↓) | JESCOHDs(1434) | 0百万円 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 61位(+50↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 0百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 62位(-51↓) | 三機工業(1961) | 0百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 63位(-48↓) | 千代田化工建設(6366) | 0百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 64位(-20↓) | 第一建設工業(1799) | 0百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 65位(+7↑) | コムシスHDs(1721) | 0百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | 日本リーテック(1938) | 0百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | 高砂熱学工業(1969) | 0百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 68位(-28↓) | 金下建設(1897) | 0百万円 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 69位(+15↑) | 熊谷組(1861) | 0百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 70位(-28↓) | きんでん(1944) | 0百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(+6↑) | 協和日成(1981) | 0百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | 藤田エンジニアリング(1770) | 0百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 73位(+56↑) | 積水ハウス(1928) | 0百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 74位(-50↓) | 大豊建設(1822) | 0百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 75位(+25↑) | 日本アクア(1429) | 0百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 76位(+30↑) | 日本電設工業(1950) | 0百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 77位(-20↓) | 弘電社(1948) | 0百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 78位(-23↓) | キャンディル(1446) | 0百万円 | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 79位(+12↑) | エクシオグループ(1951) | 0百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 80位(+18↑) | 鹿島建設(1812) | 0百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 81位(-17↓) | ミライト・ワン(1417) | 0百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 82位(-7↓) | 日特建設(1929) | 0百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 83位(-80↓) | 田辺工業(1828) | 0百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 84位(-65↓) | 清水建設(1803) | 0百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 85位(-78↓) | 東急建設(1720) | 0百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 86位(-63↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 0百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 87位(-33↓) | 福田組(1899) | 0百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 88位(+17↑) | SAAFHDs(1447) | 0百万円 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 89位(-43↓) | ユアテック(1934) | 0百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 90位(+23↑) | 五洋建設(1893) | 0百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 91位(-39↓) | タマホーム(1419) | 0百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 92位(-30↓) | 東鉄工業(1835) | 0百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 93位(-35↓) | 大東建託(1878) | -0百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 94位(-16↓) | 日本国土開発(1887) | -0百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 95位(+32↑) | 若築建設(1888) | -0百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 96位(+8↑) | 奥村組(1833) | -0百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 97位(-62↓) | 守谷商会(1798) | -0百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 98位(-27↓) | 飛島HDs(256A) | -0百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 99位(-89↓) | カドス・コーポレーション(211A) | -0百万円 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 100位(+17↑) | 三東工業社(1788) | -0百万円 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用