各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位の三井海洋開発は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 0百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 2位(+118↑) | 中村超硬(6166) | 0百万円 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 3位(+168↑) | NFKHDs(6494) | 0百万円 | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 4位(+26↑) | ミクロン精密(6159) | 0百万円 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 5位(+181↑) | オプトラン(6235) | 0百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 6位(+68↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 0百万円 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(+18↑) | 月島HDs(6332) | 0百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ローツェ(6323) | 0百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 9位(+185↑) | テクノスマート(6246) | 0百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 日本金銭機械(6418) | 0百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 11位(+70↑) | ツガミ(6101) | 0百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 12位(+179↑) | 豊和工業(6203) | 0百万円 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 13位(-10↓) | 三共(6417) | 0百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 日進工具(6157) | 0百万円 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 15位(+165↑) | ジェイ・イー・ティ(6228) | 0百万円 | 14,662百万円 | -10.2% | -21.4% | 2025-12 |
| 16位(+41↑) | JUKI(6440) | 0百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 17位(+92↑) | 日本ギア工業(6356) | 0百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 18位(+60↑) | 三菱重工業(7011) | 0百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | タツモ(6266) | 0百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 20位(+145↑) | 昭和真空(6384) | 0百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 21位(-14↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 0百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 22位(+37↑) | オーケーエム(6229) | 0百万円 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 23位(+117↑) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 0百万円 | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | 2025-12 |
| 24位(-16↓) | マースグループHDs(6419) | 0百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 25位(+24↑) | ヨシタケ(6488) | 0百万円 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 26位(+8↑) | エーワン精密(6156) | 0百万円 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 27位(+6↑) | PILLAR(6490) | 0百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 28位(+79↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 0百万円 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 29位(+141↑) | ヤマザキ(6147) | 0百万円 | 2,328百万円 | -11.2% | -29.4% | 2026-03 |
| 30位(+136↑) | タクマ(6013) | 0百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 31位(+36↑) | 平田機工(6258) | 0百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 32位(+50↑) | のむら産業(7131) | 0百万円 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 33位(+174↑) | 三浦工業(6005) | 0百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 34位(-12↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 0百万円 | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 35位(-20↓) | TEIKOKU(6333) | 0百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 36位(+128↑) | ヒラノテクシード(6245) | 0百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 37位(+110↑) | NITTOKU(6145) | 0百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 38位(-11↓) | マックス(6454) | 0百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 39位(+115↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 0百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | マキタ(6586) | 0百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 41位(+75↑) | PEGASUS(6262) | 0百万円 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 42位(+10↑) | グローリー(6457) | 0百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 43位(-5↓) | アマノ(6436) | 0百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 44位(+91↑) | 井関農機(6310) | 0百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 45位(+116↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 0百万円 | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 46位(-44↓) | SMC(6273) | 0百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 47位(+116↑) | THK(6481) | 0百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 48位(-7↓) | 石井表記(6336) | 0百万円 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 49位(+46↑) | 日本トムソン(6480) | 0百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 50位(+11↑) | オイレス工業(6282) | 0百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 51位(+145↑) | 東京機械製作所(6335) | 0百万円 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 52位(-46↓) | 三井E&S(7003) | 0百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 53位(+126↑) | キクカワエンタープライズ(6346) | 0百万円 | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 54位(+98↑) | ニッチツ(7021) | 0百万円 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 55位(+11↑) | CKD(6407) | 0百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 56位(+68↑) | 竹内製作所(6432) | 0百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 57位(-39↓) | サムコ(6387) | 0百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 58位(+144↑) | トリニティ工業(6382) | 0百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(+20↑) | 日立建機(6305) | 0百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 60位(+124↑) | 西部電機(6144) | 0百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 61位(+24↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 0百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 62位(-18↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 0百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 63位(+146↑) | 平和(6412) | 0百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 64位(-53↓) | ダイフク(6383) | 0百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 65位(+38↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 0百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 66位(+51↑) | 椿本チエイン(6371) | 0百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 67位(+39↑) | オーエスジー(6136) | 0百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 68位(+71↑) | 木村工機(6231) | 0百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 69位(+22↑) | トーヨーカネツ(6369) | 0百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 70位(-42↓) | アマダ(6113) | 0百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 71位(+62↑) | イーグル工業(6486) | 0百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 72位(+28↑) | ホソカワミクロン(6277) | 0百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 73位(+20↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 0百万円 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 74位(-27↓) | 新晃工業(6458) | 0百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 75位(+11↑) | リケンNPR(6209) | 0百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 76位(+34↑) | 加地テック(6391) | 0百万円 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 77位(-40↓) | アネスト岩田(6381) | 0百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 78位(+45↑) | フリュー(6238) | 0百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 79位(+88↑) | YUSHIN(6482) | 0百万円 | 23,101百万円 | 3.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 80位(-37↓) | 瑞光(6279) | 0百万円 | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 81位(+72↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 0百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 82位(-27↓) | ダイジェット工業(6138) | 0百万円 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 83位(+76↑) | 鶴見製作所(6351) | 0百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | IHI(7013) | 0百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 85位(-15↓) | 小松製作所(6301) | 0百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 86位(+69↑) | ダイコク電機(6430) | 0百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 87位(+43↑) | 大和冷機工業(6459) | 0百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 88位(-49↓) | オルガノ(6368) | 0百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 89位(+100↑) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 0百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 90位(+115↑) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 0百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 91位(+66↑) | ナブテスコ(6268) | 0百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 92位(+34↑) | クボタ(6326) | 0百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 93位(+88↑) | 理想科学工業(6413) | 0百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 94位(-38↓) | 不二越(6474) | 0百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 95位(-30↓) | 栗田工業(6370) | 0百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 96位(+99↑) | 日本エアーテック(6291) | 0百万円 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 97位(-13↓) | ジャノメ(6445) | 0百万円 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 98位(+20↑) | カワタ(6292) | 0百万円 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 99位(+98↑) | オリエンタルチエン工業(6380) | 0百万円 | 4,111百万円 | 0.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 100位(-36↓) | TPR(6463) | 0百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用