各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位の高田機工は、1年前の75位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+74↑) | 高田機工(5923) | 0百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 2位(+64↑) | テクノフレックス(3449) | 0百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 3位(+3↑) | オーネックス(5987) | 0百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 4位(+34↑) | サンコール(5985) | 0百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 5位(+63↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 0百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 6位(+52↑) | イワブチ(5983) | 0百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 7位(+70↑) | 川岸工業(5921) | 0百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 8位(+70↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 0百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 9位(+11↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 0百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(+35↑) | 中央発條(5992) | 0百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 11位(+44↑) | 那須電機鉄工(5922) | 0百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+62↑) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 0百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 13位(-10↓) | 駒井ハルテック(5915) | 0百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 14位(+71↑) | スーパーツール(5990) | 0百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | ワイズHDs(5955) | 0百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 16位(+17↑) | 菊池製作所(3444) | 0百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 17位(+6↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 0百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | 三和HDs(5929) | 0百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 19位(+28↑) | 東京製綱(5981) | 0百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(+64↑) | 信和(3447) | 0百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | トーアミ(5973) | 0百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 22位(+31↑) | ファインシンター(5994) | 0百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 23位(+28↑) | エムケー精工(5906) | 0百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 24位(+18↑) | 東プレ(5975) | 0百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | アマテイ(5952) | 0百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | 瀧上工業(5918) | 0百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 27位(-17↓) | 山王(3441) | 0百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 28位(+52↑) | J-MAX(3422) | 0百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 29位(+35↑) | 京都機械工具(5966) | 0百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 30位(+19↑) | 日本発條(5991) | 0百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 31位(-15↓) | 中国工業(5974) | 0百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 32位(-10↓) | LIXIL(5938) | 0百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 33位(-22↓) | リンナイ(5947) | 0百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 34位(+48↑) | TONE(5967) | 0百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 35位(+9↑) | ネポン(7985) | 0百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 36位(-22↓) | 三ツ知(3439) | 0百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 37位(-6↓) | 文化シヤッター(5930) | 0百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 38位(+16↑) | サンコーテクノ(3435) | 0百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(+13↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 0百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 40位(+30↑) | モリテックスチール(5986) | 0百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 41位(-16↓) | 長府製作所(5946) | 0百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 42位(-13↓) | 稲葉製作所(3421) | 0百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 43位(+20↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 0百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | ロブテックス(5969) | 0百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 45位(-17↓) | エイチワン(5989) | 0百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 46位(-16↓) | 日本フイルコン(5942) | 0百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 47位(+29↑) | 特殊電極(3437) | 0百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 48位(-16↓) | エスイー(3423) | 0百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 49位(-25↓) | 兼房(5984) | 0百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 50位(+10↑) | 東洋シヤッター(5936) | 0百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 51位(-36↓) | 日東精工(5957) | 0百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 52位(-9↓) | 岡部(5959) | -0百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 53位(+3↑) | アルインコ(5933) | -0百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 54位(-47↓) | RSTechnologies(3445) | -0百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 55位(-50↓) | 日本製罐(5905) | -0百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 56位(-10↓) | ノーリツ(5943) | -0百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 57位(+8↑) | ジーテクト(5970) | -0百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | アルメタックス(5928) | -0百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | トーソー(5956) | -0百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 60位(-33↓) | 協立エアテック(5997) | -0百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 61位(-27↓) | 三洋工業(5958) | -0百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 62位(-61↓) | 日本パワーファスニング(5950) | -0百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 63位(-27↓) | アルファ(3434) | -0百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 64位(+17↑) | マルゼン(5982) | -0百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 65位(+4↑) | アドバネクス(5998) | -0百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 66位(+13↑) | 中西製作所(5941) | -0百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 67位(-17↓) | フジマック(5965) | -0百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 68位(-1↓) | ダイケン(5900) | -0百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 69位(-30↓) | ホッカンHDs(5902) | -0百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 70位(+16↑) | SUMCO(3436) | -0百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 71位(+1↑) | コロナ(5909) | -0百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 72位(-31↓) | 三協立山(5932) | -0百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 73位(-11↓) | 不二サッシ(5940) | -0百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 74位(-55↓) | トーカロ(3433) | -0百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | 日創グループ(3440) | -0百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 76位(-28↓) | 高周波熱錬(5976) | -0百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 77位(-69↓) | 天龍製鋸(5945) | -0百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 78位(-76↓) | パイオラックス(5988) | -0百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 79位(-44↓) | 共和工業所(5971) | -0百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 80位(-63↓) | 大谷工業(5939) | -0百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 81位(-22↓) | ダイニチ工業(5951) | -0百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 82位(-73↓) | セイワHDs(523A) | -0百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 83位(±0→) | テクニスコ(2962) | -0百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 84位(-80↓) | シンポ(5903) | -0百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 85位(-12↓) | AeroEdge(7409) | -0百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 86位(-46↓) | アトムリビンテック(3426) | -0百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用