各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のADR120Sは、1年前の734位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+733↑) | ADR120S(3750) | 0百万円 | 51百万円 | -1777.2% | -180.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | tripla(5136) | 0百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 3位(±0→) | ビリングシステム(3623) | 0百万円 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 4位(+653↑) | FPG(7148) | 0百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 5位(+639↑) | 岡三証券グループ(8609) | 0百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(+68↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 0百万円 | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 7位(+85↑) | デジタルアーツ(2326) | 0百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 8位(+703↑) | ギフティ(4449) | 0百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 9位(+684↑) | 今村証券(7175) | 0百万円 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 10位(+40↑) | ネクソン(3659) | 0百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 11位(-6↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 0百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 12位(+700↑) | 日産証券グループ(8705) | 0百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | オービック(4684) | 0百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 14位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 0百万円 | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 15位(-14↓) | ネットスターズ(5590) | 0百万円 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 16位(+606↑) | アスリナ(3647) | 0百万円 | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 17位(+662↑) | ABEJA(5574) | 0百万円 | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 18位(+221↑) | 極東証券(8706) | 0百万円 | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | ジャフコグループ(8595) | 0百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 20位(+274↑) | アドバンスト・メディア(3773) | 0百万円 | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 21位(+397↑) | 丸三証券(8613) | 0百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 22位(+47↑) | ウォンテッドリー(3991) | 0百万円 | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 23位(+4↑) | 日本ファルコム(3723) | 0百万円 | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 24位(+637↑) | アイザワ証券グループ(8708) | 0百万円 | 20,973百万円 | 0.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 25位(+544↑) | ダントーHDs(5337) | 0百万円 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 26位(+115↑) | ハンモック(173A) | 0百万円 | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 27位(+216↑) | 日東紡績(3110) | 0百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | ユーザーローカル(3984) | 0百万円 | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 29位(+79↑) | オートサーバー(5589) | 0百万円 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 30位(+3↑) | eWeLL(5038) | 0百万円 | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 31位(+142↑) | スマートバリュー(9417) | 0百万円 | 4,362百万円 | -10.1% | 43.3% | 2025-06 |
| 32位(+16↑) | Mマート(4380) | 0百万円 | 1,364百万円 | 46.4% | 21.4% | 2026-01 |
| 33位(+91↑) | PRTIMES(3922) | 0百万円 | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 34位(+263↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 0百万円 | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | SBIHDs(8473) | 0百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 36位(+603↑) | 丸八証券(8700) | 0百万円 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 37位(+99↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 0百万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 38位(+26↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 0百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 39位(+639↑) | Laboro.AI(5586) | 0百万円 | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 40位(+95↑) | GreenBee(3913) | 0百万円 | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 41位(+203↑) | アイキューブドシステムズ(4495) | 0百万円 | 3,750百万円 | 24.1% | 21.8% | 2025-06 |
| 42位(+558↑) | マーベラス(7844) | 0百万円 | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 0百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 44位(+84↑) | ジャストプランニング(4287) | 0百万円 | 2,534百万円 | 24.0% | 13.4% | 2026-01 |
| 45位(+311↑) | 水戸証券(8622) | 0百万円 | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 46位(+30↑) | ワンキャリア(4377) | 0百万円 | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 47位(+97↑) | マーキュリアHDs(7347) | 0百万円 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 48位(+153↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 0百万円 | 71,526百万円 | 15.0% | 36.2% | 2026-03 |
| 49位(+324↑) | 日本オラクル(4716) | 0百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 50位(+586↑) | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 0百万円 | 12,366百万円 | 17.4% | 26.3% | 2025-09 |
| 51位(+2↑) | アイビーシー(3920) | 0百万円 | 2,405百万円 | 23.5% | 19.7% | 2025-09 |
| 52位(+29↑) | トレンドマイクロ(4704) | 0百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 53位(-49↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 0百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 54位(+211↑) | バトンズ(554A) | 0百万円 | 2,004百万円 | 18.1% | 45.6% | 2026-03 |
| 55位(-18↓) | ジェノバ(5570) | 0百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 56位(+461↑) | ドリコム(3793) | 0百万円 | 17,548百万円 | 2.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 57位(-21↓) | オロ(3983) | 0百万円 | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 58位(+484↑) | S&J(5599) | 0百万円 | 2,334百万円 | 23.8% | 19.5% | 2026-03 |
| 59位(+540↑) | ファインデックス(3649) | 0百万円 | 6,110百万円 | 29.3% | 22.8% | 2025-12 |
| 60位(+598↑) | リスクモンスター(3768) | 0百万円 | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 61位(-42↓) | エックスネット(4762) | 0百万円 | 5,658百万円 | 18.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 62位(+4↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 0百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 63位(+23↑) | イトーヨーギョー(5287) | 0百万円 | 3,934百万円 | 8.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | ネオジャパン(3921) | 0百万円 | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 65位(+12↑) | ベース(4481) | 0百万円 | 21,787百万円 | 26.4% | 30.7% | 2025-12 |
| 66位(+105↑) | CRI・ミドルウェア(3698) | 0百万円 | 3,449百万円 | 16.1% | 10.8% | 2025-09 |
| 67位(-4↓) | 網屋(4258) | 0百万円 | 5,936百万円 | 17.7% | 30.3% | 2025-12 |
| 68位(+148↑) | サイボウズ(4776) | 0百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 69位(-23↓) | ビジョナル(4194) | 0百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 70位(+410↑) | クリーマ(4017) | 0百万円 | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 71位(+624↑) | マクアケ(4479) | 0百万円 | 4,578百万円 | 9.8% | 7.9% | 2025-09 |
| 72位(+105↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 0百万円 | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | 東映アニメーション(4816) | 0百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | レノバ(9519) | 0百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 75位(-40↓) | シェアリングテクノロジー(3989) | 0百万円 | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 76位(+230↑) | アトラエ(6194) | 0百万円 | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 77位(+214↑) | HOUSEI(5035) | 0百万円 | 4,779百万円 | 0.8% | -6.1% | 2025-12 |
| 78位(+559↑) | チエル(3933) | 0百万円 | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
| 79位(+314↑) | オークネット(3964) | 0百万円 | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 80位(-74↓) | HPCシステムズ(6597) | 0百万円 | 7,064百万円 | 9.0% | 16.7% | 2025-06 |
| 81位(-36↓) | セルシス(3663) | 0百万円 | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 82位(+21↑) | ドリーム・アーツ(4811) | 0百万円 | 5,654百万円 | 17.2% | 29.0% | 2025-12 |
| 83位(+417↑) | ブレインズテクノロジー(4075) | 0百万円 | 1,256百万円 | 13.2% | 8.4% | 2025-07 |
| 84位(+123↑) | バリオセキュア(4494) | 0百万円 | 2,843百万円 | 19.8% | — | 2026-02 |
| 85位(+501↑) | Aiming(3911) | 0百万円 | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 86位(+116↑) | 応用技術(4356) | 0百万円 | 7,454百万円 | 16.1% | 15.6% | 2025-12 |
| 87位(+357↑) | はてな(3930) | 0百万円 | 3,795百万円 | 8.9% | 8.6% | 2025-07 |
| 88位(+35↑) | ウェザーニューズ(4825) | 0百万円 | 23,506百万円 | 19.2% | 15.1% | 2025-05 |
| 89位(+105↑) | pluszero(5132) | 0百万円 | 1,546百万円 | 33.4% | 27.7% | 2025-10 |
| 90位(+58↑) | ラクス(3923) | 0百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 91位(+400↑) | まぐまぐ(4059) | 0百万円 | 439百万円 | 4.6% | 1.7% | 2025-09 |
| 92位(+21↑) | グリッド(5582) | 0百万円 | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 93位(+147↑) | ジーダット(3841) | 0百万円 | 2,042百万円 | 12.8% | 4.8% | 2026-03 |
| 94位(+136↑) | インテリジェントウェイブ(4847) | 0百万円 | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 95位(+522↑) | ニフティライフスタイル(4262) | 0百万円 | 5,238百万円 | 22.7% | 13.0% | 2026-03 |
| 96位(+343↑) | テクマトリックス(3762) | 0百万円 | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 97位(+250↑) | スカラ(4845) | 0百万円 | 8,180百万円 | 9.2% | 21.5% | 2025-06 |
| 98位(+311↑) | シャノン(3976) | 0百万円 | 3,208百万円 | 3.8% | — | 2025-12 |
| 99位(+150↑) | Sansan(4443) | 0百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 100位(-41↓) | オーバーラップHDs(414A) | 0百万円 | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用