各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のTHEグローバル社は、1年前の120位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+119↑) | THEグローバル社(3271) | 0百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 2位(+68↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 0百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 3位(+72↑) | プロパスト(3236) | 0百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 4位(+6↑) | マリオン(3494) | 0百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 5位(+63↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 0百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 6位(+35↑) | 空港施設(8864) | 0百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 7位(+103↑) | グローム・HDs(8938) | 0百万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 8位(+104↑) | テーオーシー(8841) | 0百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 9位(+77↑) | ディア・ライフ(3245) | 0百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 10位(+98↑) | TKP(3479) | 0百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 11位(+61↑) | 東武住販(3297) | 0百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 12位(+104↑) | デュアルタップ(3469) | 0百万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 13位(+7↑) | AlbaLink(5537) | 0百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 0百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 15位(+11↑) | アズーム(3496) | 0百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 16位(+83↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 0百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 17位(+12↑) | AndDoHDs(3457) | 0百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 18位(+25↑) | エリッツHDs(5533) | 0百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 19位(+47↑) | 日本駐車場開発(2353) | 0百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 20位(+82↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 0百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 21位(+18↑) | レオパレス21(8848) | 0百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 22位(-13↓) | RISE(8836) | 0百万円 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 23位(+71↑) | フージャースHDs(3284) | 0百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 24位(+10↑) | イノベーションHDs(3484) | 0百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 25位(+65↑) | ミガロHDs(5535) | 0百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(+21↑) | 毎日コムネット(8908) | 0百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 27位(-22↓) | テルマー湯HDs(3521) | 0百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 28位(+60↑) | GLCGROUP(2970) | 0百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 29位(+29↑) | GAtechnologies(3491) | 0百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 30位(-3↓) | robothome(1435) | 0百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 31位(-23↓) | エリアクエスト(8912) | 0百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 32位(-1↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 0百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 33位(+9↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 0百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 34位(-16↓) | ファースト住建(8917) | 0百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 35位(+25↑) | 三菱地所(8802) | 0百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 36位(+8↑) | JPMC(3276) | 0百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 37位(-14↓) | ハウスフリーダム(8996) | 0百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 38位(-10↓) | アズマハウス(3293) | 0百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 39位(+37↑) | FJネクストHDs(8935) | 0百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 40位(+25↑) | コスモスイニシア(8844) | 0百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | オープンハウスグループ(3288) | 0百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 42位(-2↓) | AVANTIA(8904) | 0百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 43位(-8↓) | エムティジェネックス(9820) | 0百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 44位(+77↑) | 明和地所(8869) | 0百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 45位(-32↓) | グランディハウス(8999) | -0百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 46位(-13↓) | スターツコーポレーション(8850) | -0百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 47位(+26↑) | 香陵住販(3495) | -0百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 48位(+11↑) | 三重交通グループHDs(3232) | -0百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 49位(+60↑) | セントラル総合開発(3238) | -0百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 50位(-26↓) | 三井不動産(8801) | -0百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | G-FACTORY(3474) | -0百万円 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 52位(+59↑) | エスコン(8892) | -0百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 53位(+66↑) | 野村不動産HDs(3231) | -0百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 54位(-38↓) | AMGHDs(8891) | -0百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 55位(+37↑) | シーラHDs(8887) | -0百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 56位(+1↑) | フォーライフ(3477) | -0百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 57位(+17↑) | propertytechnologies(5527) | -0百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 58位(-41↓) | フェイスネットワーク(3489) | -0百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 59位(-37↓) | 住友不動産(8830) | -0百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 60位(+38↑) | ランディックス(2981) | -0百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 61位(+16↑) | 東急不動産HDs(3289) | -0百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 62位(-17↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | -0百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 63位(+20↑) | フジ住宅(8860) | -0百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(-18↓) | アールプランナー(2983) | -0百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 65位(+4↑) | ウィル(3241) | -0百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 66位(-10↓) | カチタス(8919) | -0百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 67位(+29↑) | アズ企画設計(3490) | -0百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 68位(-1↓) | ランドネット(2991) | -0百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 69位(-7↓) | 穴吹興産(8928) | -0百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 70位(+21↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -0百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 71位(-19↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -0百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 72位(+31↑) | トーセイ(8923) | -0百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 73位(-71↓) | グッドコムアセット(3475) | -0百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 74位(-53↓) | トラストHDs(3286) | -0百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 75位(+14↑) | パラカ(4809) | -0百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 76位(+4↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | -0百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 77位(-16↓) | ケイアイスター不動産(3465) | -0百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 78位(+44↑) | ロードスターキャピタル(3482) | -0百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 79位(+26↑) | 誠建設工業(8995) | -0百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 80位(-17↓) | 日神グループHDs(8881) | -0百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 81位(+4↑) | エリアリンク(8914) | -0百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 82位(-46↓) | ヨシコン(5280) | -0百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 83位(-5↓) | タスキHDs(166A) | -0百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 84位(-33↓) | 飯田グループHDs(3291) | -0百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 85位(+32↑) | ランドビジネス(8944) | -0百万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 86位(-67↓) | イーグランド(3294) | -0百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 87位(-5↓) | アンビションDXHDs(3300) | -0百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 88位(-35↓) | ADワークスグループ(2982) | -0百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 89位(-51↓) | セレコーポレーション(5078) | -0百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 90位(+10↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | -0百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 91位(-12↓) | MIRARTHHDs(8897) | -0百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 92位(+5↑) | ストレージ王(2997) | -0百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 93位(+13↑) | コーセーアールイー(3246) | -0百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 94位(+13↑) | 東京建物(8804) | -0百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 95位(-80↓) | ホームポジション(2999) | -0百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 96位(+28↑) | コロンビア・ワークス(146A) | -0百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 97位(-48↓) | パルマ(3461) | -0百万円 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 98位(-48↓) | ムゲンエステート(3299) | -0百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 99位(-69↓) | ASIANSTAR(8946) | -0百万円 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 100位(-7↓) | ツクルバ(2978) | -0百万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用