各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位の山田再生系債権回収総合事務所は、1年前の17位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+16↑) | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 0百万円 | 2,281百万円 | 3.2% | 2.1% | 2025-12 |
| 2位(+56↑) | ディー・エヌ・エー(2432) | 0百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 3位(+533↑) | 楽待(6037) | 0百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 4位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 0百万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 5位(+201↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 6位(新規) | グロービング(277A) | 0百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 7位(+520↑) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 0百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 8位(+19↑) | フィードフォースグループ(7068) | 0百万円 | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 9位(+68↑) | 船井総研HDs(9757) | 0百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 10位(+81↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 0百万円 | 6,314百万円 | 28.3% | 24.4% | 2026-02 |
| 11位(+308↑) | Enjin(7370) | 0百万円 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 12位(+40↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 0百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 13位(+2↑) | インソース(6200) | 0百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 14位(+105↑) | 武蔵野興業(9635) | 0百万円 | 1,331百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | 東祥(8920) | 0百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 16位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 0百万円 | 1,456百万円 | 35.4% | 23.3% | 2025-04 |
| 17位(-13↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 0百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | リスキル(291A) | 0百万円 | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 19位(+17↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 0百万円 | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | ベイカレント(6532) | 0百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 21位(+19↑) | ANYCOLOR(5032) | 0百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 22位(+67↑) | サインド(4256) | 0百万円 | 2,542百万円 | 13.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 23位(+31↑) | 学情(2301) | 0百万円 | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 24位(+108↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 0百万円 | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 25位(+82↑) | スローガン(9253) | 0百万円 | 1,590百万円 | 17.6% | 12.3% | 2026-02 |
| 26位(+19↑) | カナモト(9678) | 0百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 27位(+8↑) | ジモティー(7082) | 0百万円 | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 28位(-18↓) | ユー・エス・エス(4732) | 0百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 29位(+42↑) | アシロ(7378) | 0百万円 | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 30位(-19↓) | ぴあ(4337) | 0百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 31位(+25↑) | AViC(9554) | 0百万円 | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 32位(+23↑) | エムアップHDs(3661) | 0百万円 | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 33位(+442↑) | フレアス(7062) | 0百万円 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 34位(+93↑) | デコルテ・HDs(7372) | 0百万円 | 6,046百万円 | 4.9% | 3.0% | 2025-09 |
| 35位(+308↑) | メディア総研(9242) | 0百万円 | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 36位(-22↓) | ストライクグループ(6196) | 0百万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 37位(+44↑) | ディスラプターズ(6538) | 0百万円 | 5,114百万円 | 14.2% | 27.9% | 2026-03 |
| 38位(+284↑) | タウンニュース社(2481) | 0百万円 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 39位(+367↑) | 東京會舘(9701) | 0百万円 | 16,260百万円 | 8.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 40位(+102↑) | アイティメディア(2148) | 0百万円 | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 41位(+7↑) | 東京都競馬(9672) | 0百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 42位(+25↑) | リクルートHDs(6098) | 0百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 43位(-25↓) | ドリームインキュベータ(4310) | 0百万円 | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 44位(+371↑) | ミライロ(335A) | 0百万円 | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 45位(+345↑) | GMOインターネット(4784) | 0百万円 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 46位(+168↑) | 歌舞伎座(9661) | 0百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 47位(+52↑) | プラネット(2391) | 0百万円 | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 48位(+98↑) | 日宣(6543) | 0百万円 | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 49位(+199↑) | エムスリー(2413) | 0百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 50位(-26↓) | ラウンドワン(4680) | 0百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 0百万円 | 8,421百万円 | 20.2% | 18.4% | 2026-02 |
| 52位(+34↑) | IACEトラベル(343A) | 0百万円 | 3,015百万円 | 25.0% | 14.8% | 2026-03 |
| 53位(-23↓) | HANATOURJAPAN(6561) | 0百万円 | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 54位(+412↑) | INFORICH(9338) | 0百万円 | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 55位(+340↑) | エプコ(2311) | 0百万円 | 6,252百万円 | 6.0% | 9.1% | 2025-12 |
| 56位(-47↓) | カカクコム(2371) | 0百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 57位(+394↑) | シイエム・シイ(2185) | 0百万円 | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 58位(+30↑) | カーブスHDs(7085) | 0百万円 | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 59位(+56↑) | JPHDs(2749) | 0百万円 | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 60位(-48↓) | ウェルネット(2428) | 0百万円 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 61位(+78↑) | CDS(2169) | 0百万円 | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 62位(+34↑) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 0百万円 | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 63位(+440↑) | トライアイズ(4840) | 0百万円 | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 64位(-2↓) | MS-Japan(6539) | 0百万円 | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 65位(+264↑) | インフロニア・HDs(5076) | 0百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 66位(+449↑) | ZETA(6031) | 0百万円 | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 67位(+117↑) | エスプール(2471) | 0百万円 | 26,029百万円 | 9.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 68位(+16↑) | 京都ホテル(9723) | 0百万円 | 9,772百万円 | 11.3% | 28.6% | 2026-03 |
| 69位(+234↑) | H.U.グループHDs(4544) | 0百万円 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 70位(-13↓) | ナガワ(9663) | 0百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 71位(+332↑) | 応用地質(9755) | 0百万円 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 72位(+428↑) | 揚羽(9330) | 0百万円 | 1,547百万円 | -4.8% | — | 2025-09 |
| 73位(+397↑) | アルー(7043) | 0百万円 | 3,638百万円 | 9.7% | 18.6% | 2025-12 |
| 74位(+37↑) | ニシオHDs(9699) | 0百万円 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 75位(+263↑) | アイドマ・HDs(7373) | 0百万円 | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 76位(-50↓) | プログリット(9560) | 0百万円 | 5,748百万円 | 20.9% | 43.9% | 2025-08 |
| 77位(-14↓) | 藤田観光(9722) | 0百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 78位(+184↑) | WTOKYO(9159) | 0百万円 | 3,926百万円 | 9.0% | 10.7% | 2025-06 |
| 79位(+50↑) | ワシントンホテル(4691) | 0百万円 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 80位(+25↑) | グリーンズ(6547) | 0百万円 | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 81位(+201↑) | シーティーエス(4345) | 0百万円 | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 82位(+100↑) | KIYOラーニング(7353) | 0百万円 | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 83位(-14↓) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 0百万円 | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 84位(-23↓) | 学究社(9769) | 0百万円 | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 85位(+67↑) | 幼児活動研究会(2152) | 0百万円 | 7,480百万円 | 17.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 86位(-33↓) | キュービーネットHDs(6571) | 0百万円 | 25,543百万円 | 6.6% | 7.1% | 2025-06 |
| 87位(+420↑) | CRGHDs(7041) | 0百万円 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 88位(+267↑) | ベルトラ(7048) | 0百万円 | 4,582百万円 | 2.3% | 5.6% | 2025-12 |
| 89位(+49↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 0百万円 | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 90位(+360↑) | エアトリ(6191) | 0百万円 | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 91位(+137↑) | 博展(2173) | 0百万円 | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 92位(+85↑) | ベクトル(6058) | 0百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 93位(+438↑) | ENECHANGE(4169) | 0百万円 | 6,698百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 94位(+29↑) | メイテックグループHDs(9744) | 0百万円 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 95位(+13↑) | リベロ(9245) | 0百万円 | 4,364百万円 | 17.4% | 21.7% | 2025-12 |
| 96位(+5↑) | MS&Consulting(6555) | 0百万円 | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 97位(+316↑) | プロジェクトHDs(9246) | 0百万円 | 5,486百万円 | 2.8% | 5.6% | 2025-12 |
| 98位(新規) | ヒット(378A) | 0百万円 | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 99位(-17↓) | コンフィデンス・インターワークス(7374) | 0百万円 | 9,971百万円 | 12.9% | 13.3% | 2026-03 |
| 100位(+20↑) | ベルシステム24HDs(6183) | 0百万円 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用