各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のオーミケンシは、1年前の44位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+43↑) | オーミケンシ(3111) | 0百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 2位(+23↑) | ユニチカ(3103) | 0百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 3位(+6↑) | ワコールHDs(3591) | 0百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 自重堂(3597) | 0百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 5位(+2↑) | 片倉工業(3001) | 0百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 6位(+27↑) | キムラタン(8107) | 0百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | ダイトウボウ(3202) | 0百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 8位(+29↑) | フジックス(3600) | 0百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | 倉敷紡績(3106) | 0百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 0百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 11位(-8↓) | ゴールドウイン(8111) | 0百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | 富士紡HDs(3104) | 0百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | サイボー(3123) | 0百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 14位(-9↓) | 帝人(3401) | 0百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 15位(+12↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 0百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 16位(+18↑) | オンワードHDs(8016) | 0百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 17位(+19↑) | 小松マテーレ(3580) | 0百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 帝国繊維(3302) | 0百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 19位(-8↓) | 東レ(3402) | 0百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 20位(+12↑) | ダイニック(3551) | 0百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 21位(-9↓) | 三陽商会(8011) | 0百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 22位(+2↑) | グンゼ(3002) | 0百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 23位(+19↑) | ソトー(3571) | 0百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | ルックHDs(8029) | 0百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 25位(-8↓) | 東海染工(3577) | 0百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 26位(+15↑) | 東京ソワール(8040) | 0百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 27位(+12↑) | クラウディアHDs(3607) | 0百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 28位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 0百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 29位(+2↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 0百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | 日本フエルト(3512) | 0百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | 日東製網(3524) | 0百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 32位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 0百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 33位(-14↓) | SUMINOE(3501) | 0百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 34位(-19↓) | セーレン(3569) | -0百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 35位(-25↓) | オーベクス(3583) | -0百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 36位(-6↓) | ナイガイ(8013) | -0百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 37位(-23↓) | 山喜(3598) | -0百万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 38位(新規) | クラシコ(442A) | -0百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 39位(-11↓) | イチカワ(3513) | -0百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 40位(-19↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -0百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 41位(-19↓) | キング(8118) | -0百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 42位(-24↓) | アツギ(3529) | -0百万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | シキボウ(3109) | -0百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 44位(-6↓) | 北紡(3409) | -0百万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 45位(-43↓) | TSIHDs(3608) | -0百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 46位(-3↓) | ラピーヌ(8143) | -0百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用