各社の最新年度のFCFマージンを比較した上位100社です。 1位のBitcoinJapanは、1年前の141位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+140↑) | BitcoinJapan(8105) | 0百万円 | 2,959百万円 | -15.6% | -16.1% | 2026-03 |
| 2位(+78↑) | あいHDs(3076) | 0百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 3位(+7↑) | カワサキ(3045) | 0百万円 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 4位(+93↑) | ナガイレーベン(7447) | 0百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 5位(+7↑) | 中央自動車工業(8117) | 0百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 6位(-5↓) | サンリオ(8136) | 0百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 7位(+14↑) | 東京産業(8070) | 0百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 8位(-6↓) | コメダHDs(3543) | 0百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 9位(+4↑) | グリムス(3150) | 0百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 10位(+153↑) | 日新商事(7490) | 0百万円 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 11位(+139↑) | 三共生興(8018) | 0百万円 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 12位(+116↑) | ヨンキュウ(9955) | 0百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(+61↑) | 進和(7607) | 0百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 14位(+268↑) | テクノアルファ(3089) | 0百万円 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 15位(+35↑) | スターティアHDs(3393) | 0百万円 | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 16位(+135↑) | 小津産業(7487) | 0百万円 | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 17位(-11↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 0百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 18位(-11↓) | アドヴァン(7463) | 0百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | 日本ライフライン(7575) | 0百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 20位(+256↑) | 日本製麻(3306) | 0百万円 | 2,400百万円 | -1.5% | 32.4% | 2026-03 |
| 21位(+123↑) | 明治電機工業(3388) | 0百万円 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | ワールド(3612) | 0百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 23位(+239↑) | 鳥羽洋行(7472) | 0百万円 | 29,061百万円 | 5.1% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(+103↑) | 住友商事(8053) | 0百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | 第一興商(7458) | 0百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 26位(+199↑) | 極東貿易(8093) | 0百万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 27位(+40↑) | シークス(7613) | 0百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 28位(+160↑) | トルク(8077) | 0百万円 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 29位(+4↑) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 0百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 30位(+76↑) | 都築電気(8157) | 0百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | 蔵王産業(9986) | 0百万円 | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 南陽(7417) | 0百万円 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 33位(-17↓) | ラサ商事(3023) | 0百万円 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 34位(+193↑) | トミタ(8147) | 0百万円 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 35位(-27↓) | ムサシ(7521) | 0百万円 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 36位(+25↑) | ジェコス(9991) | 0百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 37位(+29↑) | 第一実業(8059) | 0百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 38位(+124↑) | 扶桑電通(7505) | 0百万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 39位(+214↑) | テリロジーHDs(5133) | 0百万円 | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 40位(-31↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 0百万円 | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 41位(+238↑) | Cominix(3173) | 0百万円 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 42位(+199↑) | YKT(2693) | 0百万円 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 43位(+131↑) | 三京化成(8138) | 0百万円 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 44位(+152↑) | ダイコー通産(7673) | 0百万円 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 45位(+60↑) | 三谷産業(8285) | 0百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 46位(-20↓) | 高千穂交易(2676) | 0百万円 | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 47位(+66↑) | 日本プリメックス(2795) | 0百万円 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 48位(-37↓) | ワキタ(8125) | 0百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 49位(+239↑) | BuySellTechnologies(7685) | 0百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 50位(+61↑) | カナデン(8081) | 0百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 51位(+97↑) | ハイパー(3054) | 0百万円 | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 52位(+27↑) | 神戸物産(3038) | 0百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 53位(+234↑) | 星医療酸器(7634) | 0百万円 | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 54位(+135↑) | コスモ・バイオ(3386) | 0百万円 | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 55位(-40↓) | ラクーンHDs(3031) | 0百万円 | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 56位(-8↓) | モスフードサービス(8153) | 0百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | アミファ(7800) | 0百万円 | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 58位(+74↑) | 杉本商事(9932) | 0百万円 | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 59位(+48↑) | 三洋貿易(3176) | 0百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 60位(-25↓) | 三菱商事(8058) | 0百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 61位(-58↓) | 新光商事(8141) | 0百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 62位(-15↓) | 三谷商事(8066) | 0百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 63位(+206↑) | ヤマタネ(9305) | 0百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | ピーバンドットコム(3559) | 0百万円 | 2,312百万円 | 8.2% | 7.5% | 2026-03 |
| 65位(+18↑) | INEST(7111) | 0百万円 | 18,185百万円 | 1.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 66位(+176↑) | 理経(8226) | 0百万円 | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 67位(+17↑) | タカチホ(8225) | 0百万円 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 68位(+41↑) | 丸紅(8002) | 0百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 69位(+24↑) | 伊藤忠商事(8001) | 0百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 70位(+173↑) | リリカラ(9827) | 0百万円 | 33,207百万円 | 2.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 71位(+19↑) | 因幡電機産業(9934) | 0百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 72位(+177↑) | 橋本総業HDs(7570) | 0百万円 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 73位(+213↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 0百万円 | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 74位(+36↑) | 藤井産業(9906) | 0百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 75位(-31↓) | サンゲツ(8130) | 0百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 76位(+73↑) | 白銅(7637) | 0百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 77位(-58↓) | ダイトロン(7609) | 0百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 78位(+62↑) | 神栄(3004) | 0百万円 | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 79位(+8↑) | 東陽テクニカ(8151) | 0百万円 | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 80位(-62↓) | 萬世電機(7565) | 0百万円 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 81位(-28↓) | 兼松(8020) | 0百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 82位(+154↑) | 内外テック(3374) | 0百万円 | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 83位(-11↓) | TOKAIHDs(3167) | 0百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 84位(+153↑) | 平和紙業(9929) | 0百万円 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 85位(-10↓) | 泉州電業(9824) | 0百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 86位(-8↓) | エスケイジャパン(7608) | 0百万円 | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 87位(+43↑) | 川辺(8123) | 0百万円 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 88位(+45↑) | ミクリード(7687) | 0百万円 | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | オーハシテクニカ(7628) | 0百万円 | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 90位(+14↑) | カノークス(8076) | 0百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 91位(+175↑) | 大田花き(7555) | 0百万円 | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 92位(+136↑) | 共同紙販HDs(9849) | 0百万円 | 16,447百万円 | -0.2% | 1.0% | 2026-03 |
| 93位(+122↑) | 岩谷産業(8088) | 0百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 94位(+169↑) | 高島(8007) | 0百万円 | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 95位(-32↓) | ソレキア(9867) | 0百万円 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 96位(+39↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 0百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 97位(+26↑) | ソーダニッカ(8158) | 0百万円 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 98位(-62↓) | 立花エレテック(8159) | 0百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 99位(-14↓) | クワザワHDs(8104) | 0百万円 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 100位(-18↓) | 豊田通商(8015) | 0百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCFマージン:売上高に対するフリーキャッシュフローの割合。売上がどれだけ自由資金に変わったかを示す。
- 順位
- FCFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用