各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前の3658位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3657↑) | トヨタ自動車(7203) | 3,952,613百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+13↑) | 日立製作所(6501) | 1,326,508百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 三菱商事(8058) | 1,041,457百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 東京海上HDs(8766) | 987,824百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 5位(+29↑) | 三菱重工業(7011) | 893,444百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 6位(+13↑) | 伊藤忠商事(8001) | 742,965百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | SBI新生銀行(8303) | 724,852百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(+130↑) | KDDI(9433) | 708,398百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 武田薬品工業(4502) | 672,290百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 10位(+61↑) | 住友商事(8053) | 657,564百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | リクルートHDs(6098) | 619,689百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 12位(+32↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 560,757百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 13位(+9↑) | SBIHDs(8473) | 559,179百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | デンソー(6902) | 494,139百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 15位(+81↑) | アステラス製薬(4503) | 493,466百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 16位(+38↑) | 富士通(6702) | 482,621百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 17位(+23↑) | SOMPOHDs(8630) | 473,505百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 18位(+37↑) | 日本電気(6701) | 472,149百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 19位(+11↑) | NTT(9432) | 461,766百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 東京エレクトロン(8035) | 443,240百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 21位(+21↑) | ブリヂストン(5108) | 435,474百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 22位(+4↑) | 豊田通商(8015) | 433,060百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | 山陰合同銀行(8381) | 419,625百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 24位(+32↑) | 丸紅(8002) | 417,406百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 25位(+3651↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 397,353百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 26位(+13↑) | キオクシアHDs(285A) | 395,028百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 27位(-15↓) | ENEOSHDs(5020) | 368,032百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 28位(+3643↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 328,171百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 29位(+90↑) | 京セラ(6971) | 300,774百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 30位(+19↑) | アドバンテスト(6857) | 300,630百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 31位(+30↑) | アイシン(7259) | 298,904百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 32位(+20↑) | アサヒグループHDs(2502) | 285,058百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 33位(+3635↑) | 本田技研工業(7267) | 283,095百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 34位(+58↑) | ネクソン(3659) | 274,119百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 35位(+22↑) | HOYA(7741) | 270,860百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 36位(+3411↑) | オリックス(8591) | 254,896百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 37位(+28↑) | 住友電気工業(5802) | 250,330百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 小松製作所(6301) | 249,731百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 39位(+24↑) | 日本たばこ産業(2914) | 249,070百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 40位(+62↑) | 東京瓦斯(9531) | 244,903百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 41位(+77↑) | SUBARU(7270) | 243,577百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 42位(+74↑) | 大塚HDs(4578) | 241,994百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 43位(-6↓) | キヤノン(7751) | 238,453百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 44位(+56↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 234,487百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 45位(+2↑) | 三菱電機(6503) | 231,586百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | 村田製作所(6981) | 231,408百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 47位(+25↑) | 川崎汽船(9107) | 229,663百万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 48位(+11↑) | スズキ(7269) | 217,992百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 49位(+52↑) | 日本航空(9201) | 211,776百万円 | 2,012,515百万円 | 10.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 50位(+71↑) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 205,448百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 51位(+26↑) | 豊田自動織機(6201) | 201,714百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 52位(+3515↑) | ローム(6963) | 198,042百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 53位(+3555↑) | 旭化成(3407) | 196,231百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(+29↑) | ファナック(6954) | 194,459百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 55位(+18↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 189,393百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 56位(+380↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 186,135百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 中外製薬(4519) | 185,007百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 58位(+49↑) | 大林組(1802) | 168,557百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 59位(-48↓) | 信越化学工業(4063) | 167,845百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 60位(+72↑) | クボタ(6326) | 164,175百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 61位(-25↓) | 住友化学(4005) | 159,938百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 62位(+12↑) | 味の素(2802) | 155,122百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 63位(+380↑) | インフロニア・HDs(5076) | 153,525百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | 東レ(3402) | 144,828百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | ダイキン工業(6367) | 143,609百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 66位(+3600↑) | 積水ハウス(1928) | 143,153百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 67位(+1↑) | ニデック(6594) | 137,173百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 68位(+3594↑) | 日本証券金融(8511) | 134,631百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 69位(-11↓) | TDK(6762) | 129,921百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 花王(4452) | 129,913百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 71位(+3366↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 129,038百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 72位(+154↑) | 神戸製鋼所(5406) | 128,024百万円 | 2,436,581百万円 | 5.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 73位(+3576↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 126,749百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 74位(+501↑) | フィデアHDs(8713) | 124,947百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 75位(+4↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 123,565百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 76位(-47↓) | ソフトバンク(9434) | 122,954百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 77位(+3579↑) | 滋賀銀行(8366) | 119,820百万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 78位(+3558↑) | あおぞら銀行(8304) | 118,338百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | キーエンス(6861) | 118,293百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 80位(+3493↑) | 四国銀行(8387) | 118,203百万円 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 81位(+33↑) | 日立建機(6305) | 117,495百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 82位(+3368↑) | 東和銀行(8558) | 116,264百万円 | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 83位(+179↑) | 電通グループ(4324) | 115,116百万円 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 84位(+57↑) | セコム(9735) | 114,959百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(+60↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 112,289百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 86位(+3526↑) | キリンHDs(2503) | 110,409百万円 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 87位(+3452↑) | FPG(7148) | 109,052百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 88位(+255↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 107,944百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 89位(+3469↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 104,189百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | IHI(7013) | 102,937百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 91位(-70↓) | 日本郵船(9101) | 102,120百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 92位(+3508↑) | 王子HDs(3861) | 100,901百万円 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 93位(-61↓) | 出光興産(5019) | 100,797百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 94位(+177↑) | 大阪瓦斯(9532) | 98,888百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 95位(+3500↑) | 小野薬品工業(4528) | 96,961百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 96位(+12↑) | フジクラ(5803) | 96,704百万円 | 1,182,358百万円 | 16.0% | 32.5% | 2026-03 |
| 97位(+18↑) | AGC(5201) | 96,072百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 98位(-13↓) | 住友ファーマ(4506) | 94,264百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 99位(+263↑) | ニトリHDs(9843) | 93,808百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 100位(+187↑) | 日本取引所グループ(8697) | 92,505百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用