各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の三菱ケミカルグループは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 560,757百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 2位(+194↑) | 旭化成(3407) | 196,231百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 信越化学工業(4063) | 167,845百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 住友化学(4005) | 159,938百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 花王(4452) | 129,913百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 日東電工(6988) | 84,747百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 7位(+7↑) | 三井化学(4183) | 78,217百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ユニ・チャーム(8113) | 72,758百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | 日本酸素HDs(4091) | 69,818百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 10位(+184↑) | 資生堂(4911) | 66,466百万円 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 11位(+6↑) | DIC(4631) | 52,383百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 12位(-7↓) | レゾナック・HDs(4004) | 43,163百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | 日産化学(4021) | 42,986百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | 東ソー(4042) | 42,430百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 15位(+149↑) | 日本ゼオン(4205) | 33,997百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 16位(+14↑) | 日油(4403) | 31,438百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 17位(+174↑) | エア・ウォーター(4088) | 31,070百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 18位(-2↓) | ニフコ(7988) | 29,033百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 住友ベークライト(4203) | 27,073百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(+12↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 26,414百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 21位(+155↑) | 日本パーカライジング(4095) | 26,019百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 22位(+153↑) | 関西ペイント(4613) | 25,590百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 23位(+158↑) | 小林製薬(4967) | 25,436百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 24位(+168↑) | クミアイ化学工業(4996) | 24,874百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 25位(+163↑) | カネカ(4118) | 24,021百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | 太陽HDs(4626) | 23,075百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 27位(-16↓) | ダイセル(4202) | 20,136百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 28位(+162↑) | 東洋紡(3101) | 17,955百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | セントラル硝子(4044) | 16,414百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | artience(4634) | 16,392百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | 中国塗料(4617) | 15,980百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 32位(+91↑) | 児玉化学工業(4222) | 14,687百万円 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 33位(+7↑) | 三洋化成工業(4471) | 14,524百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | 大阪ソーダ(4046) | 14,511百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 35位(+149↑) | クレハ(4023) | 14,286百万円 | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 36位(+43↑) | 扶桑化学工業(4368) | 13,724百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 37位(+152↑) | 三菱瓦斯化学(4182) | 13,415百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | エフピコ(7947) | 13,387百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 39位(+140↑) | 四国化成HDs(4099) | 13,203百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 40位(-2↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 12,684百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 41位(+137↑) | サカタインクス(4633) | 12,520百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 42位(+126↑) | 日本化薬(4272) | 11,600百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 43位(+137↑) | レック(7874) | 11,534百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | リケンテクノス(4220) | 11,251百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 45位(-17↓) | 上村工業(4966) | 10,802百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 46位(+6↑) | 日本曹達(4041) | 10,794百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 47位(-32↓) | ADEKA(4401) | 10,534百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 48位(-28↓) | 東京応化工業(4186) | 9,903百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 49位(-3↓) | 堺化学工業(4078) | 9,834百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | 信越ポリマー(7970) | 9,701百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 51位(-41↓) | 積水化学工業(4204) | 9,198百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 52位(+117↑) | KHネオケム(4189) | 9,156百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 53位(-10↓) | 大阪有機化学工業(4187) | 8,554百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 54位(+66↑) | ジェイエスピー(7942) | 7,775百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 55位(+88↑) | コニシ(4956) | 7,746百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 56位(+127↑) | 日本化学産業(4094) | 7,515百万円 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 57位(-13↓) | 石原産業(4028) | 7,250百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 58位(-17↓) | アース製薬(4985) | 7,036百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 59位(-10↓) | 大日精化工業(4116) | 6,983百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 60位(-10↓) | 第一工業製薬(4461) | 6,426百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 61位(+121↑) | 住友精化(4008) | 6,149百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 62位(+38↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 6,147百万円 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 63位(-29↓) | ノエビアHDs(4928) | 5,511百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 64位(-38↓) | 日本触媒(4114) | 5,225百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 65位(-11↓) | 北興化学工業(4992) | 5,207百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 66位(+119↑) | I-ne(4933) | 4,860百万円 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 67位(+104↑) | 東リ(7971) | 4,764百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 68位(+10↑) | 日本精化(4362) | 4,587百万円 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 69位(-14↓) | 長谷川香料(4958) | 4,333百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 70位(+2↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 4,254百万円 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 71位(-15↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 3,956百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 72位(+77↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 3,681百万円 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | 第一稀元素化学工業(4082) | 3,675百万円 | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 積水樹脂(4212) | 3,668百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 75位(+19↑) | 高圧ガス工業(4097) | 3,554百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 76位(-10↓) | OATアグリオ(4979) | 3,363百万円 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 77位(+33↑) | 三光合成(7888) | 3,253百万円 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 78位(-16↓) | 石原ケミカル(4462) | 3,151百万円 | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 79位(-19↓) | 未来工業(7931) | 2,933百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | 新日本製薬(4931) | 2,896百万円 | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 81位(-46↓) | 日本農薬(4997) | 2,675百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 82位(+95↑) | 東洋合成工業(4970) | 2,616百万円 | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 83位(+65↑) | 南海化学(4040) | 2,613百万円 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 84位(+61↑) | ムトー精工(7927) | 2,566百万円 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(-61↓) | デクセリアルズ(4980) | 2,483百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 86位(+16↑) | 東京インキ(4635) | 2,473百万円 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | 大伸化学(4629) | 2,406百万円 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 88位(-27↓) | 綜研化学(4972) | 2,386百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | ソフト99コーポレーション(4464) | 2,370百万円 | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 90位(-39↓) | ミルボン(4919) | 2,370百万円 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 91位(-8↓) | 戸田工業(4100) | 2,329百万円 | 28,041百万円 | 3.1% | — | 2026-03 |
| 92位(+5↑) | タイガースポリマー(4231) | 2,294百万円 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 93位(+69↑) | 積水化成品工業(4228) | 2,210百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 94位(+58↑) | 新日本理化(4406) | 2,144百万円 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 95位(-10↓) | 荒川化学工業(4968) | 2,073百万円 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | 日本化学工業(4092) | 2,014百万円 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 97位(+32↑) | 大倉工業(4221) | 1,934百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 98位(-8↓) | 群栄化学工業(4229) | 1,822百万円 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 99位(-8↓) | ハーバー研究所(4925) | 1,722百万円 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 100位(新規) | ビタブリッドジャパン(542A) | 1,721百万円 | 15,297百万円 | 6.7% | 29.8% | 2026-02 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用