各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の大林組は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 大林組(1802) | 168,557百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 2位(+137↑) | 積水ハウス(1928) | 143,153百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(+127↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 104,189百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 4位(+18↑) | 関電工(1942) | 84,616百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 5位(+132↑) | 鹿島建設(1812) | 68,093百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 6位(+123↑) | 大気社(1979) | 65,448百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 日揮HDs(1963) | 65,076百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 8位(+8↑) | ダイダン(1980) | 58,852百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 9位(+115↑) | 東亜建設工業(1885) | 46,464百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 10位(+123↑) | 戸田建設(1860) | 41,956百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 11位(-10↓) | 清水建設(1803) | 34,781百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | きんでん(1944) | 27,800百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 13位(+13↑) | コムシスHDs(1721) | 26,827百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 14位(-11↓) | 千代田化工建設(6366) | 22,853百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | トーエネック(1946) | 22,378百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 安藤・間(1719) | 22,069百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 中電工(1941) | 22,060百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 東建コーポレーション(1766) | 18,989百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 19位(+90↑) | 熊谷組(1861) | 18,558百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 20位(+101↑) | エクシオグループ(1951) | 18,241百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 高砂熱学工業(1969) | 17,885百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 22位(+8↑) | 淺沼組(1852) | 17,615百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 23位(+94↑) | 錢高組(1811) | 17,409百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 24位(+77↑) | 日比谷総合設備(1982) | 13,044百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | ミライト・ワン(1417) | 12,879百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 26位(+40↑) | 巴コーポレーション(1921) | 12,666百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(-21↓) | 三機工業(1961) | 11,829百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 28位(-18↓) | 新日本空調(1952) | 11,818百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | ライト工業(1926) | 11,777百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 30位(+97↑) | 矢作建設工業(1870) | 11,770百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | テクノ菱和(1965) | 11,207百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 32位(+81↑) | ナカノフドー建設(1827) | 10,967百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 33位(-24↓) | ショーボンドHDs(1414) | 9,937百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 34位(+71↑) | 東亜道路工業(1882) | 9,874百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 35位(+65↑) | 世紀東急工業(1898) | 9,711百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 36位(+96↑) | 新日本建設(1879) | 9,689百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 37位(+97↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | 9,464百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 38位(+64↑) | レイズネクスト(6379) | 9,259百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 39位(+28↑) | 大成温調(1904) | 9,168百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 40位(+66↑) | 中外炉工業(1964) | 9,015百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 41位(+58↑) | 大末建設(1814) | 8,994百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 42位(-17↓) | 明星工業(1976) | 8,782百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 43位(-20↓) | 松井建設(1810) | 8,553百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(+71↑) | 南海辰村建設(1850) | 8,142百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | 朝日工業社(1975) | 7,260百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 46位(+74↑) | 日本電設工業(1950) | 5,825百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 47位(+78↑) | 東京エネシス(1945) | 5,637百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(-14↓) | 日本電技(1723) | 5,225百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 49位(+46↑) | 四電工(1939) | 4,954百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 50位(+60↑) | 佐藤渡辺(1807) | 4,702百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 51位(-47↓) | 東急建設(1720) | 4,459百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 52位(+67↑) | ノバック(5079) | 4,265百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 53位(-35↓) | 大豊建設(1822) | 4,041百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 54位(+44↑) | サンテック(1960) | 3,856百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 55位(-14↓) | オーテック(1736) | 3,371百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 56位(+55↑) | 森組(1853) | 3,188百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | 日本リーテック(1938) | 3,136百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | ベステラ(1433) | 3,134百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 59位(+31↑) | ソネック(1768) | 2,974百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 60位(-14↓) | 第一建設工業(1799) | 2,775百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 61位(+35↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 2,137百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 62位(+8↑) | インターライフHDs(1418) | 2,121百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 63位(+72↑) | 五洋建設(1893) | 2,079百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 64位(+30↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 2,045百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 65位(-3↓) | ナカボーテック(1787) | 1,717百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 66位(-1↓) | 日特建設(1929) | 1,705百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 67位(-35↓) | 福田組(1899) | 1,447百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 68位(+9↑) | 協和日成(1981) | 1,442百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 69位(+43↑) | fantasista(1783) | 1,437百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 70位(+27↑) | シンクレイヤ(1724) | 1,311百万円 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 71位(+11↑) | マサル(1795) | 1,248百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 72位(+13↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 1,213百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 73位(-17↓) | 弘電社(1948) | 1,099百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 74位(-59↓) | 田辺工業(1828) | 1,063百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 1,018百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 76位(-18↓) | JESCOHDs(1434) | 913百万円 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 77位(+12↑) | 日本アクア(1429) | 907百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 78位(-9↓) | 神田通信機(1992) | 892百万円 | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | LibWork(1431) | 888百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 80位(-26↓) | 暁飯島工業(1997) | 752百万円 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 81位(±0→) | 太洋基礎工業(1758) | 739百万円 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 82位(-63↓) | ユアテック(1934) | 731百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 83位(-10↓) | エムビーエス(1401) | 524百万円 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 84位(-4↓) | ニッソウ(1444) | 511百万円 | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 85位(-58↓) | タマホーム(1419) | 507百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 86位(-8↓) | 技研HDs(1443) | 492百万円 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 87位(-19↓) | 金下建設(1897) | 348百万円 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 88位(-50↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 344百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 89位(-53↓) | 東鉄工業(1835) | 342百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 90位(-19↓) | キャンディル(1446) | 326百万円 | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 91位(-30↓) | 岐阜造園(1438) | 314百万円 | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 92位(±0→) | SAAFHDs(1447) | 189百万円 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 93位(-34↓) | カドス・コーポレーション(211A) | -68百万円 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 94位(-7↓) | 三東工業社(1788) | -78百万円 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 95位(-20↓) | 日本国土開発(1887) | -83百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 96位(-57↓) | 守谷商会(1798) | -409百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 97位(-37↓) | ロゴスHDs(205A) | -503百万円 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 98位(-65↓) | ヤマト(1967) | -646百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 99位(-51↓) | TANAKEN(1450) | -659百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 100位(-12↓) | 富士ピー・エス(1848) | -668百万円 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用