各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のNIPPONEXPRESSHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 205,448百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 2位(+56↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 126,749百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 107,944百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | ヤマトHDs(9064) | 64,948百万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 東京地下鉄(9023) | 46,364百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 山九(9065) | 32,805百万円 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 7位(+9↑) | 東武鉄道(9001) | 23,920百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 8位(+40↑) | セイノーHDs(9076) | 23,168百万円 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 9位(+34↑) | 福山通運(9075) | 19,887百万円 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 10位(+41↑) | ニッコンHDs(9072) | 12,593百万円 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 丸全昭和運輸(9068) | 11,765百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | ゼロ(9028) | 10,021百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 13位(+4↑) | ハマキョウレックス(9037) | 9,381百万円 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | 鴻池運輸(9025) | 8,628百万円 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(+40↑) | 西日本鉄道(9031) | 8,272百万円 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 16位(+22↑) | SBSHDs(2384) | 6,890百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 17位(+3↑) | サカイ引越センター(9039) | 6,247百万円 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 18位(+9↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 4,524百万円 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 19位(+22↑) | ヒガシHDs(9029) | 4,320百万円 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | 富士急行(9010) | 3,584百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 日本石油輸送(9074) | 3,389百万円 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | カンダHDs(9059) | 2,845百万円 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 23位(+17↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 2,664百万円 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 新潟交通(9017) | 1,910百万円 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 日本ロジテム(9060) | 1,907百万円 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 丸運(9067) | 1,525百万円 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 27位(-1↓) | 神戸電鉄(9046) | 1,450百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | 京王電鉄(9008) | 1,434百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 京福電気鉄道(9049) | 1,232百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | アルピコHDs(297A) | 881百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 京極運輸商事(9073) | 834百万円 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | 南総通運(9034) | 791百万円 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | タカセ(9087) | 423百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | 大和自動車交通(9082) | 256百万円 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 35位(-21↓) | 遠州トラック(9057) | 228百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 東部ネットワーク(9036) | 151百万円 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 37位(-12↓) | センコン物流(9051) | 116百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 38位(-17↓) | ビーイングHDs(9145) | 103百万円 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 39位(-4↓) | 秩父鉄道(9012) | -167百万円 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 40位(+7↑) | センコーグループHDs(9069) | -739百万円 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 神姫バス(9083) | -2,372百万円 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | 広島電鉄(9033) | -2,593百万円 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 43位(+7↑) | 京阪HDs(9045) | -2,646百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | -7,613百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | 神奈川中央交通(9081) | -7,743百万円 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 46位(-33↓) | NANKAI(9044) | -9,290百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 九州旅客鉄道(9142) | -14,277百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 48位(+6↑) | 京浜急行電鉄(9006) | -20,793百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 49位(-41↓) | 近鉄グループHDs(9041) | -20,804百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 小田急電鉄(9007) | -24,359百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 51位(-12↓) | AZ-COM丸和HDs(9090) | -25,811百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 52位(-47↓) | 京成電鉄(9009) | -34,089百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 53位(-50↓) | 東急(9005) | -47,237百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | 名古屋鉄道(9048) | -89,441百万円 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | SGHDs(9143) | -91,934百万円 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | 阪急阪神HDs(9042) | -111,380百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | -112,534百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 58位(-57↓) | 西武HDs(9024) | -144,229百万円 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用