各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の三菱重工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱重工業(7011) | 893,444百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 小松製作所(6301) | 249,731百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(+7↑) | クボタ(6326) | 164,175百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ダイキン工業(6367) | 143,609百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 日立建機(6305) | 117,495百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | IHI(7013) | 102,937百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | マキタ(6586) | 84,702百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 8位(-5↓) | SMC(6273) | 81,406百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 9位(+51↑) | ジェイテクト(6473) | 55,791百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | ダイフク(6383) | 51,838百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 39,064百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 12位(+4↑) | グローリー(6457) | 36,022百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(+195↑) | 三浦工業(6005) | 35,213百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 三共(6417) | 34,743百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | 日本精工(6471) | 33,055百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | アマダ(6113) | 32,897百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 月島HDs(6332) | 32,329百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | 三井E&S(7003) | 30,971百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | NTN(6472) | 30,903百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | ローツェ(6323) | 27,891百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 21位(+27↑) | ツガミ(6101) | 26,520百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 22位(+173↑) | THK(6481) | 22,950百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 23位(+12↑) | 椿本チエイン(6371) | 22,915百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(+166↑) | タクマ(6013) | 22,913百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 25位(-8↓) | 栗田工業(6370) | 21,571百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 26位(+183↑) | 平和(6412) | 20,589百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 27位(+27↑) | 竹内製作所(6432) | 19,131百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 28位(+43↑) | 井関農機(6310) | 19,014百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 29位(-8↓) | アマノ(6436) | 18,377百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 30位(+153↑) | ナブテスコ(6268) | 17,099百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 31位(+134↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 17,075百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | JUKI(6440) | 16,076百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 33位(+18↑) | DMG森精機(6141) | 14,770百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 34位(-8↓) | CKD(6407) | 13,644百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 35位(+33↑) | イーグル工業(6486) | 13,263百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 36位(+8↑) | 平田機工(6258) | 12,785百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 37位(-18↓) | 不二越(6474) | 12,652百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 38位(+11↑) | オーエスジー(6136) | 12,413百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 39位(+66↑) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 11,642百万円 | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | 2025-12 |
| 40位(-8↓) | リケンNPR(6209) | 11,488百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 41位(-14↓) | マックス(6454) | 11,393百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 42位(-18↓) | オルガノ(6368) | 10,356百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | PILLAR(6490) | 9,244百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 44位(-19↓) | TPR(6463) | 9,177百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 45位(+143↑) | オプトラン(6235) | 8,786百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 46位(+111↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 8,092百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 47位(-8↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 7,386百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 48位(+151↑) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 7,130百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 49位(-3↓) | 日本金銭機械(6418) | 6,620百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 50位(+9↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 6,320百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | タツモ(6266) | 6,244百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 52位(±0→) | オイレス工業(6282) | 6,183百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | ホソカワミクロン(6277) | 5,819百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 54位(+16↑) | 日本トムソン(6480) | 5,754百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 55位(-22↓) | マースグループHDs(6419) | 5,334百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 56位(+6↑) | サトー(6287) | 5,156百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 57位(+85↑) | NITTOKU(6145) | 4,916百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(+118↑) | 鶴見製作所(6351) | 4,838百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 59位(+146↑) | 新東工業(6339) | 4,762百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 60位(+126↑) | 豊和工業(6203) | 4,691百万円 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | トーヨーカネツ(6369) | 4,495百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 62位(-31↓) | やまびこ(6250) | 4,466百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 63位(+122↑) | テクノスマート(6246) | 4,415百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 64位(+143↑) | 住友重機械工業(6302) | 4,309百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 65位(+119↑) | 酉島製作所(6363) | 4,273百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 66位(+128↑) | 理想科学工業(6413) | 4,266百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 67位(-14↓) | 新晃工業(6458) | 4,238百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 68位(+106↑) | ヒラノテクシード(6245) | 3,864百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 69位(-19↓) | アネスト岩田(6381) | 3,819百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 70位(-13↓) | TEIKOKU(6333) | 3,533百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 71位(-30↓) | セガサミーHDs(6460) | 3,426百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 72位(-42↓) | キッツ(6498) | 3,348百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 73位(+15↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 3,292百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 74位(+123↑) | トリニティ工業(6382) | 3,262百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 75位(+86↑) | ダイコク電機(6430) | 3,237百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 76位(+127↑) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 3,214百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 77位(+110↑) | 西部電機(6144) | 3,194百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 78位(-38↓) | ソディック(6143) | 3,192百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 79位(+22↑) | フリュー(6238) | 3,056百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 80位(+28↑) | 大和冷機工業(6459) | 2,785百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 81位(-39↓) | 日本ドライケミカル(1909) | 2,721百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 82位(+110↑) | 大豊工業(6470) | 2,699百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 83位(+94↑) | ジェイ・イー・ティ(6228) | 2,660百万円 | 14,662百万円 | -10.2% | -21.4% | 2025-12 |
| 84位(-37↓) | 澁谷工業(6340) | 2,450百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 85位(+31↑) | PEGASUS(6262) | 2,320百万円 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 86位(+25↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 2,245百万円 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 87位(-58↓) | FUJI(6134) | 2,210百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 88位(+9↑) | 日阪製作所(6247) | 2,069百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 89位(+60↑) | 中村超硬(6166) | 2,063百万円 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 90位(-8↓) | ジャノメ(6445) | 1,950百万円 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 91位(-11↓) | 小池酸素工業(6137) | 1,910百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 92位(+17↑) | オーケーエム(6229) | 1,867百万円 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 93位(-18↓) | イワキ(6237) | 1,866百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 94位(+38↑) | 日本ギア工業(6356) | 1,781百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 95位(+105↑) | 加藤製作所(6390) | 1,759百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | 日進工具(6157) | 1,758百万円 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 97位(+9↑) | ヨシタケ(6488) | 1,685百万円 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 98位(-15↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 1,676百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 99位(+24↑) | ミクロン精密(6159) | 1,599百万円 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 100位(+60↑) | 昭和真空(6384) | 1,587百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用