各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の東洋製罐グループHDsは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 68,444百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | LIXIL(5938) | 59,096百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 43,479百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | 日本発條(5991) | 35,840百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(+76↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 20,932百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 東プレ(5975) | 18,562百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | リンナイ(5947) | 18,393百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 13,332百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 9位(+13↑) | 中央発條(5992) | 11,798百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 10位(+10↑) | サンコール(5985) | 7,782百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 11位(+71↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 6,849百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 文化シヤッター(5930) | 6,847百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 13位(+54↑) | テクノフレックス(3449) | 5,025百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 14位(-7↓) | エイチワン(5989) | 4,748百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 15位(+22↑) | 東京製綱(5981) | 3,725百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 16位(+59↑) | 川岸工業(5921) | 3,037百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 17位(+55↑) | 高田機工(5923) | 2,886百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | 駒井ハルテック(5915) | 2,779百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 19位(+29↑) | ファインシンター(5994) | 2,423百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 20位(+63↑) | J-MAX(3422) | 2,347百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 21位(+34↑) | 那須電機鉄工(5922) | 2,322百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(+34↑) | イワブチ(5983) | 1,746百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 23位(+26↑) | エムケー精工(5906) | 1,551百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 24位(+53↑) | モリテックスチール(5986) | 1,380百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 長府製作所(5946) | 1,316百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 26位(+20↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 1,229百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 27位(+53↑) | 信和(3447) | 1,163百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 28位(-5↓) | 稲葉製作所(3421) | 1,131百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 29位(-1↓) | 瀧上工業(5918) | 1,071百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | トーアミ(5973) | 1,055百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | ワイズHDs(5955) | 974百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 32位(+9↑) | オーネックス(5987) | 795百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 33位(+33↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 672百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 34位(+20↑) | サンコーテクノ(3435) | 628百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 中国工業(5974) | 570百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(-7↓) | 日本フイルコン(5942) | 555百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 37位(-1↓) | 山王(3441) | 490百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 38位(+13↑) | 菊池製作所(3444) | 442百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 39位(+34↑) | スーパーツール(5990) | 430百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(+23↑) | 京都機械工具(5966) | 371百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 41位(-9↓) | 三ツ知(3439) | 364百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 42位(-8↓) | エスイー(3423) | 353百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 43位(+31↑) | TONE(5967) | 276百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 44位(+9↑) | ネポン(7985) | 266百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | アマテイ(5952) | 253百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 46位(-31↓) | 日東精工(5957) | 198百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 47位(+11↑) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 182百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 48位(+20↑) | 特殊電極(3437) | 176百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 49位(-19↓) | 兼房(5984) | 159百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ロブテックス(5969) | 139百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 51位(+13↑) | 東洋シヤッター(5936) | 91百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 52位(-31↓) | 日本製罐(5905) | -61百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 53位(+6↑) | アルメタックス(5928) | -63百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 54位(-27↓) | 日本パワーファスニング(5950) | -79百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 55位(-11↓) | 協立エアテック(5997) | -136百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 56位(-32↓) | 岡部(5959) | -155百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 57位(±0→) | トーソー(5956) | -218百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | アルインコ(5933) | -276百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | ダイケン(5900) | -284百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 60位(-47↓) | RSTechnologies(3445) | -387百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 61位(-30↓) | 三洋工業(5958) | -410百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 62位(+9↑) | テクニスコ(2962) | -441百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 63位(-2↓) | AeroEdge(7409) | -619百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 64位(+6↑) | アドバネクス(5998) | -664百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 65位(-22↓) | 大谷工業(5939) | -720百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 66位(-40↓) | 天龍製鋸(5945) | -832百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 67位(-20↓) | 共和工業所(5971) | -855百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 68位(+11↑) | 中西製作所(5941) | -932百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 日創グループ(3440) | -1,011百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 70位(-31↓) | セイワHDs(523A) | -1,017百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 71位(-29↓) | フジマック(5965) | -1,083百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 72位(-56↓) | ノーリツ(5943) | -1,163百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 73位(-48↓) | シンポ(5903) | -1,206百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 74位(-55↓) | アルファ(3434) | -1,245百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 75位(+9↑) | マルゼン(5982) | -1,256百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 76位(-62↓) | トーカロ(3433) | -2,214百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 77位(+8↑) | ジーテクト(5970) | -2,341百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 78位(-18↓) | ダイニチ工業(5951) | -2,395百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | コロナ(5909) | -2,484百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 80位(-63↓) | ホッカンHDs(5902) | -2,489百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 81位(-31↓) | アトムリビンテック(3426) | -3,049百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 82位(-44↓) | 高周波熱錬(5976) | -3,462百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | 不二サッシ(5940) | -3,467百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 84位(-79↓) | パイオラックス(5988) | -4,558百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 85位(-79↓) | 三協立山(5932) | -11,118百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 86位(±0→) | SUMCO(3436) | -11,407百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用