各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のバンダイナムコHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 123,565百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | アシックス(7936) | 80,498百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 3位(-2↓) | 任天堂(7974) | 79,735百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | ヤマハ(7951) | 37,870百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(+104↑) | オカムラ(7994) | 21,859百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 6位(+99↑) | 広済堂HDs(7868) | 21,528百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | リンテック(7966) | 18,861百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 12,871百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 9位(+14↑) | 美津濃(8022) | 12,029百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | タカラトミー(7867) | 11,999百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | ピジョン(7956) | 9,914百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | コクヨ(7984) | 9,763百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 9,070百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | SHOEI(7839) | 8,363百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 15位(+7↑) | 黒田グループ(287A) | 7,653百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | ローランド(7944) | 7,260百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 17位(+73↑) | ブシロード(7803) | 6,712百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 18位(-8↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 5,874百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 19位(+6↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 5,638百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 20位(-9↓) | 前田工繊(7821) | 5,579百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 21位(-3↓) | 共同印刷(7914) | 5,468百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 22位(+86↑) | イトーキ(7972) | 5,095百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 23位(+78↑) | グローブライド(7990) | 5,041百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | トランザクション(7818) | 3,700百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 25位(+2↑) | ナカバヤシ(7987) | 3,500百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 26位(+60↑) | アートネイチャー(7823) | 2,743百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | ニッピ(7932) | 2,620百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 28位(+66↑) | オキサイド(6521) | 2,163百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 29位(-3↓) | フランスベッドHDs(7840) | 2,010百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | 萩原工業(7856) | 1,713百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 31位(-3↓) | クレステック(7812) | 1,684百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 32位(-1↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 1,411百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 33位(+46↑) | クリナップ(7955) | 1,320百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 中本パックス(7811) | 1,280百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 35位(+24↑) | プリントネット(7805) | 1,274百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 36位(+16↑) | 粧美堂(7819) | 1,132百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 37位(+31↑) | サンメッセ(7883) | 902百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 38位(+28↑) | コラントッテ(7792) | 695百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 39位(+6↑) | キングジム(7962) | 643百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 40位(+42↑) | エステールHDs(7872) | 642百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | オービス(7827) | 606百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 42位(+2↑) | 菊水化学工業(7953) | 509百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 43位(+27↑) | ホクシン(7897) | 487百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 44位(+13↑) | ビーアンドピー(7804) | 477百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 45位(-7↓) | 総合商研(7850) | 452百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 46位(+17↑) | イメージ・マジック(7793) | 431百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 47位(+44↑) | アイフィスジャパン(7833) | 424百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 48位(+10↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 346百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 49位(+11↑) | アソインターナショナル(9340) | 323百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 50位(+15↑) | アビックス(7836) | 320百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 51位(+34↑) | 壽屋(7809) | 318百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 52位(-11↓) | 光村印刷(7916) | 316百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 53位(+34↑) | くろがね工作所(7997) | 285百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 54位(+35↑) | ソノコム(7902) | 268百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 55位(+45↑) | KYORITSU(7795) | 261百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | 幸和製作所(7807) | 241百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 57位(-2↓) | 研創(7939) | 237百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 58位(+18↑) | 浅香工業(5962) | 237百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 59位(+24↑) | マツモト(7901) | 170百万円 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 60位(+17↑) | 光陽社(7946) | 163百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 162百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 62位(+12↑) | 平賀(7863) | 58百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 63位(-14↓) | タカノ(7885) | 48百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 64位(-24↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 33百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 65位(+15↑) | ピープル(7865) | 17百万円 | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 66位(+32↑) | ツツミ(7937) | -9百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 67位(-13↓) | リーガルコーポレーション(7938) | -37百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 68位(+24↑) | セーラー万年筆(7992) | -41百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 69位(+4↑) | visumo(303A) | -64百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 70位(-17↓) | クロスフォー(7810) | -147百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 71位(-23↓) | プラッツ(7813) | -182百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 72位(-53↓) | プロネクサス(7893) | -193百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 光・彩(7878) | -215百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 74位(-10↓) | アルメディオ(7859) | -243百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 75位(-29↓) | 興研(7963) | -243百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 76位(-47↓) | 竹田iPHDs(7875) | -329百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | セキ(7857) | -389百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 78位(+17↑) | イタミアート(168A) | -403百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 79位(-8↓) | フジコピアン(7957) | -431百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 80位(+16↑) | アールシーコア(7837) | -438百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 81位(-14↓) | ドリームベッド(7791) | -477百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 82位(-66↓) | ヨネックス(7906) | -550百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 83位(+5↑) | 野崎印刷紙業(7919) | -574百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 84位(-23↓) | 東京ボード工業(7815) | -587百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 85位(-7↓) | 笹徳印刷(3958) | -627百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 86位(+11↑) | ウイルコHDs(7831) | -755百万円 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 87位(+19↑) | 永大産業(7822) | -757百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 88位(-37↓) | 遠藤製作所(7841) | -842百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 89位(-8↓) | セブン工業(7896) | -938百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 90位(-55↓) | ダイキアクシス(4245) | -997百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 91位(-29↓) | グラファイトデザイン(7847) | -1,010百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 92位(+15↑) | 三井松島HDs(1518) | -1,087百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 93位(-46↓) | 三光産業(7922) | -1,185百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 94位(-1↓) | イーディーピー(7794) | -1,195百万円 | 517百万円 | -263.4% | -94.3% | 2026-03 |
| 95位(+7↑) | ミロク(7983) | -1,227百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 96位(-66↓) | リヒトラブ(7975) | -1,357百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 97位(+2↑) | 重松製作所(7980) | -1,518百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 98位(-74↓) | 小松ウオール工業(7949) | -1,701百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 99位(-49↓) | 南海プライウッド(7887) | -2,633百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 100位(-44↓) | ウッドワン(7898) | -2,655百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用