各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のKDDIは、1年前の17位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+16↑) | KDDI(9433) | 708,398百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | SBIHDs(8473) | 559,179百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | NTT(9432) | 461,766百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | ENEOSHDs(5020) | 368,032百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | ネクソン(3659) | 274,119百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 6位(+4↑) | 東京瓦斯(9531) | 244,903百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 7位(+705↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 129,038百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 8位(-5↓) | ソフトバンク(9434) | 122,954百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 9位(+714↑) | FPG(7148) | 109,052百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 10位(-5↓) | 出光興産(5019) | 100,797百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 11位(+24↑) | 大阪瓦斯(9532) | 98,888百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | AGC(5201) | 96,072百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 13位(-7↓) | 関西電力(9503) | 80,460百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | コナミグループ(9766) | 80,341百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 15位(+22↑) | 大塚商会(4768) | 71,743百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 16位(+3↑) | オービック(4684) | 71,724百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 17位(+710↑) | 北陸電力(9505) | 68,891百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 18位(+701↑) | 岡三証券グループ(8609) | 67,604百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | トレンドマイクロ(4704) | 65,396百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 20位(+52↑) | 日本オラクル(4716) | 64,643百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 21位(+4↑) | NGK(5333) | 60,868百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 22位(-6↓) | 九州電力(9508) | 55,007百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | 野村総合研究所(4307) | 50,594百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | TISI(3626) | 50,527百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | TOTO(5332) | 49,424百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 46,431百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 27位(+28↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 45,636百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 28位(+8↑) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 45,375百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(-17↓) | 日本電気硝子(5214) | 41,632百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 30位(+1↑) | 東宝(9602) | 40,430百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 31位(-4↓) | TBSHDs(9401) | 40,226百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 32位(+41↑) | 日東紡績(3110) | 40,083百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 33位(+10↑) | 日本テレビHDs(9404) | 33,254百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 34位(-11↓) | 三菱倉庫(9301) | 32,778百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 35位(-28↓) | 電源開発(9513) | 31,017百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 36位(+684↑) | 品川リフラ(5351) | 24,646百万円 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 37位(+42↑) | インターネットイニシアティブ(3774) | 24,131百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 38位(-12↓) | 東邦瓦斯(9533) | 23,830百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 39位(+12↑) | 東映(9605) | 22,056百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 40位(+5↑) | 日本瓦斯(8174) | 21,024百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 41位(-26↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 20,930百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | 東映アニメーション(4816) | 17,939百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 43位(+40↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 17,611百万円 | 71,526百万円 | 15.0% | 36.2% | 2026-03 |
| 44位(+8↑) | レノバ(9519) | 16,558百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 45位(+13↑) | 電通総研(4812) | 16,108百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | ビジョナル(4194) | 15,929百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 47位(+653↑) | テレビ朝日HDs(9409) | 15,664百万円 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 48位(+12↑) | 太平洋セメント(5233) | 15,560百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 49位(+33↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 14,060百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 50位(-16↓) | ニチアス(5393) | 13,782百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | NSD(9759) | 13,072百万円 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 52位(+12↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 12,659百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 12,619百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 54位(+38↑) | システナ(2317) | 12,387百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 55位(+23↑) | TKC(9746) | 12,126百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 56位(+192↑) | テクマトリックス(3762) | 12,015百万円 | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 57位(+131↑) | オークネット(3964) | 11,677百万円 | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 58位(+1↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 10,952百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 59位(+30↑) | テレビ東京HDs(9413) | 10,877百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 60位(+30↑) | ラクス(3923) | 10,560百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 61位(+6↑) | 北海道瓦斯(9534) | 10,496百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 62位(+616↑) | マーベラス(7844) | 9,727百万円 | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | ジャフコグループ(8595) | 9,433百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 64位(+635↑) | ギフティ(4449) | 9,404百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 65位(+630↑) | 松竹(9601) | 9,219百万円 | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 2026-02 |
| 66位(+11↑) | DTS(9682) | 9,021百万円 | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 67位(+282↑) | 丸三証券(8613) | 8,744百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 68位(+49↑) | tripla(5136) | 8,549百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 69位(+2↑) | 三谷セキサン(5273) | 8,477百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | 学研HDs(9470) | 8,209百万円 | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 2025-09 |
| 71位(-30↓) | 住友倉庫(9303) | 8,161百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 72位(+624↑) | アイザワ証券グループ(8708) | 7,973百万円 | 20,973百万円 | 0.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 73位(+58↑) | サイボウズ(4776) | 7,574百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 74位(+124↑) | インテージHDs(4326) | 7,341百万円 | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 75位(+640↑) | フューチャー(4722) | 7,273百万円 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 76位(+19↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 7,222百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 77位(+95↑) | デジタルアーツ(2326) | 7,220百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 78位(+59↑) | Sansan(4443) | 7,101百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 79位(-3↓) | JBCCHDs(9889) | 6,374百万円 | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 80位(+273↑) | 澁澤倉庫(9304) | 6,059百万円 | 79,740百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 81位(+34↑) | 住友大阪セメント(5232) | 5,973百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 82位(+634↑) | ジャストシステム(4686) | 5,781百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | 安田倉庫(9324) | 5,606百万円 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 84位(+98↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 5,400百万円 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 85位(+119↑) | アイネス(9742) | 5,259百万円 | 36,616百万円 | -1.8% | -4.8% | 2026-03 |
| 86位(+617↑) | 東海カーボン(5301) | 4,820百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 87位(+64↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 4,790百万円 | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 88位(+127↑) | 日本山村硝子(5210) | 4,734百万円 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 89位(+51↑) | アジアパイルHDs(5288) | 4,647百万円 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 90位(+604↑) | 日産証券グループ(8705) | 4,625百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 91位(+19↑) | ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 4,593百万円 | 42,100百万円 | 7.7% | 10.0% | 2026-03 |
| 92位(+100↑) | ベルパーク(9441) | 4,568百万円 | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 93位(+10↑) | ベース(4481) | 4,516百万円 | 21,787百万円 | 26.4% | 30.7% | 2025-12 |
| 94位(+34↑) | カバー(5253) | 4,503百万円 | 49,330百万円 | 14.3% | 16.3% | 2026-03 |
| 95位(-21↓) | ニチハ(7943) | 4,436百万円 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 96位(+606↑) | チェンジHDs(3962) | 4,409百万円 | 52,827百万円 | 21.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 97位(+491↑) | ジオスター(5282) | 4,409百万円 | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 98位(-17↓) | ウイングアーク1st(4432) | 4,303百万円 | 30,946百万円 | 29.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 99位(+17↑) | アバントグループ(3836) | 4,268百万円 | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 100位(±0→) | ビリングシステム(3623) | 4,164百万円 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用