各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の120位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+119↑) | 三菱地所(8802) | 67,460百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | レオパレス21(8848) | 37,652百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 32,127百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(+104↑) | THEグローバル社(3271) | 19,116百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 5位(-2↓) | オープンハウスグループ(3288) | 18,423百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 6位(+3↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 16,816百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 7位(+107↑) | TKP(3479) | 15,810百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 8位(+92↑) | ディア・ライフ(3245) | 14,179百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 9位(+63↑) | GAtechnologies(3491) | 12,298百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 10位(+102↑) | フージャースHDs(3284) | 10,901百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 11位(+19↑) | 空港施設(8864) | 8,058百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 12位(+62↑) | プロパスト(3236) | 7,694百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 13位(±0→) | AndDoHDs(3457) | 6,787百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 14位(+56↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 5,638百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 15位(+50↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 4,343百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 16位(+87↑) | ミガロHDs(5535) | 3,749百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 17位(+79↑) | コスモスイニシア(8844) | 3,699百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 18位(+89↑) | FJネクストHDs(8935) | 3,651百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 19位(+54↑) | 日本駐車場開発(2353) | 3,292百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 20位(+72↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 3,181百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 21位(+77↑) | テーオーシー(8841) | 2,820百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | JPMC(3276) | 2,216百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 23位(-6↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 1,804百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 24位(-10↓) | ファースト住建(8917) | 1,757百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 25位(+15↑) | アズーム(3496) | 1,489百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 26位(+13↑) | イノベーションHDs(3484) | 1,487百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 27位(+15↑) | 毎日コムネット(8908) | 1,431百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 28位(+51↑) | GLCGROUP(2970) | 1,338百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 29位(+8↑) | robothome(1435) | 1,185百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 30位(+28↑) | 東武住販(3297) | 1,030百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 31位(+45↑) | デュアルタップ(3469) | 989百万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 32位(+12↑) | AlbaLink(5537) | 960百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 33位(-17↓) | AVANTIA(8904) | 936百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 34位(+11↑) | マリオン(3494) | 800百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 35位(+17↑) | エリッツHDs(5533) | 656百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 36位(-2↓) | ハウスフリーダム(8996) | 503百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 37位(+24↑) | グローム・HDs(8938) | 391百万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 38位(+31↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 369百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | アズマハウス(3293) | 314百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | テルマー湯HDs(3521) | 158百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 41位(+6↑) | エリアクエスト(8912) | 114百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 42位(+79↑) | 明和地所(8869) | 51百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 43位(+8↑) | エムティジェネックス(9820) | 47百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 44位(+13↑) | RISE(8836) | 36百万円 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 45位(+11↑) | G-FACTORY(3474) | -81百万円 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 46位(+17↑) | 香陵住販(3495) | -94百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 47位(+17↑) | シーラHDs(8887) | -107百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 48位(-37↓) | グランディハウス(8999) | -230百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 49位(+18↑) | 誠建設工業(8995) | -272百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 50位(+55↑) | セントラル総合開発(3238) | -367百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 51位(+4↑) | フォーライフ(3477) | -376百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | パルマ(3461) | -388百万円 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 53位(+6↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | -513百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 54位(+6↑) | ウィル(3241) | -516百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 55位(+11↑) | ストレージ王(2997) | -530百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 56位(+21↑) | アズ企画設計(3490) | -535百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 57位(-42↓) | AMGHDs(8891) | -548百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | イントランス(3237) | -571百万円 | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 59位(+30↑) | ランディックス(2981) | -624百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 60位(-10↓) | ASIANSTAR(8946) | -789百万円 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 61位(-43↓) | フェイスネットワーク(3489) | -802百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | グランディーズ(3261) | -934百万円 | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 63位(-32↓) | ランド(8918) | -963百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 64位(-31↓) | トラストHDs(3286) | -963百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 65位(+13↑) | 三重交通グループHDs(3232) | -994百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(+20↑) | propertytechnologies(5527) | -1,106百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 67位(-24↓) | アールエイジ(3248) | -1,247百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 68位(-19↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | -1,289百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 69位(+11↑) | パラカ(4809) | -1,323百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 70位(+5↑) | コーセーアールイー(3246) | -1,379百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 71位(-3↓) | ツクルバ(2978) | -1,554百万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 72位(-40↓) | アールプランナー(2983) | -1,681百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 73位(+49↑) | エスコン(8892) | -1,802百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 74位(+21↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -1,884百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 75位(-67↓) | スターツコーポレーション(8850) | -1,915百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 76位(+17↑) | ランドビジネス(8944) | -1,940百万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 77位(-42↓) | セレコーポレーション(5078) | -2,247百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 78位(-57↓) | サンネクスタグループ(8945) | -2,325百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 79位(-57↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | -2,520百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 80位(+4↑) | エリアリンク(8914) | -2,550百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 81位(-57↓) | ホームポジション(2999) | -2,581百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 82位(-53↓) | ヨシコン(5280) | -2,879百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 83位(-64↓) | イーグランド(3294) | -3,217百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 84位(-57↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -3,555百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 85位(-78↓) | グッドコムアセット(3475) | -3,657百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 86位(+31↑) | ロードスターキャピタル(3482) | -3,689百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 87位(-2↓) | ランドネット(2991) | -4,345百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 88位(+9↑) | リアルゲイト(5532) | -4,366百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 89位(+22↑) | フジ住宅(8860) | -4,597百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 90位(+26↑) | トーセイ(8923) | -5,230百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 91位(-10↓) | 長栄(2993) | -5,262百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 92位(-72↓) | エストラスト(3280) | -5,283百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 93位(-52↓) | カチタス(8919) | -5,305百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 94位(+5↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | -5,500百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 95位(-1↓) | アンビションDXHDs(3300) | -5,648百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 96位(+17↑) | コロンビア・ワークス(146A) | -6,024百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 97位(-49↓) | サンセイランディック(3277) | -6,433百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 98位(-11↓) | 穴吹興産(8928) | -6,489百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 99位(-63↓) | ADワークスグループ(2982) | -7,289百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 100位(-10↓) | タスキHDs(166A) | -7,489百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用