各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のセブン&アイ・HDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 189,393百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 2位(+2↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 112,289百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 3位(+24↑) | ニトリHDs(9843) | 93,808百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 70,888百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 5位(+5↑) | ツルハHDs(3391) | 64,795百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 6位(+243↑) | ライフコーポレーション(8194) | 63,271百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 7位(+40↑) | ノジマ(7419) | 53,922百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 51,838百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 9位(+303↑) | イズミ(8273) | 44,902百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 10位(+4↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 43,609百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 11位(+54↑) | フジ(8278) | 41,641百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 12位(+6↑) | すかいらーくHDs(3197) | 40,444百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 38,993百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 14位(-9↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 38,978百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 15位(-12↓) | イオン(8267) | 37,924百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 16位(+4↑) | トリドールHDs(3397) | 33,579百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 良品計画(7453) | 32,424百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 18位(-7↓) | エービーシー・マート(2670) | 26,411百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 19位(+4↑) | ケーズHDs(8282) | 26,355百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | DCMHDs(3050) | 25,180百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 21位(+16↑) | サンエー(2659) | 25,131百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 22位(-13↓) | ZOZO(3092) | 23,634百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 23位(+10↑) | ゼンショーHDs(7550) | 23,088百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 24位(+19↑) | アークス(9948) | 18,967百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 25位(-10↓) | 髙島屋(8233) | 18,913百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 26位(±0→) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 17,180百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 27位(+40↑) | スギHDs(7649) | 17,140百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 28位(-7↓) | パルグループHDs(2726) | 17,117百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 29位(-1↓) | ヤマダHDs(9831) | 16,925百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 30位(-11↓) | MonotaRO(3064) | 16,633百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 31位(-19↓) | アークランズ(9842) | 16,014百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 32位(-3↓) | エディオン(2730) | 15,733百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 33位(+33↑) | セリア(2782) | 14,542百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 34位(+238↑) | マックスバリュ東海(8198) | 13,018百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 35位(+26↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 12,690百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 36位(+54↑) | ハローズ(2742) | 12,181百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 37位(+14↑) | サンドラッグ(9989) | 11,221百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 38位(+20↑) | アンドエスティHD(2685) | 11,051百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 39位(+3↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 10,766百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 40位(-5↓) | ビックカメラ(3048) | 10,583百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 41位(-10↓) | Joshin(8173) | 9,580百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 42位(+262↑) | クオールHDs(3034) | 9,577百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 43位(+240↑) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 8,971百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 44位(±0→) | 西松屋チェーン(7545) | 8,092百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 45位(+31↑) | スクロール(8005) | 8,080百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 46位(-21↓) | VTHDs(7593) | 7,977百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 47位(-17↓) | サイゼリヤ(7581) | 7,539百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 48位(-16↓) | AOKIHDs(8214) | 7,073百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 49位(+77↑) | ヤマザワ(9993) | 7,009百万円 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 50位(+28↑) | アレンザHDs(3546) | 6,899百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 51位(+243↑) | 千趣会(8165) | 6,779百万円 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 52位(+16↑) | ジョイフル本田(3191) | 6,735百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 53位(-5↓) | 王将フードサービス(9936) | 5,935百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | コメリ(8218) | 5,759百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 55位(+244↑) | ワークマン(7564) | 5,434百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 56位(+253↑) | サンマルクHDs(3395) | 5,349百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 57位(+45↑) | アールビバン(7523) | 5,328百万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 58位(+229↑) | バローHDs(9956) | 5,215百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 59位(+252↑) | イオン北海道(7512) | 4,944百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 60位(+230↑) | 松屋(8237) | 4,865百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 61位(+239↑) | ハークスレイHDs(7561) | 4,782百万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 62位(+209↑) | 吉野家HDs(9861) | 4,603百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 63位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 4,483百万円 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 64位(+48↑) | あさひ(3333) | 4,145百万円 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 65位(+230↑) | ゲオHDs(2681) | 4,136百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 66位(+8↑) | JapanEyewearHoldings(5889) | 3,941百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 67位(-4↓) | サーラコーポレーション(2734) | 3,734百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 68位(+4↑) | カワチ薬品(2664) | 3,709百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 69位(+162↑) | 木曽路(8160) | 3,622百万円 | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 70位(-6↓) | ハイデイ日高(7611) | 3,563百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 71位(+29↑) | 丸千代山岡家(3399) | 3,143百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 72位(+38↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 3,029百万円 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | リテールパートナーズ(8167) | 2,993百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 74位(+3↑) | あみやき亭(2753) | 2,968百万円 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 75位(+200↑) | フェリシモ(3396) | 2,940百万円 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 76位(+58↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 2,925百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 77位(+216↑) | Olympicグループ(8289) | 2,910百万円 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 78位(-22↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 2,744百万円 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 79位(-4↓) | 近鉄百貨店(8244) | 2,739百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 80位(-42↓) | ジンズHDs(3046) | 2,669百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 81位(+205↑) | ハニーズHDs(2792) | 2,655百万円 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 82位(+82↑) | ワタミ(7522) | 2,644百万円 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 83位(+11↑) | 大庄(9979) | 2,443百万円 | 52,556百万円 | 2.3% | 10.8% | 2025-08 |
| 84位(+53↑) | コーナン商事(7516) | 2,340百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 85位(+11↑) | コナカ(7494) | 2,249百万円 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 86位(+100↑) | ヒラキ(3059) | 2,229百万円 | 11,896百万円 | -2.7% | -6.8% | 2026-03 |
| 87位(+172↑) | キャンドゥ(2698) | 2,221百万円 | 87,057百万円 | 1.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 88位(+146↑) | 北雄ラッキー(2747) | 2,215百万円 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 89位(-40↓) | ケーユーHDs(9856) | 2,200百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 90位(+212↑) | SRSHDs(8163) | 2,112百万円 | 76,422百万円 | 4.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 91位(+25↑) | やまや(9994) | 1,947百万円 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 92位(+21↑) | ブロンコビリー(3091) | 1,930百万円 | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 93位(+195↑) | オークワ(8217) | 1,868百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 94位(+214↑) | ネクステージ(3186) | 1,856百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 95位(新規) | HUMANMADE(456A) | 1,821百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 96位(+171↑) | ヨシックスHDs(3221) | 1,791百万円 | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 97位(-8↓) | MRKHDs(9980) | 1,777百万円 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 98位(+63↑) | シュッピン(3179) | 1,767百万円 | 51,925百万円 | 4.9% | 16.5% | 2026-03 |
| 99位(+147↑) | マルヨシセンター(7515) | 1,760百万円 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 100位(+11↑) | トーエル(3361) | 1,753百万円 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用