各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 144,828百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 帝人(3401) | 59,698百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ワコールHDs(3591) | 44,584百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(+10↑) | ユニチカ(3103) | 39,926百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 倉敷紡績(3106) | 15,952百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(+38↑) | オンワードHDs(8016) | 14,639百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 7位(-3↓) | ゴールドウイン(8111) | 12,789百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 片倉工業(3001) | 8,853百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | グンゼ(3002) | 5,686百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | 富士紡HDs(3104) | 4,028百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 自重堂(3597) | 3,821百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 12位(+1↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 3,283百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 日本毛織(3201) | 2,885百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 14位(+29↑) | オーミケンシ(3111) | 2,876百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 15位(-5↓) | 三陽商会(8011) | 2,632百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 16位(+26↑) | 小松マテーレ(3580) | 2,549百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(+15↑) | ダイニック(3551) | 2,099百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | 帝国繊維(3302) | 2,057百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | ルックHDs(8029) | 1,824百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 20位(+3↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 1,714百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 1,086百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 22位(-4↓) | サイボー(3123) | 861百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 23位(+12↑) | フジックス(3600) | 731百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | ダイトウボウ(3202) | 600百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 25位(+13↑) | 東京ソワール(8040) | 493百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 26位(-4↓) | 東海染工(3577) | 470百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | キムラタン(8107) | 466百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 28位(+13↑) | ソトー(3571) | 421百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 29位(+7↑) | クラウディアHDs(3607) | 396百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 30位(+10↑) | 日東製網(3524) | 349百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 31位(-3↓) | 日本フエルト(3512) | 172百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 32位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 151百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 33位(-25↓) | SUMINOE(3501) | 29百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 34位(-9↓) | オーベクス(3583) | -115百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 35位(新規) | クラシコ(442A) | -155百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 36位(-2↓) | 北紡(3409) | -238百万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 37位(-13↓) | 山喜(3598) | -293百万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 38位(-7↓) | ナイガイ(8013) | -343百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 39位(-2↓) | ラピーヌ(8143) | -474百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 40位(-11↓) | キング(8118) | -534百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 41位(-11↓) | イチカワ(3513) | -715百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 42位(-21↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -941百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 43位(-23↓) | アツギ(3529) | -1,564百万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 44位(-38↓) | セーレン(3569) | -1,682百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | シキボウ(3109) | -3,727百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 46位(-43↓) | TSIHDs(3608) | -35,070百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用