各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前の80位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+79↑) | トヨタ自動車(7203) | 3,952,613百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | デンソー(6902) | 494,139百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | アイシン(7259) | 298,904百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 4位(+77↑) | 本田技研工業(7267) | 283,095百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | SUBARU(7270) | 243,577百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | スズキ(7269) | 217,992百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | 豊田自動織機(6201) | 201,714百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | 豊田合成(7282) | 82,045百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | いすゞ自動車(7202) | 77,423百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | トヨタ紡織(3116) | 67,466百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | NOK(7240) | 57,897百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ヤマハ発動機(7272) | 52,481百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | 名村造船所(7014) | 29,416百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 14位(+17↑) | 日本精機(7287) | 27,536百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 26,460百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | シマノ(7309) | 23,105百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | エクセディ(7278) | 20,474百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+55↑) | 近畿車輛(7122) | 15,072百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | トピー工業(7231) | 14,773百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 新明和工業(7224) | 13,793百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | ユニプレス(5949) | 13,515百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | カヤバ(7242) | 12,890百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 12,688百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 24位(-17↓) | 日産車体(7222) | 12,178百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 25位(-11↓) | 川崎重工業(7012) | 12,022百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 26位(+15↑) | フタバ産業(7241) | 11,858百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 27位(+5↑) | エフテック(7212) | 10,850百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 28位(-7↓) | タチエス(7239) | 9,995百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 29位(+45↑) | 内海造船(7018) | 9,205百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 30位(+32↑) | 日本車輌製造(7102) | 6,792百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 31位(+7↑) | エフ・シー・シー(7296) | 6,293百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 32位(+38↑) | ミクニ(7247) | 6,233百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 33位(+42↑) | ヨロズ(7294) | 6,188百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | 大同メタル工業(7245) | 5,900百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 35位(+12↑) | ティラド(7236) | 5,354百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 36位(-16↓) | 武蔵精密工業(7220) | 5,144百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 37位(+11↑) | プレス工業(7246) | 5,114百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 38位(+15↑) | NITTAN(6493) | 4,852百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | ユニバンス(7254) | 3,744百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 40位(-15↓) | モリタHDs(6455) | 3,380百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 41位(+23↑) | レシップHDs(7213) | 3,289百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 42位(+17↑) | フジオーゼックス(7299) | 2,911百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 43位(+25↑) | 盟和産業(7284) | 2,567百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 44位(-15↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 2,393百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | TBK(7277) | 2,354百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 46位(+26↑) | 河西工業(7256) | 1,788百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 47位(+5↑) | カネミツ(7208) | 1,508百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 48位(+21↑) | 小田原機器(7314) | 1,428百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 49位(-16↓) | 村上開明堂(7292) | 1,402百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | ファルテック(7215) | 1,092百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 51位(+16↑) | ニッキ(6042) | 772百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | JRC(6224) | 712百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 53位(+5↑) | ナンシン(7399) | 631百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 54位(+7↑) | 桜井製作所(7255) | 615百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | デイトナ(7228) | 611百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 56位(+10↑) | ムロコーポレーション(7264) | 482百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | エイケン工業(7265) | 439百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 58位(-2↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 379百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 59位(-41↓) | ユタカ技研(7229) | 344百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 60位(-5↓) | テイン(7217) | 319百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | リード(6982) | 264百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 62位(-32↓) | 今仙電機製作所(7266) | 224百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 63位(-12↓) | カーメイト(7297) | -220百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 64位(-22↓) | 阪神内燃機工業(6018) | -269百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 65位(-25↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | -327百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 66位(-16↓) | サノヤスHDs(7022) | -455百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 67位(-28↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | -562百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 68位(-63↓) | マツダ(7261) | -645百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 69位(+7↑) | テイ・エステック(7313) | -1,112百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 70位(-7↓) | イクヨ(7273) | -1,192百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 安永(7271) | -1,477百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 72位(-23↓) | GMB(7214) | -2,186百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 73位(-37↓) | 日本プラスト(7291) | -2,217百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 74位(-29↓) | 田中精密工業(7218) | -2,698百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | 極東開発工業(7226) | -3,918百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 76位(-48↓) | 愛三工業(7283) | -4,370百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 77位(-42↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | -4,404百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 78位(-21↓) | 三櫻工業(6584) | -11,993百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | ispace(9348) | -15,394百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 80位(-71↓) | 三菱自動車工業(7211) | -86,689百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | 日産自動車(7201) | -119,627百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用