各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 1,041,457百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 伊藤忠商事(8001) | 742,965百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 住友商事(8053) | 657,564百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 豊田通商(8015) | 433,060百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 417,406百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 76,967百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 7位(+275↑) | 阪和興業(8078) | 63,491百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | メディパルHDs(7459) | 55,851百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 9位(+282↑) | スズケン(9987) | 46,383百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 兼松(8020) | 45,734百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 11位(+267↑) | 岩谷産業(8088) | 35,348百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | 神戸物産(3038) | 33,195百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 13位(-3↓) | サンリオ(8136) | 31,695百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 14位(+63↑) | 伊藤忠エネクス(8133) | 30,149百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 15位(+272↑) | アルフレッサHDs(2784) | 29,845百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ワールド(3612) | 26,852百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 17位(+3↑) | PALTAC(8283) | 24,527百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | シークス(7613) | 24,282百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 19位(+23↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 23,376百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 20位(+14↑) | 因幡電機産業(9934) | 20,308百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 21位(+269↑) | 東邦HDs(8129) | 20,065百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | シップヘルスケアHDs(3360) | 20,003百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 三谷商事(8066) | 18,476百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 24位(+229↑) | 三愛オブリ(8097) | 17,878百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | マクニカHDs(3132) | 17,468百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 16,884百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 27位(-14↓) | カメイ(8037) | 16,589百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(+12↑) | 第一実業(8059) | 15,948百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 29位(+73↑) | あいHDs(3076) | 14,731百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 30位(-3↓) | ハピネット(7552) | 14,647百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 第一興商(7458) | 14,055百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 32位(+24↑) | YUASA(8074) | 13,189百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 33位(+20↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 11,883百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 34位(+45↑) | 進和(7607) | 10,527百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 35位(+4↑) | TOKAIHDs(3167) | 10,332百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 36位(+16↑) | 東京産業(8070) | 9,865百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 37位(+17↑) | 蝶理(8014) | 9,719百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | サンゲツ(8130) | 9,695百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 39位(+41↑) | カナデン(8081) | 9,079百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(-28↓) | ミスミグループ本社(9962) | 8,987百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 41位(+236↑) | KPPグループHDs(9274) | 8,705百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 42位(-16↓) | 立花エレテック(8159) | 8,631百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 43位(+14↑) | 中央自動車工業(8117) | 8,625百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 44位(+17↑) | ジェコス(9991) | 8,592百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 45位(+33↑) | ダイワボウHDs(3107) | 8,392百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 46位(+229↑) | 橋本総業HDs(7570) | 8,339百万円 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 47位(-9↓) | 稲畑産業(8098) | 8,063百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 48位(+45↑) | 都築電気(8157) | 8,033百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 49位(+41↑) | 三谷産業(8285) | 7,902百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 50位(+77↑) | 明治電機工業(3388) | 7,717百万円 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 51位(-14↓) | コメダHDs(3543) | 7,580百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 52位(+15↑) | トーホー(8142) | 7,435百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 53位(+23↑) | 三洋貿易(3176) | 7,431百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 54位(-30↓) | 丸文(7537) | 7,113百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 55位(-24↓) | 神鋼商事(8075) | 6,868百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 56位(-7↓) | シナネンHDs(8132) | 6,785百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 57位(+226↑) | BuySellTechnologies(7685) | 6,393百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 58位(+48↑) | 三信電気(8150) | 6,382百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 59位(+7↑) | カノークス(8076) | 6,325百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 60位(-9↓) | 日本ライフライン(7575) | 6,124百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | モスフードサービス(8153) | 6,015百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 62位(-30↓) | ワキタ(8125) | 5,974百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 63位(+69↑) | ヨンキュウ(9955) | 5,920百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(+11↑) | あらた(2733) | 5,907百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 65位(-6↓) | 泉州電業(9824) | 5,577百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 66位(+163↑) | 極東貿易(8093) | 5,485百万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 67位(-56↓) | 新光商事(8141) | 5,432百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 68位(-21↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 5,162百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 69位(+91↑) | 日新商事(7490) | 5,069百万円 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 70位(+26↑) | 藤井産業(9906) | 5,037百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 71位(+201↑) | ヤマタネ(9305) | 4,825百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 72位(-29↓) | ダイトロン(7609) | 4,583百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 73位(+163↑) | メディアスHDs(3154) | 4,506百万円 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 74位(-9↓) | グリムス(3150) | 4,396百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 75位(+71↑) | OCHIHDs(3166) | 4,264百万円 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 76位(-32↓) | ユニソルHDs(7128) | 4,242百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 77位(-36↓) | アズワン(7476) | 3,995百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 78位(+77↑) | 扶桑電通(7505) | 3,946百万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 79位(+83↑) | エコートレーディング(7427) | 3,831百万円 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 80位(-30↓) | 日伝(9902) | 3,825百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 81位(+193↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 3,762百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 82位(+188↑) | 高島(8007) | 3,525百万円 | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 83位(+160↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 3,515百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 84位(+195↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 3,368百万円 | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 85位(-37↓) | サンワテクノス(8137) | 3,298百万円 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 86位(+68↑) | ナガイレーベン(7447) | 3,291百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 87位(+47↑) | 白銅(7637) | 3,120百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(-66↓) | RYODEN(8084) | 3,082百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 89位(+92↑) | ジオリーブグループ(3157) | 3,070百万円 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 90位(-30↓) | ムサシ(7521) | 3,055百万円 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 91位(+76↑) | 三共生興(8018) | 3,051百万円 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 92位(+15↑) | GSIクレオス(8101) | 2,916百万円 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 93位(+170↑) | Cominix(3173) | 2,910百万円 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 94位(+26↑) | スターティアHDs(3393) | 2,849百万円 | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 95位(-4↓) | 南陽(7417) | 2,823百万円 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 96位(+105↑) | ウイン・パートナーズ(3183) | 2,798百万円 | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+36↑) | 杉本商事(9932) | 2,745百万円 | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | JKHDs(9896) | 2,724百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 99位(+163↑) | 石光商事(2750) | 2,633百万円 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 100位(+150↑) | 鳥羽洋行(7472) | 2,605百万円 | 29,061百万円 | 5.1% | 5.2% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用