各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 41,020,068百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 23,744,152百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 20,468,432百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 日本郵政(6178) | 16,481,925百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 15,933,144百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 12,148,072百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 11,403,890百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 三菱商事(8058) | 10,250,574百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | NTT(9432) | 10,217,533百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 9,260,090百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 三井物産(8031) | 9,017,921百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ソニーグループ(6758) | 8,513,589百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 13位(+8↑) | 東京海上HDs(8766) | 8,052,371百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 武田薬品工業(4502) | 7,430,649百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 伊藤忠商事(8001) | 7,188,259百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | 豊田自動織機(6201) | 6,850,611百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 日立製作所(6501) | 6,772,607百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(+14↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 6,481,239百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 日本製鉄(5401) | 6,024,560百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | デンソー(6902) | 5,715,847百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | KDDI(9433) | 5,592,690百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | パナソニックHDs(6752) | 5,381,955百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | SOMPOHDs(8630) | 5,291,009百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | 日産自動車(7201) | 5,241,668百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 5,136,631百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | INPEX(1605) | 5,022,903百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | 住友商事(8053) | 4,735,154百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | ソフトバンク(9434) | 4,668,455百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | 信越化学工業(4063) | 4,643,307百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 4,629,993百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | 丸紅(8002) | 4,513,798百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | オリックス(8591) | 4,482,500百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | 第一ライフグループ(8750) | 4,254,212百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | かんぽ生命保険(7181) | 4,153,628百万円 | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | スズキ(7269) | 4,153,109百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | 日本たばこ産業(2914) | 4,115,389百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 37位(+5↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,839,550百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 3,758,201百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | ブリヂストン(5108) | 3,719,888百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 40位(±0→) | LINEヤフー(4689) | 3,713,509百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 3,648,195百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 42位(+5↑) | 三井住友トラストグループ(8309) | 3,590,969百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | 小松製作所(6301) | 3,510,768百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | 関西電力(9503) | 3,502,744百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | キヤノン(7751) | 3,491,808百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | キーエンス(6861) | 3,471,472百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 47位(-12↓) | 東京電力HDs(9501) | 3,418,351百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | 三井不動産(8801) | 3,384,844百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | 京セラ(6971) | 3,367,372百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ダイキン工業(6367) | 3,316,538百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | 豊田通商(8015) | 3,301,147百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 52位(+15↑) | 三菱重工業(7011) | 3,228,400百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 中部電力(9502) | 3,212,806百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | 日本郵船(9101) | 3,143,437百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | 大塚HDs(4578) | 3,099,761百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 56位(-5↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 3,060,091百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | 大和ハウス工業(1925) | 3,022,275百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | 任天堂(7974) | 2,955,180百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | 商船三井(9104) | 2,929,073百万円 | 1,825,098百万円 | 7.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | りそなHDs(8308) | 2,928,363百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | 三菱地所(8802) | 2,877,585百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | クボタ(6326) | 2,873,024百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 63位(+3↑) | 住友電気工業(5802) | 2,834,999百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | SUBARU(7270) | 2,781,661百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 2,717,810百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | JFEHDs(5411) | 2,680,190百万円 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | アサヒグループHDs(2502) | 2,674,051百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 68位(+2↑) | アイシン(7259) | 2,496,098百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | 住友不動産(8830) | 2,470,712百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 2,448,451百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 71位(-2↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 2,414,680百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 72位(+16↑) | SBIHDs(8473) | 2,413,363百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 73位(+1↑) | ファーストリテイリング(9983) | 2,327,501百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 74位(+1↑) | 住友金属鉱山(5713) | 2,291,998百万円 | 1,741,586百万円 | 11.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | 日本電気(6701) | 2,281,887百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | イオン(8267) | 2,204,267百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 77位(+7↑) | TDK(6762) | 2,203,545百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 積水ハウス(1928) | 2,188,237百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 79位(±0→) | 旭化成(3407) | 2,165,647百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | SMC(6273) | 2,115,240百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 2,069,996百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | 大和証券グループ本社(8601) | 2,045,809百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 83位(-3↓) | 富士通(6702) | 2,044,587百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | 中外製薬(4519) | 2,025,732百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 85位(+1↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,008,779百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | 出光興産(5019) | 1,951,099百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 東レ(3402) | 1,927,836百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 88位(-3↓) | マツダ(7261) | 1,924,950百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | ファナック(6954) | 1,882,947百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 90位(±0→) | 大阪瓦斯(9532) | 1,854,028百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(+1↑) | 川崎汽船(9107) | 1,841,988百万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 92位(+8↑) | アステラス製薬(4503) | 1,830,884百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 93位(+4↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 1,823,073百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 94位(-7↓) | 東京瓦斯(9531) | 1,796,567百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 95位(-1↓) | ニデック(6594) | 1,743,793百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 96位(-3↓) | AGC(5201) | 1,731,722百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 97位(+8↑) | 塩野義製薬(4507) | 1,686,205百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 98位(-2↓) | 第一三共(4568) | 1,664,179百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 99位(-1↓) | いすゞ自動車(7202) | 1,663,986百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 100位(+7↑) | T&DHDs(8795) | 1,617,637百万円 | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用