各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 4,643,307百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,839,550百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 2,414,680百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 旭化成(3407) | 2,165,647百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 1,823,073百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 6位(+3↑) | 日本酸素HDs(4091) | 1,260,671百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 住友化学(4005) | 1,236,673百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 日東電工(6988) | 1,149,103百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 花王(4452) | 1,094,700百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 三井化学(4183) | 988,784百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 東ソー(4042) | 919,141百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ユニ・チャーム(8113) | 891,259百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 積水化学工業(4204) | 881,125百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | クラレ(3405) | 755,175百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 15位(+1↑) | レゾナック・HDs(4004) | 727,613百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | 三菱瓦斯化学(4182) | 679,550百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 資生堂(4911) | 621,270百万円 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | エア・ウォーター(4088) | 536,858百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 19位(±0→) | カネカ(4118) | 521,669百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | DIC(4631) | 490,844百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 21位(±0→) | UBE(4208) | 454,934百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 日本触媒(4114) | 406,587百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | 関西ペイント(4613) | 381,203百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 日本ゼオン(4205) | 378,252百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | ADEKA(4401) | 371,572百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | ダイセル(4202) | 370,380百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 住友ベークライト(4203) | 350,646百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | ライオン(4912) | 348,419百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 29位(-1↓) | デンカ(4061) | 338,826百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | コーセーHDs(4922) | 304,784百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 31位(+1↑) | ニフコ(7988) | 299,571百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | トクヤマ(4043) | 297,811百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | 日油(4403) | 296,465百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 日本化薬(4272) | 280,104百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | artience(4634) | 277,220百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 36位(±0→) | 日産化学(4021) | 259,051百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 東洋紡(3101) | 251,995百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | 東京応化工業(4186) | 242,299百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 39位(-1↓) | 日本パーカライジング(4095) | 221,457百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 東亞合成(4045) | 215,944百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 41位(±0→) | 小林製薬(4967) | 211,008百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 42位(+1↑) | アイカ工業(4206) | 207,298百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | 日本曹達(4041) | 206,094百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | エスケー化研(4628) | 174,759百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | クレハ(4023) | 167,179百万円 | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | エフピコ(7947) | 165,171百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 163,094百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 48位(+2↑) | 三洋化成工業(4471) | 162,556百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 高砂香料工業(4914) | 156,051百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | クミアイ化学工業(4996) | 151,107百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 51位(±0→) | 大日精化工業(4116) | 141,210百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 信越ポリマー(7970) | 129,553百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 53位(+4↑) | 石原産業(4028) | 129,178百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | 大阪ソーダ(4046) | 128,541百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | セントラル硝子(4044) | 128,212百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | サカタインクス(4633) | 126,519百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 57位(-3↓) | 長谷川香料(4958) | 123,324百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 58位(+3↑) | 扶桑化学工業(4368) | 117,217百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 上村工業(4966) | 116,665百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | タカラバイオ(4974) | 115,849百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 61位(+1↑) | 太陽HDs(4626) | 115,757百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | ジェイエスピー(7942) | 113,514百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | デクセリアルズ(4980) | 109,363百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | ZACROS(7917) | 104,339百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | 住友精化(4008) | 103,621百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | 中国塗料(4617) | 101,780百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 67位(-3↓) | 積水樹脂(4212) | 101,103百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 68位(+2↑) | 四国化成HDs(4099) | 94,599百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 69位(+2↑) | 松本油脂製薬(4365) | 91,267百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 90,332百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 71位(-2↓) | コニシ(4956) | 88,860百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | 日本農薬(4997) | 87,093百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 高圧ガス工業(4097) | 85,001百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | 旭有機材(4216) | 81,593百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | アース製薬(4985) | 81,290百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 76位(-2↓) | 堺化学工業(4078) | 78,923百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | リケンテクノス(4220) | 78,442百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 大日本塗料(4611) | 76,676百万円 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 関東電化工業(4047) | 74,249百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | KHネオケム(4189) | 72,629百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 81位(±0→) | 森六(4249) | 67,355百万円 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 82位(±0→) | 日本特殊塗料(4619) | 67,023百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | 保土谷化学工業(4112) | 63,613百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 84位(-1↓) | 大倉工業(4221) | 63,134百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 85位(-1↓) | テイカ(4027) | 61,491百万円 | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | 荒川化学工業(4968) | 59,240百万円 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | ソフト99コーポレーション(4464) | 58,845百万円 | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 88位(+17↑) | 第一工業製薬(4461) | 58,257百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | 群栄化学工業(4229) | 56,853百万円 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 未来工業(7931) | 56,262百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(+7↑) | JCU(4975) | 54,567百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | ノエビアHDs(4928) | 54,209百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 93位(+3↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 54,111百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | バルカー(7995) | 53,518百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 95位(+7↑) | 北興化学工業(4992) | 52,900百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 96位(-3↓) | 日本精化(4362) | 52,390百万円 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | 東リ(7971) | 52,188百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | 積水化成品工業(4228) | 50,945百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | 日本化学産業(4094) | 50,825百万円 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 100位(-5↓) | 有沢製作所(5208) | 50,688百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用