各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 3,022,275百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 2,188,237百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 1,436,220百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 1,316,466百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 住友林業(1911) | 1,136,786百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 清水建設(1803) | 1,001,175百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 大成建設(1801) | 989,931百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | きんでん(1944) | 661,895百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 563,451百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 大東建託(1878) | 496,598百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 日揮HDs(1963) | 431,191百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | コムシスHDs(1721) | 407,451百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 関電工(1942) | 405,687百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 戸田建設(1860) | 403,161百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | クラフティア(1959) | 351,644百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | エクシオグループ(1951) | 346,736百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ミライト・ワン(1417) | 288,447百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 中電工(1941) | 247,823百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 日本電設工業(1950) | 230,726百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 215,056百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | 安藤・間(1719) | 209,380百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 西松建設(1820) | 204,420百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 五洋建設(1893) | 199,033百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 奥村組(1833) | 193,964百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | 熊谷組(1861) | 187,867百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 大気社(1979) | 170,232百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | ユアテック(1934) | 155,356百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | トーエネック(1946) | 153,170百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 146,926百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 新日本建設(1879) | 134,547百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 東鉄工業(1835) | 133,975百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 東建コーポレーション(1766) | 133,751百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 33位(+1↑) | ダイダン(1980) | 132,879百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | 太平電業(1968) | 127,939百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | 三機工業(1961) | 121,437百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 東亜建設工業(1885) | 117,926百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 37位(+46↑) | 千代田化工建設(6366) | 115,860百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | 錢高組(1811) | 115,244百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 東急建設(1720) | 112,676百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | ショーボンドHDs(1414) | 106,392百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 41位(±0→) | レイズネクスト(6379) | 92,629百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | ライト工業(1926) | 90,886百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 福田組(1899) | 90,166百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 44位(+4↑) | 新日本空調(1952) | 82,669百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 日比谷総合設備(1982) | 80,669百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | 鉄建建設(1815) | 78,746百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 47位(-4↓) | 大豊建設(1822) | 77,225百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | 矢作建設工業(1870) | 76,010百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | 第一建設工業(1799) | 74,703百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | 巴コーポレーション(1921) | 74,185百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | 東京エネシス(1945) | 72,452百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 四電工(1939) | 71,199百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | 明星工業(1976) | 69,522百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | 日本リーテック(1938) | 69,270百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | 大本組(1793) | 68,700百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | 日本国土開発(1887) | 66,429百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 57位(+2↑) | テクノ菱和(1965) | 66,351百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 65,486百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | 松井建設(1810) | 57,028百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 東亜道路工業(1882) | 55,059百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | 若築建設(1888) | 54,759百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | 飛島HDs(256A) | 54,409百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | オリエンタル白石(1786) | 53,191百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | 北野建設(1866) | 52,150百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | ナカノフドー建設(1827) | 51,392百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | 朝日工業社(1975) | 50,858百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | 淺沼組(1852) | 50,205百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | 日本電技(1723) | 46,857百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | 北陸電気工事(1930) | 46,085百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 世紀東急工業(1898) | 44,215百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 71位(-15↓) | 東洋エンジニアリング(6330) | 43,715百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 72位(-1↓) | ヤマト(1967) | 42,855百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | テスHDs(5074) | 42,853百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 74位(+2↑) | イチケン(1847) | 40,021百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | 不動テトラ(1813) | 38,541百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 日特建設(1929) | 37,961百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | ウエストHDs(1407) | 36,537百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 78位(-5↓) | タマホーム(1419) | 34,275百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 79位(-1↓) | サンテック(1960) | 33,692百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | 植木組(1867) | 31,814百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | 中外炉工業(1964) | 31,481百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | 大成温調(1904) | 30,732百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | 田辺工業(1828) | 27,992百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 84位(-2↓) | 三晃金属工業(1972) | 27,628百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | オーテック(1736) | 27,085百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | ヤマウラ(1780) | 26,181百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | 大末建設(1814) | 25,211百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 88位(+2↑) | 弘電社(1948) | 25,182百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 89位(-2↓) | 日本基礎技術(1914) | 24,719百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 22,966百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 91位(±0→) | 佐藤渡辺(1807) | 22,920百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | 高田工業所(1966) | 22,026百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | 藤田エンジニアリング(1770) | 20,652百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 94位(+1↑) | 金下建設(1897) | 19,819百万円 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 95位(-1↓) | 協和日成(1981) | 19,780百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 96位(+3↑) | 南海辰村建設(1850) | 19,703百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | 美樹工業(1718) | 19,532百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 98位(-1↓) | 第一カッター興業(1716) | 19,358百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 99位(+1↑) | 守谷商会(1798) | 18,753百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | ノバック(5079) | 18,190百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用