各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の東洋製罐グループHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 727,593百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | LIXIL(5938) | 668,361百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | SUMCO(3436) | 647,785百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | リンナイ(5947) | 494,124百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本発條(5991) | 453,035百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三和HDs(5929) | 350,984百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東プレ(5975) | 247,283百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ジーテクト(5970) | 239,443百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | RSTechnologies(3445) | 153,331百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | ノーリツ(5943) | 145,029百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 138,068百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 137,732百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 120,009百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 99,510百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 三協立山(5932) | 94,804百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 16位(+1↑) | 中央発條(5992) | 92,235百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | エイチワン(5989) | 82,919百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | コロナ(5909) | 77,845百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | トーカロ(3433) | 72,657百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 20位(-5↓) | パイオラックス(5988) | 66,144百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 高周波熱錬(5976) | 65,378百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ホッカンHDs(5902) | 62,885百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 岡部(5959) | 61,906百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | 立川ブラインド工業(7989) | 56,353百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 25位(±0→) | マルゼン(5982) | 52,293百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 26位(+2↑) | 瀧上工業(5918) | 50,275百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 49,988百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 稲葉製作所(3421) | 44,020百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 29位(+2↑) | 東京製綱(5981) | 41,191百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | 日東精工(5957) | 41,002百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 31位(+1↑) | アルファ(3434) | 39,496百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | 天龍製鋸(5945) | 39,093百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 駒井ハルテック(5915) | 34,987百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 34位(+5↑) | サンコール(5985) | 34,214百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | アルインコ(5933) | 33,558百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 那須電機鉄工(5922) | 33,538百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 37位(-2↓) | 兼房(5984) | 31,339百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ダイニチ工業(5951) | 29,653百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 川岸工業(5921) | 28,956百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 40位(±0→) | フジマック(5965) | 26,439百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 41位(±0→) | 不二サッシ(5940) | 25,769百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | テクノフレックス(3449) | 25,688百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 43位(±0→) | 日本フイルコン(5942) | 22,553百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 44位(+3↑) | 中西製作所(5941) | 22,475百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 22,157百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | イワブチ(5983) | 21,577百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | J-MAX(3422) | 20,950百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | 高田機工(5923) | 20,932百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 三洋工業(5958) | 20,904百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | サンコーテクノ(3435) | 20,337百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | エムケー精工(5906) | 19,397百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 共和工業所(5971) | 17,223百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 53位(±0→) | 信和(3447) | 16,911百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | モリテックスチール(5986) | 16,215百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | トーソー(5956) | 15,851百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | ファインシンター(5994) | 15,052百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | ダイケン(5900) | 13,687百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 58位(+2↑) | 日創グループ(3440) | 12,648百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 59位(-1↓) | ワイズHDs(5955) | 12,637百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 京都機械工具(5966) | 12,618百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | TONE(5967) | 11,299百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 62位(±0→) | トーアミ(5973) | 11,070百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | エスイー(3423) | 10,490百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | 東洋シヤッター(5936) | 10,448百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | アトムリビンテック(3426) | 10,430百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 66位(-2↓) | スーパーツール(5990) | 10,323百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | アドバネクス(5998) | 10,173百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | 協立エアテック(5997) | 9,862百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 69位(-3↓) | 三ツ知(3439) | 9,647百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 70位(-2↓) | アルメタックス(5928) | 9,388百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 特殊電極(3437) | 7,905百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | シンポ(5903) | 6,922百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 73位(±0→) | 山王(3441) | 6,755百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 74位(±0→) | 中国工業(5974) | 6,489百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 菊池製作所(3444) | 6,267百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 76位(±0→) | オーネックス(5987) | 5,252百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 77位(+1↑) | ロブテックス(5969) | 4,962百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 日本製罐(5905) | 4,856百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 大谷工業(5939) | 4,407百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | AeroEdge(7409) | 3,890百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 81位(+1↑) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 2,776百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 82位(+1↑) | ネポン(7985) | 2,443百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 2,317百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 84位(-5↓) | テクニスコ(2962) | 1,624百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 85位(±0→) | アマテイ(5952) | 1,573百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | セイワHDs(523A) | 842百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用