各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 2,955,180百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 1,410,067百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 1,267,106百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 861,424百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ヤマハ(7951) | 479,730百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | アシックス(7936) | 273,355百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | リンテック(7966) | 258,240百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | コクヨ(7984) | 255,457百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | オカムラ(7994) | 206,089百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 196,325百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 美津濃(8022) | 174,279百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 161,264百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 146,079百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 三菱鉛筆(7976) | 140,432百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | NISSHA(7915) | 117,872百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | タカラトミー(7867) | 111,167百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ピジョン(7956) | 85,887百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | ヨネックス(7906) | 80,740百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | ツツミ(7937) | 70,104百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 68,446百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 21位(±0→) | 共同印刷(7914) | 65,261百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | グローブライド(7990) | 64,929百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | フルヤ金属(7826) | 64,580百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 24位(+1↑) | クリナップ(7955) | 60,444百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | イトーキ(7972) | 56,813百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 26位(-6↓) | 三井松島HDs(1518) | 55,800百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | MTG(7806) | 50,999百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 28位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 49,529百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 河合楽器製作所(7952) | 46,745百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | ウッドワン(7898) | 45,294百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 黒田グループ(287A) | 42,429百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | ニッピ(7932) | 41,929百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | ローランド(7944) | 41,364百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 34位(-1↓) | フランスベッドHDs(7840) | 40,162百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | ノダ(7879) | 39,550百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 36位(+1↑) | 小松ウオール工業(7949) | 39,236百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | 永大産業(7822) | 37,115百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 32,540百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | タカノ(7885) | 32,512百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | SHOEI(7839) | 32,236百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 41位(+1↑) | 萩原工業(7856) | 30,965百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 42位(-1↓) | ナカバヤシ(7987) | 30,950百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | TAKARA&COMPANY(7921) | 30,727百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 44位(±0→) | アートネイチャー(7823) | 28,332百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 南海プライウッド(7887) | 26,799百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | ブシロード(7803) | 25,222百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 47位(-2↓) | プロネクサス(7893) | 24,335百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | キングジム(7962) | 24,052百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 49位(±0→) | 遠藤製作所(7841) | 23,297百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 50位(±0→) | 中本パックス(7811) | 22,094百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 51位(+5↑) | 日本創発グループ(7814) | 21,283百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 52位(-1↓) | 竹田iPHDs(7875) | 19,998百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | トランザクション(7818) | 19,663百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 54位(-1↓) | 光村印刷(7916) | 18,527百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | KYORITSU(7795) | 17,770百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 16,734百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | セキ(7857) | 16,465百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | サンメッセ(7883) | 14,188百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 興研(7963) | 13,797百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 60位(±0→) | リーガルコーポレーション(7938) | 13,674百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | エステールHDs(7872) | 12,285百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 11,289百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 63位(±0→) | リヒトラブ(7975) | 10,979百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 64位(-6↓) | ミロク(7983) | 10,748百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 65位(+1↑) | 菊水化学工業(7953) | 10,407百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | ダイキアクシス(4245) | 9,638百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 67位(+4↑) | 重松製作所(7980) | 9,436百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 68位(+2↑) | ソノコム(7902) | 9,344百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | 笹徳印刷(3958) | 9,148百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 70位(-1↓) | クレステック(7812) | 8,931百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 71位(+1↑) | 三光産業(7922) | 8,776百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 72位(+2↑) | 壽屋(7809) | 8,040百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 73位(-9↓) | フジコピアン(7957) | 7,968百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 74位(-1↓) | アルメディオ(7859) | 7,905百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 粧美堂(7819) | 7,811百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 76位(±0→) | セブン工業(7896) | 6,097百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | アイフィスジャパン(7833) | 5,945百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 78位(-1↓) | ホクシン(7897) | 5,891百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | オービス(7827) | 5,713百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 80位(+8↑) | コラントッテ(7792) | 5,168百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 81位(±0→) | グラファイトデザイン(7847) | 5,023百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 82位(±0→) | 野崎印刷紙業(7919) | 4,865百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 83位(±0→) | くろがね工作所(7997) | 4,851百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 84位(±0→) | ドリームベッド(7791) | 4,845百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 4,709百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 86位(-7↓) | オキサイド(6521) | 4,695百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 87位(-1↓) | 浅香工業(5962) | 4,599百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | 平賀(7863) | 4,440百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | プリントネット(7805) | 4,170百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 90位(+1↑) | ビーアンドピー(7804) | 3,810百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 91位(+4↑) | 幸和製作所(7807) | 3,526百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 92位(+1↑) | 研創(7939) | 3,385百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | 総合商研(7850) | 3,174百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 94位(±0→) | プラッツ(7813) | 3,096百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 95位(+2↑) | アソインターナショナル(9340) | 2,930百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 96位(+4↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 2,487百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 97位(+5↑) | イメージ・マジック(7793) | 2,056百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 98位(+7↑) | アビックス(7836) | 1,983百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 99位(+5↑) | 光陽社(7946) | 1,818百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 100位(+3↑) | クロスフォー(7810) | 1,807百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用