各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のセブン&アイ・HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | セブン&アイ・HDs(3382) | 3,648,195百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 2位(+1↑) | ファーストリテイリング(9983) | 2,327,501百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 3位(-1↓) | イオン(8267) | 2,204,267百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 4位(±0→) | ニトリHDs(9843) | 988,570百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | ツルハHDs(3391) | 895,706百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 6位(-1↓) | ヤマダHDs(9831) | 642,558百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 624,044百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 8位(-2↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 620,156百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 544,451百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | しまむら(8227) | 488,545百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 11位(-1↓) | 髙島屋(8233) | 477,749百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 12位(-1↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 428,022百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 13位(-1↓) | エービーシー・マート(2670) | 401,000百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 14位(+10↑) | ゼンショーHDs(7550) | 341,449百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 良品計画(7453) | 335,920百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 16位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 325,440百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | イズミ(8273) | 307,939百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 18位(±0→) | DCMHDs(3050) | 298,177百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 19位(+2↑) | スギHDs(7649) | 290,474百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 20位(-3↓) | サンドラッグ(9989) | 286,001百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 280,467百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 22位(+3↑) | コスモス薬品(3349) | 257,463百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 23位(±0→) | コメリ(8218) | 256,979百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | ノジマ(7419) | 249,043百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | ケーズHDs(8282) | 248,875百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 丸井グループ(8252) | 244,821百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | エディオン(2730) | 234,957百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | フジ(8278) | 227,227百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 29位(+1↑) | ビックカメラ(3048) | 211,767百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 30位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 205,964百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | バローHDs(9956) | 203,311百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 200,671百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 33位(-2↓) | 平和堂(8276) | 197,962百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 34位(-1↓) | アークス(9948) | 196,142百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 35位(±0→) | すかいらーくHDs(3197) | 187,567百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | 青山商事(8219) | 180,853百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | コーナン商事(7516) | 173,849百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 38位(-1↓) | サンエー(2659) | 160,958百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 39位(+2↑) | ライフコーポレーション(8194) | 155,534百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 40位(+3↑) | ワークマン(7564) | 153,456百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | ナフコ(2790) | 152,842百万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | ベルーナ(9997) | 151,454百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 43位(+6↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 145,759百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 44位(-5↓) | AOKIHDs(8214) | 145,208百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 142,720百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 46位(-4↓) | アインHDs(9627) | 142,632百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 47位(+1↑) | トライアルHDs(141A) | 129,028百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 48位(-2↓) | アークランズ(9842) | 128,357百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 49位(+8↑) | MonotaRO(3064) | 122,933百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 50位(-3↓) | ジョイフル本田(3191) | 121,791百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 51位(-1↓) | アルペン(3028) | 121,142百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 52位(+1↑) | ベルク(9974) | 120,592百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 53位(-8↓) | ゼビオHDs(8281) | 118,313百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | サイゼリヤ(7581) | 117,157百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 55位(-4↓) | カワチ薬品(2664) | 115,928百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | ZOZO(3092) | 106,789百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 105,554百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 58位(-3↓) | Joshin(8173) | 105,364百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 100,902百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 60位(±0→) | 西松屋チェーン(7545) | 98,669百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 61位(±0→) | ゲオHDs(2681) | 98,190百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | マックスバリュ東海(8198) | 97,052百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 63位(-1↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 95,218百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | コロワイド(7616) | 93,596百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | サーラコーポレーション(2734) | 93,567百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 66位(-12↓) | セリア(2782) | 92,837百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 67位(-8↓) | トリドールHDs(3397) | 92,356百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | リテールパートナーズ(8167) | 91,701百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 69位(+6↑) | くら寿司(2695) | 86,258百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 70位(+3↑) | パルグループHDs(2726) | 86,167百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 71位(-1↓) | アンドエスティHD(2685) | 81,823百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 72位(-5↓) | アスクル(2678) | 81,254百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 73位(+3↑) | ネクステージ(3186) | 79,195百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 74位(-6↓) | VTHDs(7593) | 77,941百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | ハローズ(2742) | 77,739百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 76位(-5↓) | オークワ(8217) | 74,641百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 77位(-3↓) | イオン北海道(7512) | 74,357百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 78位(+1↑) | コジマ(7513) | 70,247百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 79位(-1↓) | ケーユーHDs(9856) | 69,902百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 80位(±0→) | 吉野家HDs(9861) | 68,712百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 81位(-9↓) | 王将フードサービス(9936) | 65,069百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | 大黒天物産(2791) | 61,064百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 83位(+1↑) | イオン九州(2653) | 60,568百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 84位(-3↓) | クオールHDs(3034) | 59,840百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 85位(-3↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 58,594百万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 86位(+3↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 57,668百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | ロイヤルHDs(8179) | 55,481百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 88位(-2↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 54,630百万円 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 89位(-1↓) | GenkyDrugStores(9267) | 53,428百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 90位(-5↓) | チヨダ(8185) | 49,964百万円 | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 91位(±0→) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 47,888百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 92位(+2↑) | 近鉄百貨店(8244) | 45,825百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 93位(-1↓) | JMHDs(3539) | 45,347百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 94位(-4↓) | ハニーズHDs(2792) | 44,707百万円 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 95位(±0→) | マミーマートHDs(9823) | 42,416百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 96位(±0→) | ユナイテッドアローズ(7606) | 42,135百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 97位(+12↑) | 物語コーポレーション(3097) | 40,364百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 98位(±0→) | 薬王堂HDs(7679) | 40,227百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 99位(-6↓) | あさひ(3333) | 40,159百万円 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 100位(-3↓) | やまや(9994) | 39,574百万円 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用