各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 16,481,925百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 1,594,558百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | セコム(9735) | 1,499,682百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 楽天グループ(4755) | 1,354,232百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 1,100,021百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | インフロニア・HDs(5076) | 645,230百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 電通グループ(4324) | 447,954百万円 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 8位(+1↑) | エムスリー(2413) | 446,648百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ALSOK(2331) | 426,941百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 博報堂DYHDs(2433) | 402,516百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | サイバーエージェント(4751) | 275,681百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 12位(±0→) | ディー・エヌ・エー(2432) | 240,787百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | パーソルHDs(2181) | 238,788百万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ユー・エス・エス(4732) | 210,966百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | MIXI(2121) | 189,466百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | リゾートトラスト(4681) | 166,683百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ダスキン(4665) | 158,297百万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | カナモト(9678) | 157,463百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 19位(+6↑) | 共立メンテナンス(9616) | 145,528百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | パソナグループ(2168) | 141,134百万円 | 309,240百万円 | -0.4% | -6.1% | 2025-05 |
| 21位(±0→) | ニシオHDs(9699) | 140,289百万円 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 22位(+1↑) | トランス・コスモス(9715) | 139,293百万円 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | H.U.グループHDs(4544) | 137,472百万円 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | ビー・エム・エル(4694) | 132,129百万円 | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | ベイカレント(6532) | 117,038百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 26位(-2↓) | いちご(2337) | 116,754百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 27位(-1↓) | 大栄環境(9336) | 114,064百万円 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 東京都競馬(9672) | 94,903百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 29位(+6↑) | リログループ(8876) | 86,579百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | TREHDs(9247) | 85,267百万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | トーカイ(9729) | 84,431百万円 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | ダイセキ(9793) | 83,403百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 33位(+5↑) | ラウンドワン(4680) | 82,635百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | オープンアップグループ(2154) | 78,867百万円 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 35位(-4↓) | 応用地質(9755) | 78,805百万円 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 36位(±0→) | 日本管財HDs(9347) | 75,863百万円 | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ベルシステム24HDs(6183) | 74,782百万円 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 38位(+1↑) | イチネンHDs(9619) | 72,145百万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 39位(+4↑) | ナガワ(9663) | 69,245百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | エイチ・アイ・エス(9603) | 67,205百万円 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 41位(+1↑) | 建設技術研究所(9621) | 66,815百万円 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 42位(-5↓) | セプテーニ・HDs(4293) | 66,584百万円 | 30,309百万円 | 14.0% | 5.1% | 2025-12 |
| 43位(+20↑) | GENDA(9166) | 65,357百万円 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 44位(-3↓) | カカクコム(2371) | 65,170百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | ジャパンマテリアル(6055) | 63,217百万円 | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | KNT-CTHDs(9726) | 62,139百万円 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | 乃村工藝社(9716) | 62,035百万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 48位(+3↑) | ワールドHDs(2429) | 53,342百万円 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 49位(-1↓) | 三協フロンテア(9639) | 52,520百万円 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 52,486百万円 | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 50,643百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | 帝国ホテル(9708) | 49,076百万円 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | メイテックグループHDs(9744) | 48,764百万円 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | 東祥(8920) | 45,154百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | セントラル警備保障(9740) | 44,189百万円 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 56位(+1↑) | 新日本科学(2395) | 43,489百万円 | 32,525百万円 | 8.2% | 11.0% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 43,284百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 58位(+71↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 41,926百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 39,792百万円 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 60位(±0→) | アミューズ(4301) | 38,785百万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 丹青社(9743) | 37,665百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 62位(±0→) | ディップ(2379) | 37,194百万円 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 63位(+6↑) | 燦HDs(9628) | 37,172百万円 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 64位(±0→) | スバル興業(9632) | 37,048百万円 | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 65位(+7↑) | ナガセ(9733) | 36,946百万円 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 66位(+17↑) | 藤田観光(9722) | 36,818百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 67位(+1↑) | アンビスHDs(7071) | 36,132百万円 | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 2025-09 |
| 68位(+6↑) | コシダカHDs(2157) | 35,106百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 69位(+1↑) | スペース(9622) | 34,917百万円 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 70位(-3↓) | WDBHDs(2475) | 34,306百万円 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | E・JHDs(2153) | 34,053百万円 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 72位(+3↑) | シーユーシー(9158) | 34,037百万円 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | フルキャストHDs(4848) | 32,654百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 74位(+4↑) | ポラリス・HDs(3010) | 32,156百万円 | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 75位(-14↓) | UTグループ(2146) | 32,141百万円 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 76位(-17↓) | エン(4849) | 31,824百万円 | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | 日本空調サービス(4658) | 30,940百万円 | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | いであ(9768) | 30,712百万円 | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 79位(-6↓) | スタジオアリス(2305) | 30,229百万円 | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 80位(-22↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 29,069百万円 | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 81位(+5↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 28,692百万円 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 82位(-2↓) | NJS(2325) | 28,576百万円 | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 83位(-4↓) | ステップ(9795) | 27,423百万円 | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 84位(+13↑) | ベクトル(6058) | 27,141百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 85位(-33↓) | エス・エム・エス(2175) | 26,724百万円 | 64,735百万円 | 10.5% | -38.9% | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | セントラルスポーツ(4801) | 26,612百万円 | 48,865百万円 | 5.5% | 4.9% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | LIFULL(2120) | 26,223百万円 | 28,127百万円 | 13.6% | 21.2% | 2025-09 |
| 88位(-4↓) | ファルコHDs(4671) | 25,869百万円 | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 89位(-4↓) | 船井総研HDs(9757) | 25,788百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 90位(-2↓) | エイジス(4659) | 25,084百万円 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 91位(+8↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 24,994百万円 | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 92位(+16↑) | 山田コンサルティンググループ(4792) | 23,920百万円 | 26,712百万円 | 14.0% | 15.2% | 2026-03 |
| 93位(-4↓) | ロイヤルホテル(9713) | 23,851百万円 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | タカミヤ(2445) | 23,701百万円 | 45,212百万円 | 7.2% | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(-5↓) | ソラスト(6197) | 23,459百万円 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 96位(-1↓) | 東洋テック(9686) | 23,331百万円 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(-5↓) | ナック(9788) | 23,115百万円 | 58,919百万円 | 4.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | JPHDs(2749) | 22,936百万円 | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | ビケンテクノ(9791) | 22,872百万円 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 100位(-7↓) | KeyHolder(4712) | 22,751百万円 | 35,630百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用