各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 10,250,574百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 9,017,921百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 7,188,259百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 4,735,154百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 4,513,798百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 3,301,147百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 1,153,800百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 795,399百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 507,903百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 10位(+159↑) | メタプラネット(3350) | 458,592百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | 岩谷産業(8088) | 448,995百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 長瀬産業(8012) | 434,025百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 阪和興業(8078) | 432,951百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | スズケン(9987) | 416,012百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 413,814百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | ミスミグループ本社(9962) | 382,509百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | PALTAC(8283) | 301,738百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | マクニカHDs(3132) | 289,115百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 東邦HDs(8129) | 271,560百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 稲畑産業(8098) | 245,938百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 兼松(8020) | 223,474百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 210,535百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 三谷商事(8066) | 209,892百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 因幡電機産業(9934) | 197,384百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | トラスコ中山(9830) | 186,252百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 26位(±0→) | 加賀電子(8154) | 183,516百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | カメイ(8037) | 178,348百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 加藤産業(9869) | 177,013百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 29位(-1↓) | ダイワボウHDs(3107) | 169,829百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 神戸物産(3038) | 161,400百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 31位(+10↑) | サンリオ(8136) | 155,971百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 152,428百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 140,907百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 山善(8051) | 140,153百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 136,895百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | オートバックスセブン(9832) | 136,621百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 第一興商(7458) | 125,349百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | あらた(2733) | 124,162百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | イエローハット(9882) | 123,897百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | 三愛オブリ(8097) | 122,709百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | サンゲツ(8130) | 122,259百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | YUASA(8074) | 121,446百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | 松田産業(7456) | 119,049百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 118,707百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 118,200百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 46位(+15↑) | あいHDs(3076) | 112,065百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 47位(-1↓) | レスター(3156) | 109,504百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 105,357百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 立花エレテック(8159) | 104,975百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | TOKAIHDs(3167) | 104,462百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 51位(-7↓) | シークス(7613) | 103,784百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 52位(-9↓) | ワキタ(8125) | 103,175百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 53位(-1↓) | 蝶理(8014) | 102,444百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | 神鋼商事(8075) | 100,982百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | ドウシシャ(7483) | 96,550百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | ワールド(3612) | 96,282百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 57位(-1↓) | スターゼン(8043) | 95,733百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | RYODEN(8084) | 94,533百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 59位(-11↓) | 小野建(7414) | 93,802百万円 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 日伝(9902) | 91,897百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | 第一実業(8059) | 90,701百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | IDOM(7599) | 89,668百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 63位(-4↓) | KPPグループHDs(9274) | 89,454百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | 横浜冷凍(2874) | 82,417百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 65位(±0→) | アルコニックス(3036) | 79,942百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 佐藤商事(8065) | 76,945百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | ジェコス(9991) | 75,683百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | ユニソルHDs(7128) | 73,876百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 69位(+4↑) | 東テク(9960) | 73,670百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | アズワン(7476) | 71,178百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 内田洋行(8057) | 70,805百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 72位(-2↓) | 伯東(7433) | 69,833百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | JKHDs(9896) | 66,280百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 66,187百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 日本ライフライン(7575) | 65,897百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 76位(-4↓) | ナイス(8089) | 65,159百万円 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | ヤマタネ(9305) | 63,533百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | 中央自動車工業(8117) | 62,953百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | 丸文(7537) | 62,790百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | ハピネット(7552) | 60,285百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 81位(+3↑) | アドヴァン(7463) | 60,271百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | シナネンHDs(8132) | 60,124百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | モスフードサービス(8153) | 59,620百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | トーメンデバイス(2737) | 59,237百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 85位(-5↓) | 泉州電業(9824) | 58,923百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 86位(+7↑) | 三谷産業(8285) | 56,965百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | 三共生興(8018) | 56,145百万円 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 88位(-5↓) | 正栄食品工業(8079) | 55,931百万円 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 89位(+3↑) | 西華産業(8061) | 54,784百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 53,756百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 91位(-6↓) | 新光商事(8141) | 53,541百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | サンワテクノス(8137) | 53,124百万円 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 93位(-2↓) | 三洋貿易(3176) | 51,321百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 94位(-4↓) | カナデン(8081) | 50,918百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 95位(+2↑) | 椿本興業(8052) | 50,201百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 96位(-2↓) | コメダHDs(3543) | 50,154百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 97位(-2↓) | クリヤマHDs(3355) | 49,257百万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 98位(-2↓) | 都築電気(8157) | 48,837百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(-1↓) | ヤギ(7460) | 46,746百万円 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | 三信電気(8150) | 45,995百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用