各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のゆうちょ銀行は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 26,579,232百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本郵政(6178) | 23,670,403百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | りそなHDs(8308) | 6,688,060百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 2,013,452百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 信越化学工業(4063) | 1,575,629百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | ソニーグループ(6758) | 1,530,013百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 1,342,165百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 楽天銀行(5838) | 1,282,117百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 川崎汽船(9107) | 1,228,400百万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | TBSHDs(9401) | 1,066,410百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 日本郵船(9101) | 988,545百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | セコム(9735) | 853,633百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | SMC(6273) | 828,324百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 日本テレビHDs(9404) | 802,080百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 北洋銀行(8524) | 782,365百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | セブン銀行(8410) | 782,351百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 17位(+393↑) | 日立製作所(6501) | 740,320百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | マツダ(7261) | 739,727百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 19位(+2999↑) | NTT(9432) | 713,950百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 村田製作所(6981) | 597,933百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | プロクレアHDs(7384) | 591,670百万円 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 22位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 582,555百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 23位(+3130↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 577,707百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 570,092百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 25位(+18↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 543,052百万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 539,303百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 537,367百万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | HOYA(7741) | 531,851百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | シマノ(7309) | 502,642百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 30位(+9↑) | 八十二長野銀行(8359) | 491,431百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 31位(+6↑) | 大林組(1802) | 488,007百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 32位(+9↑) | 日揮HDs(1963) | 448,458百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 33位(+16↑) | ネクソン(3659) | 446,723百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 34位(+10↑) | 大垣共立銀行(8361) | 435,349百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 35位(-14↓) | 栃木銀行(8550) | 419,079百万円 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 36位(+48↑) | ANAHDs(9202) | 397,329百万円 | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 全国保証(7164) | 395,784百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 38位(-7↓) | 大日本印刷(7912) | 391,384百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(-20↓) | ファーストリテイリング(9983) | 379,739百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 40位(+11↑) | デンソー(6902) | 377,844百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | 小糸製作所(7276) | 370,854百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 42位(+82↑) | 百十四銀行(8386) | 330,250百万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 43位(+13↑) | オリエンタルランド(4661) | 329,698百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 44位(-8↓) | 大成建設(1801) | 324,637百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 45位(+2↑) | きんでん(1944) | 323,944百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 46位(+37↑) | アドバンテスト(6857) | 319,774百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 47位(+29↑) | フィデアHDs(8713) | 311,848百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 48位(+15↑) | 大塚HDs(4578) | 306,670百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 49位(+102↑) | 名古屋銀行(8522) | 303,522百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 東洋水産(2875) | 300,934百万円 | 536,636百万円 | 16.0% | 13.9% | 2026-03 |
| 51位(-17↓) | 池田泉州HDs(8714) | 295,885百万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 52位(-29↓) | 東邦銀行(8346) | 292,834百万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 53位(+11↑) | コナミグループ(9766) | 287,628百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 54位(+12↑) | 東宝(9602) | 274,993百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 55位(+4↑) | SCREENHDs(7735) | 273,445百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | 大塚商会(4768) | 270,000百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 57位(-9↓) | 大和工業(5444) | 265,516百万円 | 160,389百万円 | 2.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | アルフレッサHDs(2784) | 263,809百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 59位(+40↑) | 住友電気工業(5802) | 260,829百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 259,962百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 61位(-37↓) | TOPPANHDs(7911) | 259,179百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | マキタ(6586) | 255,001百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 63位(+9↑) | 横河電機(6841) | 254,107百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 東映(9605) | 253,611百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | NOK(7240) | 247,193百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 66位(-1↓) | ユニ・チャーム(8113) | 242,037百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 67位(+3↑) | エービーシー・マート(2670) | 234,012百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 68位(+96↑) | TDK(6762) | 226,805百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 69位(+56↑) | スズキ(7269) | 224,668百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 70位(-37↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 223,306百万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 京葉銀行(8544) | 208,162百万円 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 72位(+6↑) | イビデン(4062) | 207,905百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 73位(+7↑) | ダイフク(6383) | 207,140百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 74位(新規) | リンナイ(5947) | 206,152百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(+2911↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 204,880百万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 76位(+5↑) | 佐賀銀行(8395) | 202,892百万円 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 77位(-6↓) | トモニHDs(8600) | 202,128百万円 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | ヤクルト本社(2267) | 197,755百万円 | 486,425百万円 | 9.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | 日清製粉グループ本社(2002) | 197,730百万円 | 865,004百万円 | 5.4% | 6.5% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | ブラザー工業(6448) | 196,683百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 195,096百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | ローム(6963) | 192,205百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 83位(-61↓) | T&DHDs(8795) | 190,830百万円 | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 2026-03 |
| 84位(新規) | ホシザキ(6465) | 187,411百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 85位(±0→) | サイバーエージェント(4751) | 182,776百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 86位(+30↑) | 住友倉庫(9303) | 180,181百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 87位(+28↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 178,885百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 88位(-33↓) | スタンレー電気(6923) | 177,815百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | 島津製作所(7701) | 177,190百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 90位(+2875↑) | 日本電気(6701) | 169,819百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 91位(-14↓) | 丸一鋼管(5463) | 165,271百万円 | 243,764百万円 | 13.1% | 7.7% | 2026-03 |
| 92位(-46↓) | 秋田銀行(8343) | 165,230百万円 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 93位(+86↑) | NGK(5333) | 163,538百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 94位(+2↑) | マブチモーター(6592) | 158,472百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 95位(-5↓) | カプコン(9697) | 157,958百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 96位(+12↑) | キッセイ薬品工業(4547) | 157,445百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | 中電工(1941) | 157,367百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 98位(+22↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 156,876百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 99位(-11↓) | 上組(9364) | 151,871百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 100位(+42↑) | 名村造船所(7014) | 151,645百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用