各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 1,575,629百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ユニ・チャーム(8113) | 242,037百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 3位(+1↑) | 日油(4403) | 129,311百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | ニフコ(7988) | 125,166百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | エスケー化研(4628) | 121,196百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 日本パーカライジング(4095) | 113,310百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | 小林製薬(4967) | 101,776百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 8位(-3↓) | コーセーHDs(4922) | 101,659百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | 三菱瓦斯化学(4182) | 98,704百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | 住友ベークライト(4203) | 97,394百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ADEKA(4401) | 92,554百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 日本ゼオン(4205) | 86,430百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | 花王(4452) | 80,140百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 14位(+6↑) | 大阪ソーダ(4046) | 78,100百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 77,699百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 16位(-2↓) | 東京応化工業(4186) | 76,391百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 17位(+6↑) | 三洋化成工業(4471) | 76,020百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 上村工業(4966) | 74,913百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | ライオン(4912) | 59,842百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 20位(+4↑) | 関西ペイント(4613) | 58,276百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 21位(-18↓) | 積水化学工業(4204) | 54,006百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | 日本曹達(4041) | 51,387百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 四国化成HDs(4099) | 50,542百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 24位(+2↑) | artience(4634) | 46,477百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 25位(-6↓) | 東亞合成(4045) | 45,735百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 26位(-5↓) | アイカ工業(4206) | 37,697百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 高圧ガス工業(4097) | 37,510百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 28位(+7↑) | 中国塗料(4617) | 37,136百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 日本特殊塗料(4619) | 36,274百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | 日本化薬(4272) | 35,911百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | コニシ(4956) | 32,000百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | 東ソー(4042) | 31,267百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | 北興化学工業(4992) | 30,558百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 34位(+33↑) | 日産化学(4021) | 29,761百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | ノエビアHDs(4928) | 29,054百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 36位(+3↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 28,769百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 37位(-8↓) | タカラバイオ(4974) | 28,448百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 38位(-1↓) | 群栄化学工業(4229) | 27,058百万円 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | JCU(4975) | 25,886百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | 大日精化工業(4116) | 25,362百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | 未来工業(7931) | 25,277百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 42位(+21↑) | 扶桑化学工業(4368) | 24,787百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | リケンテクノス(4220) | 23,382百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 多木化学(4025) | 23,335百万円 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 45位(+3↑) | アース製薬(4985) | 22,238百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 46位(-8↓) | タイガースポリマー(4231) | 22,153百万円 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 47位(+5↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 22,129百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 48位(+2↑) | 藤倉化成(4620) | 21,875百万円 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 積水樹脂(4212) | 21,334百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 50位(-8↓) | 旭有機材(4216) | 21,307百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 51位(-6↓) | フクビ化学工業(7871) | 20,151百万円 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | 新日本製薬(4931) | 19,536百万円 | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 53位(+8↑) | サカタインクス(4633) | 17,170百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 54位(+3↑) | テイカ(4027) | 16,452百万円 | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | エステー(4951) | 16,090百万円 | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | ステラケミファ(4109) | 14,857百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | ニチバン(4218) | 14,709百万円 | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 58位(+47↑) | セントラル硝子(4044) | 14,626百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | 綜研化学(4972) | 12,958百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 60位(+4↑) | イサム塗料(4624) | 12,854百万円 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | 保土谷化学工業(4112) | 12,550百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 62位(+15↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | 11,875百万円 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | 大倉工業(4221) | 11,792百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 64位(-13↓) | 共和レザー(3553) | 11,648百万円 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 65位(+8↑) | 伊勢化学工業(4107) | 10,936百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 66位(-6↓) | カーリット(4275) | 10,456百万円 | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 67位(+9↑) | 東リ(7971) | 10,262百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 68位(+7↑) | 大伸化学(4629) | 10,110百万円 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 69位(+74↑) | クミアイ化学工業(4996) | 9,516百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 70位(-4↓) | トリケミカル研究所(4369) | 9,293百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 71位(+12↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 9,158百万円 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | ロンシール工業(4224) | 9,087百万円 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 73位(+8↑) | 新日本理化(4406) | 8,919百万円 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | サンエー化研(4234) | 8,424百万円 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | 東邦アセチレン(4093) | 8,121百万円 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | 恵和(4251) | 7,484百万円 | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 77位(-34↓) | ZACROS(7917) | 7,235百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 78位(+9↑) | ムトー精工(7927) | 6,338百万円 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 79位(+41↑) | 堺化学工業(4078) | 5,717百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 80位(-2↓) | 大成ラミックグループ(4994) | 5,698百万円 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 81位(+7↑) | 昭和化学工業(4990) | 5,568百万円 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 82位(+2↑) | ニイタカ(4465) | 5,371百万円 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 83位(-1↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 5,108百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 84位(-15↓) | 大日本塗料(4611) | 5,023百万円 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 85位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 5,001百万円 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | 丸尾カルシウム(4102) | 4,954百万円 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 87位(+4↑) | アトミクス(4625) | 4,742百万円 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 88位(+4↑) | ハーバー研究所(4925) | 4,597百万円 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 89位(-10↓) | 森六(4249) | 4,548百万円 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 4,219百万円 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 91位(+20↑) | 新田ゼラチン(4977) | 3,764百万円 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 92位(+4↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | 3,566百万円 | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 93位(+52↑) | 第一工業製薬(4461) | 3,485百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 94位(+9↑) | 東京インキ(4635) | 3,429百万円 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | 天昇電気工業(6776) | 3,392百万円 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 96位(-7↓) | アクシージア(4936) | 3,239百万円 | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 97位(+3↑) | 日本農薬(4997) | 3,158百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(-8↓) | 竹本容器(4248) | 2,861百万円 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 99位(-4↓) | アジュバンHDs(4929) | 2,398百万円 | 3,814百万円 | 4.5% | 3.4% | 2026-03 |
| 100位(+1↑) | 永大化工(7877) | 2,116百万円 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用