各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のSMCは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | SMC(6273) | 828,324百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | マキタ(6586) | 255,001百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ダイフク(6383) | 207,140百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 4位(新規) | ホシザキ(6465) | 187,411百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | 椿本チエイン(6371) | 87,304百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | TPR(6463) | 75,161百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | オークマ(6103) | 73,142百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | アマダ(6113) | 72,826百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | マックス(6454) | 66,870百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | タクマ(6013) | 64,521百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | アマノ(6436) | 64,383百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 小森コーポレーション(6349) | 61,278百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | リケンNPR(6209) | 60,802百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 14位(-10↓) | セガサミーHDs(6460) | 60,316百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | マースグループHDs(6419) | 59,527百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 16位(+11↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 52,367百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | ローツェ(6323) | 52,278百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 18位(+1↑) | ゲームカードHDs(6249) | 50,894百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | 月島HDs(6332) | 49,544百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 三浦工業(6005) | 47,013百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 澁谷工業(6340) | 45,522百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 22位(-2↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 44,894百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 23位(-10↓) | 芝浦機械(6104) | 44,104百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 24位(+144↑) | ダイキン工業(6367) | 37,919百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | 鶴見製作所(6351) | 37,074百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | オーエスジー(6136) | 37,050百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 27位(+1↑) | オイレス工業(6282) | 35,390百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | オプトラン(6235) | 35,209百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 29位(+3↑) | ホソカワミクロン(6277) | 33,604百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 30位(-15↓) | アイチコーポレーション(6345) | 33,229百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 31位(+13↑) | ツガミ(6101) | 33,170百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | 新晃工業(6458) | 27,675百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 33位(+4↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 27,127百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 34位(-1↓) | 新東工業(6339) | 25,569百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 24,864百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | アネスト岩田(6381) | 24,198百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | 小池酸素工業(6137) | 22,907百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | 日阪製作所(6247) | 22,249百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | 荏原実業(6328) | 22,031百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 40位(+2↑) | PILLAR(6490) | 21,649百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 41位(+10↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 21,475百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 42位(+25↑) | CKD(6407) | 20,316百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | 日東工器(6151) | 19,408百万円 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | ソディック(6143) | 18,792百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 45位(±0→) | TOWA(6315) | 17,814百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 46位(+27↑) | 日本金銭機械(6418) | 17,095百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | 理想科学工業(6413) | 16,546百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 48位(新規) | 前澤給装工業(6485) | 16,493百万円 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 49位(+54↑) | イーグル工業(6486) | 16,236百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(-38↓) | 日本製鋼所(5631) | 15,893百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 西部電機(6144) | 15,801百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 52位(+9↑) | NITTOKU(6145) | 14,561百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | トリニティ工業(6382) | 14,235百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(-23↓) | ナブテスコ(6268) | 13,544百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 55位(+120↑) | 三井E&S(7003) | 13,509百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | フリュー(6238) | 13,437百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | ヒラノテクシード(6245) | 13,319百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | 西部技研(6223) | 11,844百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 59位(-16↓) | レオン自動機(6272) | 11,762百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 60位(-13↓) | TEIKOKU(6333) | 11,697百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | サトー(6287) | 11,202百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 62位(+17↑) | テクノスマート(6246) | 11,087百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 島精機製作所(6222) | 10,860百万円 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 64位(-6↓) | 電業社機械製作所(6365) | 10,787百万円 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | 日工(6306) | 10,374百万円 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 66位(+12↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 10,327百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 67位(-13↓) | 三菱化工機(6331) | 10,284百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 68位(-22↓) | AIRMAN(6364) | 10,282百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 69位(-10↓) | 木村化工機(6378) | 10,134百万円 | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 70位(-15↓) | 技研製作所(6289) | 9,781百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 71位(-3↓) | ミクロン精密(6159) | 9,418百万円 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 72位(+2↑) | テセック(6337) | 8,995百万円 | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 73位(+60↑) | 日本トムソン(6480) | 8,859百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | イワキ(6237) | 8,612百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 東京機械製作所(6335) | 8,507百万円 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 76位(-12↓) | 瑞光(6279) | 8,462百万円 | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 77位(+42↑) | タツモ(6266) | 8,372百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 78位(-7↓) | ハマイ(6497) | 8,231百万円 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 79位(+42↑) | 豊和工業(6203) | 8,159百万円 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 80位(+2↑) | ジャノメ(6445) | 7,777百万円 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | 靜甲(6286) | 7,773百万円 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 82位(+4↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 7,746百万円 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 83位(-30↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 7,708百万円 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | ヨシタケ(6488) | 7,690百万円 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | 日本ギア工業(6356) | 7,532百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 86位(-16↓) | 酒井重工業(6358) | 7,459百万円 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 87位(-18↓) | 冨士ダイス(6167) | 7,332百万円 | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 88位(-12↓) | KVK(6484) | 6,280百万円 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 89位(-9↓) | エーワン精密(6156) | 6,235百万円 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 90位(-6↓) | サムコ(6387) | 6,170百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 91位(+1↑) | 酉島製作所(6363) | 6,155百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 92位(+6↑) | 昭和真空(6384) | 6,142百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | ニッチツ(7021) | 5,972百万円 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 5,698百万円 | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 95位(-6↓) | やまびこ(6250) | 5,622百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 96位(-2↓) | 高松機械工業(6155) | 5,541百万円 | 12,722百万円 | -0.5% | -1.0% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | タクミナ(6322) | 5,305百万円 | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | 和井田製作所(6158) | 5,146百万円 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 99位(-14↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 5,121百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 100位(-43↓) | 中北製作所(6496) | 5,089百万円 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用