各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位はリンナイで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | リンナイ(5947) | 206,152百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 119,108百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 日本発條(5991) | 115,242百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 90,946百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 89,103百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ノーリツ(5943) | 61,746百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 東プレ(5975) | 45,789百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | マルゼン(5982) | 41,334百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 9位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 37,981百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 中央発條(5992) | 33,259百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 瀧上工業(5918) | 32,952百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 22,952百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 20,670百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ダイニチ工業(5951) | 18,660百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 高周波熱錬(5976) | 16,447百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | 那須電機鉄工(5922) | 13,193百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 岡部(5959) | 12,629百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 18位(+3↑) | イワブチ(5983) | 9,799百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | トーカロ(3433) | 9,650百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | ケー・エフ・シー(3420) | 9,192百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 21位(+30↑) | サンコール(5985) | 9,112百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | 日東精工(5957) | 8,514百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 23位(-5↓) | 三洋工業(5958) | 7,948百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | フジマック(5965) | 6,681百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 25位(-18↓) | パイオラックス(5988) | 6,440百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 兼房(5984) | 5,458百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | エムケー精工(5906) | 5,282百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | 川岸工業(5921) | 5,209百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 29位(+12↑) | 高田機工(5923) | 5,157百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | 菊池製作所(3444) | 5,054百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 31位(+26↑) | 駒井ハルテック(5915) | 4,956百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | 京都機械工具(5966) | 3,957百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | 中西製作所(5941) | 3,776百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 協立エアテック(5997) | 3,445百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 35位(-3↓) | トーソー(5956) | 2,981百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 36位(+4↑) | モリテックスチール(5986) | 2,696百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | ワイズHDs(5955) | 2,559百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 38位(+28↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 2,419百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | TONE(5967) | 2,402百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 40位(-1↓) | 中国工業(5974) | 2,219百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 41位(-13↓) | シンポ(5903) | 2,157百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 42位(-7↓) | サンコーテクノ(3435) | 2,001百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 43位(+17↑) | テクノフレックス(3449) | 1,724百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 44位(-6↓) | 三ツ知(3439) | 1,651百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 45位(-3↓) | オーネックス(5987) | 1,330百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 46位(+18↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 1,282百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | 大谷工業(5939) | 700百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | 特殊電極(3437) | 698百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | スーパーツール(5990) | 685百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | 日本製罐(5905) | 571百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 245百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 52位(-4↓) | ロブテックス(5969) | 92百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | エスイー(3423) | -73百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | 日本パワーファスニング(5950) | -269百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 55位(-8↓) | 山王(3441) | -498百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 56位(-4↓) | 東洋シヤッター(5936) | -912百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 57位(-3↓) | ネポン(7985) | -1,008百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | アマテイ(5952) | -1,203百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | トーアミ(5973) | -1,285百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | 日創グループ(3440) | -1,466百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 61位(-35↓) | ジーテクト(5970) | -1,694百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 62位(-7↓) | AeroEdge(7409) | -2,020百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 63位(-5↓) | テクニスコ(2962) | -2,319百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 64位(-3↓) | 日本フイルコン(5942) | -3,214百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 65位(-2↓) | セイワHDs(523A) | -4,979百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 66位(-4↓) | アルファ(3434) | -5,004百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | 東京製綱(5981) | -7,091百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | 信和(3447) | -7,759百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | アドバネクス(5998) | -9,937百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | ファインシンター(5994) | -10,345百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | 不二サッシ(5940) | -10,350百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | J-MAX(3422) | -17,698百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | アルインコ(5933) | -18,620百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | ホッカンHDs(5902) | -24,853百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | エイチワン(5989) | -45,040百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | 三協立山(5932) | -52,391百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 77位(-1↓) | SUMCO(3436) | -275,500百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 78位(-1↓) | LIXIL(5938) | -531,588百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用