各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位はバンダイナムコHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 582,555百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 391,384百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | TOPPANHDs(7911) | 259,179百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | コクヨ(7984) | 125,298百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | ヤマハ(7951) | 97,997百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 72,883百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | リンテック(7966) | 54,488百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 54,190百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | タカラトミー(7867) | 47,312百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | オカムラ(7994) | 45,044百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 43,337百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 12位(-2↓) | ピジョン(7956) | 38,811百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 美津濃(8022) | 35,187百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 28,386百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 22,143百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 16位(+6↑) | SHOEI(7839) | 19,475百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 17位(±0→) | 前田工繊(7821) | 19,336百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 18位(+2↑) | 共同印刷(7914) | 19,238百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | ブシロード(7803) | 18,460百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 20位(-6↓) | ノダ(7879) | 17,637百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 21位(+2↑) | アシックス(7936) | 17,445百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 22位(-3↓) | クリナップ(7955) | 16,313百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | ヨネックス(7906) | 16,265百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | 小松ウオール工業(7949) | 12,715百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | タカノ(7885) | 12,542百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ニホンフラッシュ(7820) | 12,029百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 27位(新規) | MTG(7806) | 11,245百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 28位(+1↑) | トランザクション(7818) | 10,829百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 29位(+1↑) | 光村印刷(7916) | 9,778百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 河合楽器製作所(7952) | 9,333百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | 遠藤製作所(7841) | 9,234百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | セキ(7857) | 9,209百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | サンメッセ(7883) | 9,048百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 34位(+52↑) | 広済堂HDs(7868) | 8,627百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 竹田iPHDs(7875) | 6,588百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 36位(-8↓) | プロネクサス(7893) | 6,353百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 菊水化学工業(7953) | 5,459百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | アイフィスジャパン(7833) | 5,036百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 39位(+3↑) | ニッピ(7932) | 4,113百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | 笹徳印刷(3958) | 3,952百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 41位(-3↓) | アルメディオ(7859) | 3,586百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | キングジム(7962) | 3,531百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 43位(-9↓) | フランスベッドHDs(7840) | 3,435百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 44位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 3,343百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 45位(-1↓) | 平賀(7863) | 2,566百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | 三光産業(7922) | 2,510百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 47位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 2,266百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 48位(-7↓) | グラファイトデザイン(7847) | 2,113百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 49位(-6↓) | リヒトラブ(7975) | 1,952百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 50位(-5↓) | アールシーコア(7837) | 1,885百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | くろがね工作所(7997) | 1,854百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 52位(-3↓) | 幸和製作所(7807) | 1,803百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 53位(-5↓) | 浅香工業(5962) | 1,803百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 54位(+6↑) | 萩原工業(7856) | 1,526百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 55位(+1↑) | 粧美堂(7819) | 1,402百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 56位(-9↓) | フジコピアン(7957) | 1,336百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 57位(-5↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 1,289百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 中本パックス(7811) | 1,063百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 59位(-2↓) | イメージ・マジック(7793) | 1,006百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 60位(-7↓) | プラッツ(7813) | 764百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 61位(-6↓) | 光陽社(7946) | 711百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 62位(-3↓) | アビックス(7836) | 656百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 63位(+5↑) | プリントネット(7805) | 485百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 64位(-10↓) | イーディーピー(7794) | 341百万円 | 517百万円 | -263.4% | -94.3% | 2026-03 |
| 65位(新規) | visumo(303A) | 207百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | マツモト(7901) | 125百万円 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 67位(-3↓) | 壽屋(7809) | 87百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 68位(+12↑) | ナカバヤシ(7987) | -60百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | クレステック(7812) | -394百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 70位(-5↓) | 光・彩(7878) | -559百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 71位(±0→) | 総合商研(7850) | -570百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 72位(+5↑) | リーガルコーポレーション(7938) | -597百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | 研創(7939) | -665百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | セーラー万年筆(7992) | -866百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 75位(-25↓) | ウイルコHDs(7831) | -886百万円 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 76位(-15↓) | ミロク(7983) | -1,130百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 77位(-4↓) | ウェーブロックHDs(7940) | -1,186百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 78位(-12↓) | 野崎印刷紙業(7919) | -1,401百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 79位(-12↓) | セブン工業(7896) | -1,828百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | KYORITSU(7795) | -1,995百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | イタミアート(168A) | -2,207百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 82位(-4↓) | クロスフォー(7810) | -2,357百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 83位(-1↓) | ホクシン(7897) | -2,402百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | 重松製作所(7980) | -2,853百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 85位(-6↓) | 興研(7963) | -2,855百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 86位(-2↓) | オービス(7827) | -3,236百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 87位(-4↓) | ドリームベッド(7791) | -3,564百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 88位(-3↓) | エステールHDs(7872) | -3,574百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 89位(-8↓) | シー・エス・ランバー(7808) | -4,808百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 90位(±0→) | オキサイド(6521) | -5,255百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 91位(-28↓) | 南海プライウッド(7887) | -5,994百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | 東京ボード工業(7815) | -6,095百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 93位(-2↓) | イトーキ(7972) | -6,339百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 94位(-7↓) | ローランド(7944) | -7,402百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 95位(-6↓) | ダイキアクシス(4245) | -7,584百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 96位(-2↓) | グローブライド(7990) | -8,071百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | 黒田グループ(287A) | -9,881百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | 永大産業(7822) | -10,899百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 99位(-7↓) | フルヤ金属(7826) | -16,091百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 100位(-5↓) | 三井松島HDs(1518) | -23,872百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用