各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のテーオーシーは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | テーオーシー(8841) | 57,610百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | スターツコーポレーション(8850) | 35,382百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | レオパレス21(8848) | 29,460百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 4位(+20↑) | ディア・ライフ(3245) | 13,344百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 5位(+4↑) | FJネクストHDs(8935) | 11,493百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 9,993百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 7位(+1↑) | ファースト住建(8917) | 8,300百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 8位(+2↑) | robothome(1435) | 7,210百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 9位(+4↑) | 日本駐車場開発(2353) | 6,986百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 10位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 6,803百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 11位(-6↓) | 日神グループHDs(8881) | 6,424百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | JPMC(3276) | 6,086百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | アズーム(3496) | 5,665百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 14位(-2↓) | イノベーションHDs(3484) | 5,243百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 15位(-9↓) | クリアル(2998) | 5,010百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | シーラHDs(8887) | 4,104百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 17位(±0→) | エリッツHDs(5533) | 2,890百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 18位(±0→) | グローム・HDs(8938) | 2,504百万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | ランド(8918) | 2,334百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 20位(-1↓) | エムティジェネックス(9820) | 1,939百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 21位(+53↑) | GAtechnologies(3491) | 1,590百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 22位(-2↓) | パルマ(3461) | 1,346百万円 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 23位(+7↑) | AlbaLink(5537) | 1,297百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 24位(-1↓) | テルマー湯HDs(3521) | 896百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | ASIANSTAR(8946) | 815百万円 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 26位(-4↓) | エリアクエスト(8912) | 490百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 27位(+2↑) | RISE(8836) | 462百万円 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | G-FACTORY(3474) | 461百万円 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 29位(+7↑) | 東武住販(3297) | 320百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 30位(+2↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 189百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 31位(-5↓) | イントランス(3237) | -66百万円 | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 誠建設工業(8995) | -507百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | デュアルタップ(3469) | -1,235百万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 34位(-9↓) | グランディーズ(3261) | -1,237百万円 | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 35位(-2↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | -1,410百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 36位(+1↑) | フォーライフ(3477) | -1,577百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ツクルバ(2978) | -1,759百万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 38位(±0→) | ストレージ王(2997) | -1,943百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 39位(-8↓) | コーセーアールイー(3246) | -2,370百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 40位(+22↑) | 空港施設(8864) | -3,138百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | トラストHDs(3286) | -3,626百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 42位(+3↑) | GLCGROUP(2970) | -3,980百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 43位(+1↑) | アズ企画設計(3490) | -4,463百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 44位(+2↑) | 毎日コムネット(8908) | -4,614百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 45位(-6↓) | ヨシコン(5280) | -4,646百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | ホームポジション(2999) | -4,858百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 47位(-4↓) | 香陵住販(3495) | -4,883百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 48位(+4↑) | マリオン(3494) | -6,393百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 49位(+4↑) | ハウスフリーダム(8996) | -6,915百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 50位(-2↓) | ランディックス(2981) | -6,936百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | ウィル(3241) | -7,069百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 52位(+7↑) | アズマハウス(3293) | -7,848百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 53位(-25↓) | REVOLUTION(8894) | -8,297百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 54位(-4↓) | アールエイジ(3248) | -8,362百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 55位(-4↓) | フェイスネットワーク(3489) | -9,000百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 56位(-9↓) | エリアリンク(8914) | -9,071百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 57位(+15↑) | プロパスト(3236) | -9,652百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 58位(+11↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | -10,804百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 59位(+5↑) | AMGHDs(8891) | -10,999百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | イーグランド(3294) | -11,415百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 61位(-7↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | -11,458百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 62位(+23↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | -12,194百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 63位(-3↓) | リアルゲイト(5532) | -12,993百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 64位(+3↑) | アールプランナー(2983) | -13,105百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 65位(-4↓) | ランドネット(2991) | -13,610百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 66位(+23↑) | THEグローバル社(3271) | -14,192百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 67位(-4↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -14,404百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 68位(-13↓) | グッドコムアセット(3475) | -15,518百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 69位(-4↓) | エストラスト(3280) | -16,141百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 70位(-4↓) | アンビションDXHDs(3300) | -16,601百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 71位(±0→) | アグレ都市デザイン(3467) | -18,171百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 72位(-15↓) | カチタス(8919) | -18,272百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 73位(-17↓) | SREHDs(2980) | -18,313百万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | AVANTIA(8904) | -18,457百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 75位(-2↓) | タスキHDs(166A) | -19,665百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 76位(-8↓) | サンセイランディック(3277) | -20,321百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 77位(-1↓) | パラカ(4809) | -22,377百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 78位(+4↑) | グランディハウス(8999) | -25,208百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 79位(+9↑) | ミガロHDs(5535) | -25,393百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | ランドビジネス(8944) | -25,866百万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 81位(-1↓) | propertytechnologies(5527) | -26,083百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 82位(+5↑) | TKP(3479) | -26,604百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 83位(+3↑) | セントラル総合開発(3238) | -29,984百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | -30,277百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 85位(+12↑) | 京阪神ビルディング(8818) | -31,750百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 86位(+9↑) | AndDoHDs(3457) | -33,344百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 87位(-6↓) | ADワークスグループ(2982) | -33,366百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 88位(-5↓) | ヤマイチエステート(2984) | -36,167百万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | コロンビア・ワークス(146A) | -38,777百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 90位(-6↓) | ムゲンエステート(3299) | -40,854百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 91位(-21↓) | ウェルス・マネジメント(3772) | -41,077百万円 | 15,109百万円 | -0.7% | -6.4% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | LAHDs(2986) | -41,870百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 93位(±0→) | 長栄(2993) | -43,069百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 地主(3252) | -45,813百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 95位(+4↑) | ファーストブラザーズ(3454) | -49,543百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 96位(-2↓) | 和田興産(8931) | -52,590百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 97位(+1↑) | ロードスターキャピタル(3482) | -54,865百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 98位(+3↑) | 三重交通グループHDs(3232) | -57,803百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 99位(-21↓) | ビーロット(3452) | -59,657百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 100位(±0→) | 穴吹興産(8928) | -64,453百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用