各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のファーストリテイリングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 379,739百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 2位(±0→) | エービーシー・マート(2670) | 234,012百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 145,387百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 117,847百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 93,286百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 6位(+2↑) | 西松屋チェーン(7545) | 87,155百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 7位(+3↑) | パルグループHDs(2726) | 83,349百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 8位(-1↓) | ワークマン(7564) | 82,051百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | サンエー(2659) | 80,018百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 10位(+3↑) | アークス(9948) | 75,374百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 11位(+3↑) | サンドラッグ(9989) | 55,070百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 12位(+31↑) | ノジマ(7419) | 54,939百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | ZOZO(3092) | 50,426百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 14位(+12↑) | スギHDs(7649) | 49,862百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 15位(+1↑) | サイゼリヤ(7581) | 41,946百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 16位(-5↓) | セリア(2782) | 41,733百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 17位(-11↓) | トライアルHDs(141A) | 39,508百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 18位(+2↑) | 良品計画(7453) | 35,641百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 19位(+2↑) | MonotaRO(3064) | 34,758百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 20位(+4↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 33,227百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 28,771百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 22位(+3↑) | リテールパートナーズ(8167) | 28,564百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 23位(-5↓) | 王将フードサービス(9936) | 25,974百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | カワチ薬品(2664) | 22,304百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | ワタミ(7522) | 21,362百万円 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | ジョイフル本田(3191) | 20,178百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 27位(-5↓) | チヨダ(8185) | 19,837百万円 | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 28位(-16↓) | ツルハHDs(3391) | 18,488百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 29位(+10↑) | アンドエスティHD(2685) | 18,422百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 30位(-1↓) | カネ美食品(2669) | 17,449百万円 | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 31位(+2↑) | コジマ(7513) | 17,269百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 32位(+3↑) | 魚力(7596) | 15,472百万円 | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 33位(+16↑) | マックスバリュ東海(8198) | 12,931百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 34位(+8↑) | オーエムツーネットワーク(7614) | 12,687百万円 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 35位(+6↑) | フェリシモ(3396) | 12,418百万円 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 36位(-13↓) | アスクル(2678) | 12,284百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 37位(+44↑) | ハローズ(2742) | 12,132百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 38位(+10↑) | 木曽路(8160) | 12,126百万円 | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 壱番屋(7630) | 12,085百万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 40位(-4↓) | ゼビオHDs(8281) | 11,844百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 41位(+215↑) | フジ(8278) | 11,256百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 42位(-2↓) | ミニストップ(9946) | 10,548百万円 | 91,788百万円 | -3.9% | -19.1% | 2026-02 |
| 43位(-5↓) | JMHDs(3539) | 10,487百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 44位(新規) | HUMANMADE(456A) | 9,690百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 45位(+196↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 9,594百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 46位(+7↑) | ブロンコビリー(3091) | 8,780百万円 | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 47位(+43↑) | 近鉄百貨店(8244) | 8,736百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 48位(-2↓) | アルペン(3028) | 8,340百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 49位(+5↑) | やまや(9994) | 8,163百万円 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | サックスバーHDs(9990) | 8,161百万円 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 51位(-19↓) | ジンズHDs(3046) | 7,872百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 52位(-8↓) | 平和堂(8276) | 7,712百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 53位(+5↑) | アプライド(3020) | 7,509百万円 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 54位(+16↑) | バロックジャパンリミテッド(3548) | 7,260百万円 | 51,499百万円 | 0.6% | 2.4% | 2026-02 |
| 55位(-5↓) | あみやき亭(2753) | 7,196百万円 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 56位(-26↓) | コスモス薬品(3349) | 7,085百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 57位(+50↑) | 千趣会(8165) | 6,973百万円 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 58位(+1↑) | サガミHDs(9900) | 6,623百万円 | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 59位(-14↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 6,617百万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 60位(-8↓) | ダイイチ(7643) | 6,557百万円 | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 61位(+165↑) | ビックカメラ(3048) | 6,017百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 62位(-11↓) | ラオックスHDs(8202) | 5,973百万円 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 63位(±0→) | 力の源HDs(3561) | 5,806百万円 | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 64位(-8↓) | トーエル(3361) | 5,745百万円 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 65位(+1↑) | クラシコム(7110) | 4,625百万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 66位(+1↑) | 銚子丸(3075) | 4,617百万円 | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 67位(+29↑) | 丸千代山岡家(3399) | 4,459百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 68位(-3↓) | 東和フードサービス(3329) | 4,407百万円 | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 69位(-7↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 4,270百万円 | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 70位(-6↓) | SFPHDs(3198) | 4,225百万円 | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 71位(+8↑) | ブティックス(9272) | 3,942百万円 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | TENTIAL(325A) | 3,930百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 73位(-12↓) | ガーデン(274A) | 3,580百万円 | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 74位(±0→) | 幸楽苑(7554) | 3,427百万円 | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 75位(-20↓) | ワッツ(2735) | 3,212百万円 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 76位(+6↑) | バッファロー(3352) | 3,009百万円 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 77位(+28↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 2,854百万円 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | ハウスオブローゼ(7506) | 2,645百万円 | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 79位(-8↓) | ジェーソン(3080) | 2,610百万円 | 28,605百万円 | 0.7% | -3.3% | 2026-02 |
| 80位(+3↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | 2,551百万円 | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 81位(+3↑) | 大戸屋HDs(2705) | 2,545百万円 | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | ダブルエー(7683) | 2,531百万円 | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 83位(+5↑) | ジェイドグループ(3558) | 2,493百万円 | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 84位(-11↓) | うかい(7621) | 2,449百万円 | 13,570百万円 | 6.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 85位(+6↑) | オーシャンシステム(3096) | 2,435百万円 | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 86位(+3↑) | ティーライフ(3172) | 2,380百万円 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 87位(+6↑) | ライフフーズ(3065) | 2,119百万円 | 9,615百万円 | 0.9% | 2.1% | 2026-02 |
| 88位(+4↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 1,930百万円 | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 89位(+23↑) | MRKHDs(9980) | 1,926百万円 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
| 90位(+5↑) | テンアライド(8207) | 1,669百万円 | 12,093百万円 | -1.0% | — | 2026-03 |
| 91位(-11↓) | SAKIGAKEHDs(5891) | 1,610百万円 | 14,722百万円 | 5.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 92位(-35↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 1,561百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 93位(+1↑) | ピクスタ(3416) | 1,515百万円 | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 94位(+56↑) | ユニシアHDs(3547) | 1,471百万円 | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 95位(新規) | 犬猫生活(556A) | 1,457百万円 | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 96位(+4↑) | ワットマン(9927) | 1,424百万円 | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 97位(-20↓) | ひらまつ(2764) | 1,408百万円 | 9,881百万円 | 2.0% | 3.7% | 2026-03 |
| 98位(+4↑) | ハブ(3030) | 1,336百万円 | 11,441百万円 | 4.7% | 19.5% | 2026-02 |
| 99位(+50↑) | スターシーズ(3083) | 1,326百万円 | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 100位(+1↑) | エコス(7520) | 1,288百万円 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用