各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 23,670,403百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | セコム(9735) | 853,633百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 539,303百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 329,698百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 博報堂DYHDs(2433) | 259,962百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | サイバーエージェント(4751) | 182,776百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 7位(+2↑) | エムスリー(2413) | 123,028百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | パソナグループ(2168) | 114,250百万円 | 309,240百万円 | -0.4% | -6.1% | 2025-05 |
| 9位(-1↓) | ユー・エス・エス(4732) | 108,829百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | ダスキン(4665) | 98,415百万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | ディー・エヌ・エー(2432) | 87,613百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | トランス・コスモス(9715) | 79,935百万円 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | MIXI(2121) | 73,881百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ビー・エム・エル(4694) | 66,482百万円 | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ベイカレント(6532) | 65,733百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 16位(-4↓) | ALSOK(2331) | 58,332百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | リゾートトラスト(4681) | 58,088百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 52,935百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 日本管財HDs(9347) | 48,158百万円 | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | カカクコム(2371) | 43,283百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 21位(+5↑) | ぴあ(4337) | 40,154百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | アミューズ(4301) | 36,145百万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | トーカイ(9729) | 32,962百万円 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 24位(+27↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 32,588百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 32,517百万円 | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 26位(新規) | 帝国ホテル(9708) | 24,843百万円 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 27位(+11↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 23,337百万円 | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 28位(-7↓) | エン(4849) | 22,608百万円 | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | NJS(2325) | 21,734百万円 | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 30位(+1↑) | 丹青社(9743) | 20,394百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 31位(+4↑) | ヒューマンHDs(2415) | 19,963百万円 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | UTグループ(2146) | 19,666百万円 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | エイジス(4659) | 19,386百万円 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 34位(-1↓) | スタジオアリス(2305) | 19,261百万円 | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 35位(-10↓) | ダイセキ(9793) | 18,376百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 36位(+7↑) | 応用地質(9755) | 18,364百万円 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 37位(+8↑) | 船井総研HDs(9757) | 18,255百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 38位(+10↑) | JPHDs(2749) | 18,031百万円 | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 39位(+39↑) | ナガセ(9733) | 17,613百万円 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | E・JHDs(2153) | 17,318百万円 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 41位(+223↑) | 東京都競馬(9672) | 17,066百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 42位(-8↓) | セントラル警備保障(9740) | 16,971百万円 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 43位(-6↓) | クイック(4318) | 16,840百万円 | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | ウェルネット(2428) | 15,979百万円 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 45位(-3↓) | スペース(9622) | 15,874百万円 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 46位(-6↓) | ANYCOLOR(5032) | 15,773百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 47位(-18↓) | オープンアップグループ(2154) | 15,323百万円 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 48位(+34↑) | ベクトル(6058) | 15,307百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 49位(-5↓) | アルプス技研(4641) | 15,143百万円 | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 50位(-11↓) | 建設技術研究所(9621) | 15,066百万円 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 51位(+1↑) | 日本空調サービス(4658) | 14,966百万円 | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(+92↑) | カナモト(9678) | 14,724百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 53位(-6↓) | シイエム・シイ(2185) | 14,180百万円 | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 54位(新規) | ノースサンド(446A) | 13,869百万円 | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 55位(-6↓) | スバル興業(9632) | 13,797百万円 | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 56位(新規) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 13,133百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 57位(+2↑) | 明光ネットワークジャパン(4668) | 13,089百万円 | 24,827百万円 | 6.8% | 14.7% | 2025-08 |
| 58位(-3↓) | ステップ(9795) | 12,402百万円 | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 59位(+9↑) | シーティーエス(4345) | 11,967百万円 | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 60位(+30↑) | ZUU(4387) | 11,912百万円 | 2,622百万円 | -13.2% | — | 2026-03 |
| 61位(-11↓) | ファルコHDs(4671) | 11,864百万円 | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | ウエスコHDs(6091) | 11,813百万円 | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 63位(-6↓) | ロイヤルホテル(9713) | 11,790百万円 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 64位(-32↓) | フルキャストHDs(4848) | 11,646百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 65位(-3↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 11,404百万円 | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | キャリアリンク(6070) | 11,013百万円 | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 67位(+7↑) | 早稲田アカデミー(4718) | 10,714百万円 | 37,659百万円 | 10.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 68位(新規) | Gunosy(6047) | 10,152百万円 | 6,098百万円 | 9.4% | 0.8% | 2025-05 |
| 69位(-13↓) | エス・エム・エス(2175) | 9,405百万円 | 64,735百万円 | 10.5% | -38.9% | 2026-03 |
| 70位(+80↑) | ラックランド(9612) | 9,282百万円 | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 71位(±0→) | アドベンチャー(6030) | 9,223百万円 | 25,370百万円 | -4.6% | -17.1% | 2025-06 |
| 72位(±0→) | イトクロ(6049) | 9,202百万円 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 73位(+15↑) | エアトリ(6191) | 8,980百万円 | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 74位(+18↑) | 表示灯(7368) | 8,836百万円 | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 75位(-6↓) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 8,587百万円 | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 76位(-13↓) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 8,478百万円 | 61,394百万円 | 8.0% | 23.3% | 2026-02 |
| 77位(+3↑) | ライドオンエクスプレスHDs(6082) | 8,315百万円 | 23,834百万円 | 3.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 78位(+21↑) | リンクアンドモチベーション(2170) | 8,125百万円 | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 79位(-9↓) | ディーエムエス(9782) | 8,047百万円 | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 7,757百万円 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 81位(+2↑) | セラク(6199) | 7,742百万円 | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 82位(-5↓) | オープングループ(6572) | 7,515百万円 | 8,148百万円 | 12.3% | 5.7% | 2026-02 |
| 83位(+142↑) | アストロスケールHDs(186A) | 7,371百万円 | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 84位(+58↑) | NEXYZ.Group(4346) | 7,325百万円 | 28,433百万円 | 6.4% | 26.8% | 2025-09 |
| 85位(-4↓) | ブリーチ(9162) | 7,313百万円 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 86位(-21↓) | エラン(6099) | 7,177百万円 | 55,449百万円 | 7.7% | 20.5% | 2025-12 |
| 87位(新規) | ヴィス(5071) | 7,160百万円 | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 88位(-42↓) | ユナイテッド(2497) | 7,076百万円 | 8,863百万円 | -13.8% | — | 2026-03 |
| 89位(-14↓) | NISSOHDs(9332) | 6,985百万円 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | アイドマ・HDs(7373) | 6,843百万円 | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 91位(+16↑) | KeePer技研(6036) | 6,776百万円 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 92位(+4↑) | 要興業(6566) | 6,680百万円 | 14,949百万円 | 14.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 93位(-8↓) | MS-Japan(6539) | 6,609百万円 | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 94位(-18↓) | 山田コンサルティンググループ(4792) | 6,532百万円 | 26,712百万円 | 14.0% | 15.2% | 2026-03 |
| 95位(-16↓) | タナベコンサルティンググループ(9644) | 6,529百万円 | 16,283百万円 | 11.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 96位(-7↓) | ビーウィズ(9216) | 6,214百万円 | 36,424百万円 | 2.9% | 5.0% | 2025-05 |
| 97位(新規) | GMOインターネット(4784) | 6,035百万円 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 98位(-7↓) | セレスポ(9625) | 5,976百万円 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 99位(+16↑) | スプリックス(7030) | 5,910百万円 | 35,127百万円 | 6.2% | 11.2% | 2025-09 |
| 100位(+51↑) | ブランジスタ(6176) | 5,768百万円 | 5,197百万円 | 22.2% | 13.8% | 2025-09 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用