各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のゴールドウインは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 89,393百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 倉敷紡績(3106) | 77,442百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 片倉工業(3001) | 67,133百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 4位(+2↑) | 帝国繊維(3302) | 54,871百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | 日本毛織(3201) | 54,146百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 6位(-1↓) | セーレン(3569) | 52,584百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 三陽商会(8011) | 23,255百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 8位(+20↑) | ワコールHDs(3591) | 19,858百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | キング(8118) | 14,112百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 日本フエルト(3512) | 13,210百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 富士紡HDs(3104) | 13,079百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | イチカワ(3513) | 12,537百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 13位(-11↓) | TSIHDs(3608) | 12,292百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 14位(-4↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 11,451百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 15位(+2↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 7,672百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | ソトー(3571) | 7,546百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | アツギ(3529) | 7,524百万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ナイガイ(8013) | 4,932百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 19位(±0→) | 東海染工(3577) | 4,772百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | ルックHDs(8029) | 3,999百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 21位(±0→) | 東京ソワール(8040) | 3,057百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 22位(±0→) | オーベクス(3583) | 1,232百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 北紡(3409) | 52百万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 24位(新規) | クラシコ(442A) | -76百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 25位(+2↑) | サイボー(3123) | -345百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 26位(-10↓) | グンゼ(3002) | -380百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | ラピーヌ(8143) | -488百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 28位(新規) | 伊澤タオル(365A) | -1,939百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 29位(-3↓) | 山喜(3598) | -2,545百万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | クラウディアHDs(3607) | -3,831百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 31位(-6↓) | ダイドーリミテッド(3205) | -4,295百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | ダイニック(3551) | -5,838百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | オーミケンシ(3111) | -6,433百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 34位(+5↑) | ユニチカ(3103) | -6,450百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | -6,805百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 36位(-5↓) | キムラタン(8107) | -6,898百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | ダイトウボウ(3202) | -7,993百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | SUMINOE(3501) | -9,754百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 39位(-3↓) | 日東製網(3524) | -14,341百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 40位(-2↓) | オンワードHDs(8016) | -16,011百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 41位(-4↓) | シキボウ(3109) | -23,973百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | 帝人(3401) | -231,938百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 東レ(3402) | -640,264百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用