各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のマツダは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マツダ(7261) | 739,727百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | シマノ(7309) | 502,642百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | デンソー(6902) | 377,844百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | NOK(7240) | 247,193百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | スズキ(7269) | 224,668百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 名村造船所(7014) | 151,645百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 123,777百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 97,567百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 9位(-5↓) | 三菱自動車工業(7211) | 95,707百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | トヨタ紡織(3116) | 89,172百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 日産車体(7222) | 71,003百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | エフ・シー・シー(7296) | 67,514百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 村上開明堂(7292) | 54,405百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | タチエス(7239) | 43,225百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 15位(新規) | モリタHDs(6455) | 40,870百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 16位(+16↑) | 日本精機(7287) | 25,476百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | プレス工業(7246) | 23,146百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 18位(+7↑) | 近畿車輛(7122) | 23,006百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | エクセディ(7278) | 19,915百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | ユニバンス(7254) | 16,610百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 愛三工業(7283) | 15,019百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | 今仙電機製作所(7266) | 14,936百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | カーメイト(7297) | 12,154百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 24位(+16↑) | 内海造船(7018) | 11,419百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 25位(+12↑) | ユニプレス(5949) | 10,210百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | ムロコーポレーション(7264) | 8,997百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | 豊田合成(7282) | 8,477百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | NITTAN(6493) | 7,508百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 6,595百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | 田中精密工業(7218) | 6,266百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | カネミツ(7208) | 6,131百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 32位(+21↑) | 新明和工業(7224) | 6,050百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | フジオーゼックス(7299) | 5,558百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | レシップHDs(7213) | 3,958百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | ナンシン(7399) | 3,876百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | TBK(7277) | 3,434百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 3,014百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 2,636百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 39位(+4↑) | イクヨ(7273) | 2,443百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | エイケン工業(7265) | 1,849百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 41位(-6↓) | デイトナ(7228) | 1,693百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 42位(-4↓) | テイン(7217) | 1,142百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 43位(-4↓) | 桜井製作所(7255) | 952百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | 盟和産業(7284) | 445百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | 小田原機器(7314) | 338百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 46位(+4↑) | ispace(9348) | 247百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | ニッキ(6042) | -1,299百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | JRC(6224) | -1,609百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 49位(-4↓) | リード(6982) | -1,705百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | サノヤスHDs(7022) | -1,938百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | ティラド(7236) | -2,140百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 52位(+4↑) | トピー工業(7231) | -3,299百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | ヨロズ(7294) | -5,265百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 54位(-28↓) | 極東開発工業(7226) | -6,935百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | 日本プラスト(7291) | -8,013百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 56位(+4↑) | フタバ産業(7241) | -8,072百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | ファルテック(7215) | -10,233百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 日本車輌製造(7102) | -10,336百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | 安永(7271) | -11,238百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | -17,062百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | ミクニ(7247) | -23,998百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 62位(-7↓) | 三櫻工業(6584) | -24,823百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 大同メタル工業(7245) | -28,091百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | GMB(7214) | -31,526百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | エフテック(7212) | -40,431百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 河西工業(7256) | -44,564百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 67位(-1↓) | 武蔵精密工業(7220) | -56,287百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | カヤバ(7242) | -63,849百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | アイシン(7259) | -93,604百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | いすゞ自動車(7202) | -481,154百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | ヤマハ発動機(7272) | -645,419百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 72位(-1↓) | 豊田自動織機(6201) | -1,335,283百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 日産自動車(7201) | -5,201,567百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | トヨタ自動車(7203) | -30,545,847百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用