各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のアルフレッサHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 263,809百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 178,885百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 3位(+1↑) | 三谷商事(8066) | 147,638百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 東邦HDs(8129) | 143,769百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 加藤産業(9869) | 125,656百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 6位(+1↑) | 因幡電機産業(9934) | 122,353百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | サンリオ(8136) | 114,908百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | PALTAC(8283) | 112,160百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 9位(-7↓) | ミスミグループ本社(9962) | 109,727百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 神戸物産(3038) | 100,868百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 11位(-2↓) | 山善(8051) | 90,728百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | シップヘルスケアHDs(3360) | 77,888百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 69,231百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | ドウシシャ(7483) | 65,526百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | 第一実業(8059) | 63,534百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | YUASA(8074) | 61,751百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 三愛オブリ(8097) | 59,394百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | 立花エレテック(8159) | 52,927百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | あいHDs(3076) | 49,129百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 20位(-2↓) | 内田洋行(8057) | 44,881百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 21位(+5↑) | 三共生興(8018) | 43,308百万円 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 22位(+9↑) | 蝶理(8014) | 41,063百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | ダイワボウHDs(3107) | 38,691百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | RYODEN(8084) | 38,554百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 38,509百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | 泉州電業(9824) | 37,803百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 27位(±0→) | 都築電気(8157) | 37,456百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | カメイ(8037) | 36,177百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 日伝(9902) | 36,176百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 30位(+22↑) | 三谷産業(8285) | 33,650百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | モスフードサービス(8153) | 33,512百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | サンゲツ(8130) | 31,927百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ユニソルHDs(7128) | 31,792百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 34位(+10↑) | 進和(7607) | 31,654百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 35位(+1↑) | 新光商事(8141) | 31,279百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 36位(+6↑) | 稲畑産業(8098) | 29,613百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 37位(+11↑) | カナデン(8081) | 29,275百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 29,230百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 39位(-7↓) | アズワン(7476) | 29,038百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 40位(-27↓) | 加賀電子(8154) | 28,881百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | ヨンキュウ(9955) | 28,401百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 42位(+9↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 27,273百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 東テク(9960) | 25,908百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | 藤井産業(9906) | 25,596百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | サンワテクノス(8137) | 24,592百万円 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 46位(+13↑) | シナネンHDs(8132) | 24,510百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | ダイトロン(7609) | 24,400百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 48位(-5↓) | ムサシ(7521) | 23,911百万円 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 49位(-12↓) | ワキタ(8125) | 23,323百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 50位(+4↑) | ソーダニッカ(8158) | 23,168百万円 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 51位(-10↓) | JKHDs(9896) | 22,170百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | 明和産業(8103) | 21,872百万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | 横浜丸魚(8045) | 21,112百万円 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 八洲電機(3153) | 20,828百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | サトー商会(9996) | 18,238百万円 | 50,814百万円 | 3.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 56位(+11↑) | 扶桑電通(7505) | 18,191百万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 57位(-29↓) | 西華産業(8061) | 18,054百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 58位(+26↑) | 岩谷産業(8088) | 18,014百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | 西川計測(7500) | 17,904百万円 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 60位(±0→) | 日本ライフライン(7575) | 16,778百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 61位(+13↑) | 極東貿易(8093) | 16,638百万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 62位(+17↑) | 東京産業(8070) | 16,572百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(新規) | ウイン・パートナーズ(3183) | 16,286百万円 | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | たけびし(7510) | 16,003百万円 | 109,862百万円 | 3.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 65位(-8↓) | エフティグループ(2763) | 15,314百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | ナラサキ産業(8085) | 15,143百万円 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | アイナボHDs(7539) | 14,843百万円 | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 68位(-4↓) | ヤシマキザイ(7677) | 14,681百万円 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 69位(+16↑) | 三洋貿易(3176) | 14,189百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 70位(-1↓) | 星医療酸器(7634) | 14,092百万円 | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 小津産業(7487) | 13,605百万円 | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 72位(+9↑) | OCHIHDs(3166) | 13,458百万円 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(-3↓) | グリムス(3150) | 13,413百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 74位(-24↓) | モリト(9837) | 13,306百万円 | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 75位(+19↑) | ジェコス(9991) | 13,259百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 南陽(7417) | 12,811百万円 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 77位(-9↓) | ゼット(8135) | 12,743百万円 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | フォーバル(8275) | 12,441百万円 | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 79位(新規) | 杉本商事(9932) | 11,868百万円 | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 11,020百万円 | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 81位(-4↓) | リックス(7525) | 10,954百万円 | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 82位(+6↑) | トミタ(8147) | 10,764百万円 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 83位(-20↓) | 高速(7504) | 10,714百万円 | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 84位(-19↓) | オーウエル(7670) | 10,678百万円 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | DAIKOXTECH(8023) | 10,567百万円 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | 高千穂交易(2676) | 10,351百万円 | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 87位(-7↓) | ヤギ(7460) | 10,327百万円 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 88位(-6↓) | サンリン(7486) | 10,102百万円 | 30,529百万円 | 2.4% | 2.4% | 2026-03 |
| 89位(+7↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 9,946百万円 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | 萬世電機(7565) | 9,866百万円 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(+9↑) | クワザワHDs(8104) | 9,729百万円 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | シモジマ(7482) | 9,361百万円 | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 93位(+86↑) | 橋本総業HDs(7570) | 9,273百万円 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(+9↑) | 尾家産業(7481) | 9,089百万円 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 95位(-9↓) | デンキョーグループHDs(8144) | 9,035百万円 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 96位(-18↓) | コンドーテック(7438) | 8,913百万円 | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 97位(-8↓) | テンポスHDs(2751) | 8,822百万円 | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 98位(-8↓) | ウェッズ(7551) | 8,780百万円 | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 99位(-7↓) | ソレキア(9867) | 8,663百万円 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 100位(+4↑) | クロスプラス(3320) | 8,278百万円 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用