各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のプロクレアHDsは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | プロクレアHDs(7384) | -363.5% | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | フィデアHDs(8713) | -363.0% | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 楽天銀行(5838) | -329.1% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | ゆうちょ銀行(7182) | -287.0% | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -274.9% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | セブン銀行(8410) | -273.3% | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 7位(-5↓) | 栃木銀行(8550) | -254.1% | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | りそなHDs(8308) | -228.4% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 北洋銀行(8524) | -199.8% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | 清水銀行(8364) | -182.0% | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 佐賀銀行(8395) | -160.4% | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 12位(+25↑) | 東和銀行(8558) | -156.0% | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 13位(-7↓) | 東邦銀行(8346) | -134.5% | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 北日本銀行(8551) | -125.0% | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 15位(+10↑) | 大垣共立銀行(8361) | -119.4% | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | トマト銀行(8542) | -119.4% | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | 池田泉州HDs(8714) | -116.5% | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 18位(+10↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | -114.7% | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 19位(+24↑) | 名古屋銀行(8522) | -96.7% | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | -94.6% | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | -94.4% | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 鳥取銀行(8383) | -92.5% | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | 秋田銀行(8343) | -92.2% | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 24位(+29↑) | 愛媛銀行(8541) | -86.8% | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 25位(+17↑) | 百十四銀行(8386) | -85.9% | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 琉球銀行(8399) | -84.6% | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | トモニHDs(8600) | -68.0% | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 28位(-12↓) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | -66.0% | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | 富山銀行(8365) | -65.8% | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 京葉銀行(8544) | -63.0% | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 31位(-17↓) | 島根銀行(7150) | -61.4% | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 32位(+6↑) | 千葉興業銀行(8337) | -56.6% | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | -52.9% | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 34位(-10↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | -52.7% | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 宮崎銀行(8393) | -48.4% | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | -45.3% | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | 八十二長野銀行(8359) | -42.5% | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | 武蔵野銀行(8336) | -37.4% | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 39位(+11↑) | あおぞら銀行(8304) | -27.9% | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 40位(-9↓) | 東北銀行(8349) | -25.9% | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 41位(+18↑) | 四国銀行(8387) | -24.2% | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 42位(+4↑) | 富山第一銀行(7184) | -23.7% | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 43位(-10↓) | 福井銀行(8362) | -21.0% | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 44位(+12↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | -18.0% | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 45位(+6↑) | 南都銀行(8367) | -15.0% | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 46位(+16↑) | 大光銀行(8537) | -11.7% | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 千葉銀行(8331) | -6.9% | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 48位(+9↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | -3.6% | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 大分銀行(8392) | 0.0% | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 50位(-33↓) | 筑波銀行(8338) | 1.9% | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 51位(+14↑) | 滋賀銀行(8366) | 2.7% | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 52位(-34↓) | 福島銀行(8562) | 3.3% | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 53位(-8↓) | 阿波銀行(8388) | 3.9% | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 54位(-14↓) | 山形銀行(8344) | 7.2% | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 12.6% | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 56位(-8↓) | 七十七銀行(8341) | 20.9% | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 57位(-46↓) | CCIグループ(7381) | 28.1% | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | 群馬銀行(8334) | 28.6% | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | 岩手銀行(8345) | 30.8% | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 60位(-8↓) | 高知銀行(8416) | 31.2% | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 61位(+3↑) | 百五銀行(8368) | 36.2% | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 62位(+7↑) | じもとHDs(7161) | 40.0% | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 41.5% | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | いよぎんHDs(5830) | 41.9% | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | 紀陽銀行(8370) | 52.7% | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 66位(-12↓) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 54.2% | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 67位(-18↓) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 54.3% | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 68位(+5↑) | 大東銀行(8563) | 85.3% | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 69位(+3↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 105.4% | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | 山梨中央銀行(8360) | 118.8% | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | 三井住友トラストグループ(8309) | 127.9% | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | ひろぎんHDs(7337) | 134.9% | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | 山陰合同銀行(8381) | 141.1% | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 74位(-11↓) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 142.3% | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 156.0% | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 178.3% | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 300.9% | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | SBI新生銀行(8303) | 306.8% | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用