各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の新日本製薬は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 新日本製薬(4931) | -79.1% | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 2位(+2↑) | クラスターテクノロジー(4240) | -61.8% | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 3位(新規) | ビタブリッドジャパン(542A) | -61.2% | 15,297百万円 | 6.7% | 29.8% | 2026-02 |
| 4位(-1↓) | エスケー化研(4628) | -58.5% | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 5位(+10↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | -53.7% | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 6位(+4↑) | 大伸化学(4629) | -53.7% | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | アジュバンHDs(4929) | -50.1% | 3,814百万円 | 4.5% | 3.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 上村工業(4966) | -49.1% | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | ノエビアHDs(4928) | -48.3% | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 10位(+15↑) | ハーバー研究所(4925) | -48.2% | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 11位(-6↓) | JCU(4975) | -43.8% | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ニックス(4243) | -42.8% | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 13位(-4↓) | アクシージア(4936) | -42.8% | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 14位(-1↓) | ニフコ(7988) | -41.2% | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | ロンシール工業(4224) | -39.1% | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | パーカーコーポレーション(9845) | -39.1% | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | 未来工業(7931) | -38.3% | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 18位(+16↑) | アトミクス(4625) | -35.9% | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 19位(+16↑) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | -35.6% | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 20位(-8↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | -33.3% | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 21位(+3↑) | ニイタカ(4465) | -33.2% | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 22位(-1↓) | 日本パーカライジング(4095) | -32.7% | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | タイガースポリマー(4231) | -31.5% | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | フクビ化学工業(7871) | -30.8% | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 信越化学工業(4063) | -30.5% | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 26位(+15↑) | 小林製薬(4967) | -29.2% | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 27位(+33↑) | アイビー化粧品(4918) | -29.0% | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 28位(+21↑) | 大阪有機化学工業(4187) | -28.9% | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 29位(+2↑) | エステー(4951) | -28.4% | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 30位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | -28.2% | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | 日油(4403) | -28.1% | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 32位(新規) | 旭化学工業(7928) | -27.9% | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 33位(+5↑) | 住友ベークライト(4203) | -27.8% | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 34位(-11↓) | Waqoo(4937) | -27.3% | 1,961百万円 | 7.7% | 2.1% | 2025-09 |
| 35位(-2↓) | ユニ・チャーム(8113) | -27.2% | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 36位(-19↓) | コーセーHDs(4922) | -26.8% | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 37位(-5↓) | 東邦アセチレン(4093) | -26.7% | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 38位(+13↑) | ムトー精工(7927) | -26.3% | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 39位(-9↓) | ニチバン(4218) | -26.1% | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 40位(+13↑) | 永大化工(7877) | -24.7% | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 41位(-14↓) | タカラバイオ(4974) | -24.6% | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 42位(-14↓) | 恵和(4251) | -24.3% | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 43位(±0→) | 高圧ガス工業(4097) | -24.3% | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | イサム塗料(4624) | -24.1% | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | コニシ(4956) | -23.8% | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 46位(-20↓) | 竹本容器(4248) | -23.6% | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 47位(+5↑) | 中国塗料(4617) | -22.5% | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 48位(+18↑) | 日本カーバイド工業(4064) | -21.2% | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 49位(+20↑) | 扶桑化学工業(4368) | -20.6% | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 50位(-8↓) | 旭有機材(4216) | -20.5% | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 51位(-15↓) | 藤倉化成(4620) | -20.0% | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 52位(+7↑) | 三洋化成工業(4471) | -19.5% | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 日本特殊塗料(4619) | -19.3% | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(-17↓) | ステラケミファ(4109) | -19.3% | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | アース製薬(4985) | -19.2% | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 56位(-2↓) | リケンテクノス(4220) | -19.2% | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 57位(-11↓) | 東京応化工業(4186) | -18.4% | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 58位(-11↓) | 大成ラミックグループ(4994) | -17.8% | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 59位(-14↓) | ライオン(4912) | -17.2% | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 60位(-4↓) | 群栄化学工業(4229) | -16.8% | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | ポバール興業(4247) | -15.6% | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 62位(-14↓) | 共和レザー(3553) | -13.7% | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | 多木化学(4025) | -13.6% | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 64位(+33↑) | フジプレアム(4237) | -13.0% | 8,115百万円 | -1.0% | -26.0% | 2026-03 |
| 65位(+13↑) | 四国化成HDs(4099) | -11.8% | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 66位(+1↑) | 北興化学工業(4992) | -11.8% | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 67位(+7↑) | 大阪ソーダ(4046) | -11.0% | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | 伊勢化学工業(4107) | -9.8% | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 69位(+35↑) | I-ne(4933) | -9.4% | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 70位(-5↓) | ADEKA(4401) | -9.1% | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 71位(-32↓) | トリケミカル研究所(4369) | -8.7% | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 72位(+11↑) | 細谷火工(4274) | -7.6% | 2,137百万円 | 14.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 73位(+7↑) | 昭和化学工業(4990) | -7.4% | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | 花王(4452) | -7.3% | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 75位(-7↓) | 綜研化学(4972) | -5.6% | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 76位(-21↓) | アイカ工業(4206) | -5.6% | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 77位(+30↑) | 日本ピグメントHDs(4119) | -5.0% | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 78位(+10↑) | サンエー化研(4234) | -4.7% | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 79位(-9↓) | ZACROS(7917) | -4.2% | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | 積水樹脂(4212) | -4.0% | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | -3.9% | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 82位(+9↑) | 日本ゼオン(4205) | -3.4% | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | 大日精化工業(4116) | -3.4% | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 84位(+10↑) | 田岡化学工業(4113) | -2.6% | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 85位(+4↑) | 丸尾カルシウム(4102) | -2.3% | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 86位(-10↓) | 大倉工業(4221) | -2.0% | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 87位(+18↑) | 新田ゼラチン(4977) | -1.4% | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 88位(-15↓) | 東亞合成(4045) | -1.3% | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 89位(-8↓) | 保土谷化学工業(4112) | -1.0% | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 90位(-15↓) | 日本化薬(4272) | -0.3% | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(+4↑) | 住友精化(4008) | -0.3% | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 92位(-31↓) | デクセリアルズ(4980) | -0.1% | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | 東リ(7971) | 0.1% | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 94位(-30↓) | 有沢製作所(5208) | 0.3% | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 95位(-3↓) | 川上塗料(4616) | 0.5% | 5,932百万円 | 0.9% | 2.2% | 2025-11 |
| 96位(+7↑) | 堺化学工業(4078) | 0.6% | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | 日産化学(4021) | 1.0% | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 98位(-26↓) | カーリット(4275) | 1.6% | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 99位(-17↓) | 日本触媒(4114) | 1.7% | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 100位(-16↓) | テイカ(4027) | 1.8% | 57,373百万円 | 3.8% | -1.5% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用