各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の千代田化工建設は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 千代田化工建設(6366) | -106.0% | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 2位(+5↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | -101.6% | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 日揮HDs(1963) | -84.7% | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 暁飯島工業(1997) | -66.5% | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 5位(+12↑) | ナカノフドー建設(1827) | -60.1% | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 6位(+28↑) | ダイダン(1980) | -60.0% | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 7位(-5↓) | フィル・カンパニー(3267) | -59.2% | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 8位(±0→) | 岐阜造園(1438) | -57.4% | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 9位(-6↓) | 佐田建設(1826) | -57.2% | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | テノックス(1905) | -55.2% | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(+33↑) | 大気社(1979) | -52.5% | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 明星工業(1976) | -51.4% | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | 三晃金属工業(1972) | -51.0% | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | ニッソウ(1444) | -50.9% | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 15位(-2↓) | 第一カッター興業(1716) | -49.6% | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 16位(+3↑) | エムビーエス(1401) | -49.1% | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 17位(+4↑) | 神田通信機(1992) | -48.4% | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | 日特建設(1929) | -45.3% | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 金下建設(1897) | -45.0% | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 20位(+17↑) | マサル(1795) | -44.2% | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 21位(-10↓) | 北陸電気工事(1930) | -42.7% | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 22位(-12↓) | 守谷商会(1798) | -42.4% | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 23位(+15↑) | 森組(1853) | -41.2% | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | 三東工業社(1788) | -40.9% | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 25位(+2↑) | 太洋基礎工業(1758) | -40.0% | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 26位(+20↑) | ノバック(5079) | -39.0% | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 27位(-1↓) | 協和日成(1981) | -36.2% | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 朝日工業社(1975) | -35.6% | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 29位(-11↓) | タマホーム(1419) | -34.9% | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 30位(-6↓) | 田辺工業(1828) | -34.1% | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 日比谷総合設備(1982) | -33.9% | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | 福田組(1899) | -33.1% | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 33位(-2↓) | オーテック(1736) | -32.9% | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 34位(+31↑) | 大末建設(1814) | -31.8% | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 35位(+12↑) | サンテック(1960) | -31.8% | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | -31.8% | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | ライト工業(1926) | -31.0% | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 38位(+53↑) | 南海辰村建設(1850) | -30.0% | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | テクノ菱和(1965) | -28.8% | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 40位(+41↑) | インターライフHDs(1418) | -25.3% | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 41位(-1↓) | 新日本空調(1952) | -24.8% | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 42位(+7↑) | ユアテック(1934) | -21.8% | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | 日本電技(1723) | -21.6% | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 44位(-22↓) | イチケン(1847) | -21.3% | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 大豊建設(1822) | -21.3% | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | 三機工業(1961) | -21.1% | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 47位(+30↑) | 東亜建設工業(1885) | -20.6% | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 48位(+31↑) | 中外炉工業(1964) | -20.3% | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 49位(-20↓) | オリエンタル白石(1786) | -19.8% | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 50位(+36↑) | 淺沼組(1852) | -19.3% | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 安藤・間(1719) | -18.5% | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 52位(+20↑) | 世紀東急工業(1898) | -17.7% | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 53位(-10↓) | 土屋HDs(1840) | -17.3% | 31,457百万円 | -0.4% | — | 2025-10 |
| 54位(+3↑) | 東亜道路工業(1882) | -16.8% | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 55位(+56↑) | ベステラ(1433) | -16.0% | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 56位(-20↓) | 太平電業(1968) | -15.8% | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | 関電工(1942) | -15.7% | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 58位(+20↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | -15.0% | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 59位(+11↑) | キャンディル(1446) | -13.7% | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 60位(-4↓) | 中電工(1941) | -11.9% | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | 東急建設(1720) | -11.1% | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 62位(-3↓) | 日本リーテック(1938) | -10.9% | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | カドス・コーポレーション(211A) | -10.7% | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 64位(-1↓) | 大林組(1802) | -10.6% | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 65位(-30↓) | ヤマト(1967) | -10.3% | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | コムシスHDs(1721) | -9.7% | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 67位(-28↓) | 大東建託(1878) | -8.2% | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 熊谷組(1861) | -8.0% | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 69位(-17↓) | きんでん(1944) | -7.6% | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | 四電工(1939) | -7.5% | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(+17↑) | ファーストコーポレーション(1430) | -7.0% | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 72位(-21↓) | クラフティア(1959) | -6.3% | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | 高砂熱学工業(1969) | -2.7% | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | LibWork(1431) | -1.8% | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 75位(-2↓) | 弘電社(1948) | -1.6% | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 76位(-18↓) | 大本組(1793) | -0.6% | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 77位(-8↓) | 東鉄工業(1835) | -0.1% | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | 日本電設工業(1950) | -0.1% | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | 若築建設(1888) | 3.6% | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 80位(+18↑) | 錢高組(1811) | 6.9% | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | 日本基礎技術(1914) | 7.2% | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | 巴コーポレーション(1921) | 8.6% | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 83位(+18↑) | シンクレイヤ(1724) | 9.3% | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 84位(-24↓) | 植木組(1867) | 9.8% | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 85位(+7↑) | 技研HDs(1443) | 10.6% | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 86位(+18↑) | fantasista(1783) | 11.3% | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 87位(+6↑) | 東京エネシス(1945) | 11.7% | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 88位(-17↓) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 12.3% | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 89位(-2↓) | ロゴスHDs(205A) | 13.5% | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 90位(-8↓) | 大成建設(1801) | 14.3% | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 91位(-11↓) | 不動テトラ(1813) | 14.6% | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | 奥村組(1833) | 17.2% | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | 日本国土開発(1887) | 17.9% | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 94位(+11↑) | 矢作建設工業(1870) | 19.1% | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 95位(-1↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 19.9% | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 96位(+1↑) | 日本アクア(1429) | 20.6% | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 97位(+11↑) | トーエネック(1946) | 23.5% | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 98位(+9↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 25.7% | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 99位(+4↑) | ミライト・ワン(1417) | 26.0% | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | エクシオグループ(1951) | 27.5% | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用