各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位ののむら産業は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | のむら産業(7131) | -95.1% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 2位(+180↑) | 中村超硬(6166) | -94.4% | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 東京機械製作所(6335) | -75.6% | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 横田製作所(6248) | -64.3% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | エーワン精密(6156) | -62.4% | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 6位(-1↓) | 三井海洋開発(6269) | -61.5% | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 7位(+3↑) | フリュー(6238) | -56.8% | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | オプトラン(6235) | -53.9% | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 9位(+4↑) | NFKHDs(6494) | -49.8% | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 荏原実業(6328) | -48.8% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 11位(+18↑) | 昭和真空(6384) | -48.3% | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 12位(+11↑) | ミクロン精密(6159) | -46.9% | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 13位(+6↑) | ホソカワミクロン(6277) | -45.6% | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 14位(+19↑) | シリウスビジョン(6276) | -45.3% | 2,065百万円 | -6.8% | -35.0% | 2025-12 |
| 15位(+12↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | -44.7% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 16位(-2↓) | マースグループHDs(6419) | -44.7% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | ダイフク(6383) | -44.3% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 18位(+29↑) | 東京自働機械製作所(6360) | -43.8% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | サムコ(6387) | -43.6% | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 20位(+14↑) | 日本ギア工業(6356) | -41.8% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 和井田製作所(6158) | -41.7% | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 22位(新規) | ホシザキ(6465) | -41.2% | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 23位(-17↓) | 日本調理機(2961) | -41.2% | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 24位(-4↓) | 北川精機(6327) | -40.1% | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 25位(+33↑) | テクノスマート(6246) | -39.7% | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | ゼネラルパッカー(6267) | -39.6% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 27位(+1↑) | アイダエンジニアリング(6118) | -39.5% | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 28位(-10↓) | 澁谷工業(6340) | -38.8% | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 29位(+12↑) | 岡野バルブ製造(6492) | -36.1% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 30位(+30↑) | ローツェ(6323) | -36.1% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 31位(-15↓) | 木村化工機(6378) | -35.5% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 32位(-24↓) | アイチコーポレーション(6345) | -35.2% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | TEIKOKU(6333) | -35.1% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 34位(-17↓) | 西部技研(6223) | -35.1% | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 35位(+22↑) | タクマ(6013) | -34.8% | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | 冨士ダイス(6167) | -34.6% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | マックス(6454) | -33.6% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | オイレス工業(6282) | -33.2% | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 39位(-9↓) | アマノ(6436) | -33.1% | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 小森コーポレーション(6349) | -31.8% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | アネスト岩田(6381) | -31.3% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 42位(+32↑) | ツガミ(6101) | -31.2% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 43位(-6↓) | SMC(6273) | -31.1% | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 44位(+71↑) | タツモ(6266) | -30.9% | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 45位(-3↓) | ナガオカ(6239) | -30.5% | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 46位(-35↓) | 守谷輸送機工業(6226) | -29.3% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 47位(+20↑) | 石井表記(6336) | -29.1% | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 48位(+4↑) | 西部電機(6144) | -28.7% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | トリニティ工業(6382) | -28.6% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(+27↑) | NITTOKU(6145) | -28.1% | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | タクミナ(6322) | -28.0% | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | 靜甲(6286) | -27.2% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 53位(+17↑) | 日本金銭機械(6418) | -27.2% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 54位(+11↑) | 高松機械工業(6155) | -26.4% | 12,722百万円 | -0.5% | -1.0% | 2026-03 |
| 55位(+49↑) | オーケーエム(6229) | -25.4% | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | マキタ(6586) | -25.4% | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 57位(+49↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | -24.6% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 58位(-18↓) | 日東工器(6151) | -24.1% | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 59位(新規) | 前澤給装工業(6485) | -23.9% | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | ハマイ(6497) | -23.8% | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 61位(±0→) | 松屋アールアンドディ(7317) | -23.7% | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 62位(-19↓) | エスティック(6161) | -23.3% | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | 芝浦機械(6104) | -22.9% | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 64位(-19↓) | テセック(6337) | -22.8% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 65位(-9↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | -22.4% | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 66位(-35↓) | レオン自動機(6272) | -21.8% | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 67位(+9↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | -21.3% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 68位(+25↑) | ヨシタケ(6488) | -21.0% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 69位(-6↓) | 瑞光(6279) | -19.8% | 21,170百万円 | 0.8% | 5.6% | 2026-02 |
| 70位(-2↓) | 水道機工(6403) | -19.6% | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(-9↓) | 電業社機械製作所(6365) | -19.4% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 72位(+12↑) | 三浦工業(6005) | -19.2% | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 73位(+12↑) | 鶴見製作所(6351) | -19.0% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 74位(+27↑) | ヒラノテクシード(6245) | -18.8% | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | タカキタ(6325) | -18.8% | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 76位(-17↓) | 技研製作所(6289) | -18.8% | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 77位(-11↓) | 小池酸素工業(6137) | -18.3% | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | ゲームカードHDs(6249) | -18.1% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 79位(-7↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | -18.0% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 80位(+16↑) | PILLAR(6490) | -17.6% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 81位(+22↑) | ニッチツ(7021) | -17.5% | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 82位(+13↑) | 日本ドライケミカル(1909) | -17.3% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 83位(-71↓) | TVE(6466) | -16.1% | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 84位(-58↓) | 太平製作所(6342) | -15.5% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 85位(+6↑) | パンチ工業(6165) | -15.4% | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 86位(+13↑) | ジャノメ(6445) | -15.4% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | オーエスジー(6136) | -15.2% | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 88位(+32↑) | 加地テック(6391) | -15.1% | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 89位(+3↑) | TPR(6463) | -14.8% | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 90位(+27↑) | カワタ(6292) | -14.7% | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 91位(-12↓) | TOWA(6315) | -14.5% | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 92位(-2↓) | 日本エアーテック(6291) | -14.5% | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 93位(-6↓) | イワキ(6237) | -14.3% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 94位(-12↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | -14.0% | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 95位(-1↓) | 理想科学工業(6413) | -13.8% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 96位(-27↓) | 新晃工業(6458) | -13.5% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 97位(-16↓) | アマダ(6113) | -13.5% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 98位(+14↑) | PEGASUS(6262) | -12.7% | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 99位(+11↑) | サトー(6287) | -12.3% | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 100位(-2↓) | 日阪製作所(6247) | -11.1% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用