各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のアールシーコアは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アールシーコア(7837) | -118.4% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 2位(新規) | ビーアンドピー(7804) | -87.7% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 3位(-1↓) | アイフィスジャパン(7833) | -84.7% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | TAKARA&COMPANY(7921) | -61.6% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 5位(±0→) | SHOEI(7839) | -60.4% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 6位(±0→) | ブシロード(7803) | -53.3% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 7位(+10↑) | イメージ・マジック(7793) | -48.9% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 8位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | -48.9% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | アルメディオ(7859) | -45.4% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | ピジョン(7956) | -44.5% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(+2↑) | コラントッテ(7792) | -41.9% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 12位(-9↓) | グラファイトデザイン(7847) | -40.4% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 13位(-1↓) | タカラトミー(7867) | -39.2% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 平賀(7863) | -34.6% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | 光陽社(7946) | -32.4% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | 幸和製作所(7807) | -32.0% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 17位(-7↓) | 遠藤製作所(7841) | -31.3% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 18位(+3↑) | トランザクション(7818) | -31.1% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 19位(-11↓) | 小松ウオール工業(7949) | -30.8% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 20位(+20↑) | アビックス(7836) | -30.4% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | コクヨ(7984) | -30.3% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 22位(新規) | visumo(303A) | -30.0% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | タカラスタンダード(7981) | -29.1% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | ニホンフラッシュ(7820) | -28.5% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | 菊水化学工業(7953) | -27.0% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 前田工繊(7821) | -26.9% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 27位(-3↓) | タカノ(7885) | -26.3% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 28位(-13↓) | プロネクサス(7893) | -26.1% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(+5↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | -25.3% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | パイロットコーポレーション(7846) | -24.1% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 31位(-3↓) | セキ(7857) | -21.5% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | リンテック(7966) | -20.4% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | ヤマハ(7951) | -20.4% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 34位(-7↓) | ヨネックス(7906) | -20.0% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | イーディーピー(7794) | -19.9% | 517百万円 | -263.4% | -94.3% | 2026-03 |
| 36位(-16↓) | ノダ(7879) | -19.1% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 37位(-2↓) | クリナップ(7955) | -17.6% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | 三菱鉛筆(7976) | -15.8% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 39位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | -15.7% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | サンメッセ(7883) | -15.2% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 41位(新規) | MTG(7806) | -14.9% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 42位(-19↓) | 三光産業(7922) | -14.2% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 43位(-14↓) | 竹田iPHDs(7875) | -14.2% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 44位(+30↑) | 広済堂HDs(7868) | -13.1% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | くろがね工作所(7997) | -12.1% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 46位(-2↓) | 美津濃(8022) | -12.0% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 47位(+26↑) | プリントネット(7805) | -9.3% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 48位(+1↑) | 光村印刷(7916) | -8.5% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 浅香工業(5962) | -6.4% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | アシックス(7936) | -5.0% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 51位(+2↑) | 萩原工業(7856) | -4.3% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 52位(-14↓) | リヒトラブ(7975) | -4.1% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 53位(-8↓) | 笹徳印刷(3958) | -2.8% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 54位(±0→) | 共同印刷(7914) | -2.4% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | キングジム(7962) | -2.3% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 56位(-10↓) | 大日本印刷(7912) | -1.7% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | オカムラ(7994) | -1.3% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | 壽屋(7809) | -1.1% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 59位(-2↓) | 中本パックス(7811) | 0.4% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 60位(-17↓) | 河合楽器製作所(7952) | 1.2% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 61位(+6↑) | マツモト(7901) | 2.0% | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 62位(-14↓) | フジコピアン(7957) | 2.3% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 63位(-2↓) | 粧美堂(7819) | 4.4% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 64位(-5↓) | ニッピ(7932) | 4.6% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | クレステック(7812) | 5.6% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 66位(-33↓) | TOPPANHDs(7911) | 5.9% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | ナカバヤシ(7987) | 12.3% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 68位(-13↓) | プラッツ(7813) | 13.0% | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 69位(-4↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 14.0% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 70位(-7↓) | フランスベッドHDs(7840) | 14.5% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 71位(+4↑) | 研創(7939) | 19.7% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | ローランド(7944) | 19.7% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 73位(-2↓) | 興研(7963) | 22.5% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 74位(+5↑) | イトーキ(7972) | 22.9% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 75位(+7↑) | 黒田グループ(287A) | 23.3% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 76位(-8↓) | フルヤ金属(7826) | 25.0% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 77位(+1↑) | グローブライド(7990) | 26.8% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 78位(-20↓) | 南海プライウッド(7887) | 27.8% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | KYORITSU(7795) | 29.0% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 80位(-11↓) | NISSHA(7915) | 29.3% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 81位(-19↓) | セブン工業(7896) | 30.2% | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | エステールHDs(7872) | 31.4% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 83位(-11↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 35.6% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | 光・彩(7878) | 42.6% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 85位(+2↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 45.0% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 86位(-6↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 45.4% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 87位(-2↓) | 永大産業(7822) | 48.1% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 88位(+1↑) | 総合商研(7850) | 48.3% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 89位(-1↓) | ホクシン(7897) | 49.3% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 90位(-9↓) | ミロク(7983) | 51.1% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 91位(-5↓) | 重松製作所(7980) | 55.0% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | オービス(7827) | 59.8% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 93位(-2↓) | ドリームベッド(7791) | 78.0% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 94位(-10↓) | 三井松島HDs(1518) | 81.1% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 95位(-5↓) | セーラー万年筆(7992) | 83.6% | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 96位(-3↓) | ウッドワン(7898) | 85.5% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 97位(-56↓) | ウイルコHDs(7831) | 99.6% | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 98位(-4↓) | ダイキアクシス(4245) | 100.8% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 99位(-2↓) | オキサイド(6521) | 111.9% | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 100位(-4↓) | クロスフォー(7810) | 130.5% | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用