各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のtriplaは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | tripla(5136) | -1005.4% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 2位(新規) | クオンタムソリューションズ(2338) | -772.7% | 267百万円 | -264.0% | — | 2026-02 |
| 3位(+554↑) | ブイキューブ(3681) | -443.6% | 9,859百万円 | -17.1% | — | 2025-12 |
| 4位(+2↑) | クリーマ(4017) | -231.2% | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | サイオス(3744) | -190.6% | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 6位(新規) | HENNGE(4475) | -186.5% | 10,924百万円 | 16.4% | 40.6% | 2025-09 |
| 7位(+9↑) | Sansan(4443) | -172.1% | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 8位(±0→) | BASE(4477) | -171.8% | 20,729百万円 | 8.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 9位(+5↑) | i-plug(4177) | -156.1% | 5,757百万円 | 12.4% | 29.0% | 2026-03 |
| 10位(+16↑) | ハンモック(173A) | -147.5% | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | ビザスク(4490) | -139.8% | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 12位(+5↑) | ユナイトアンドグロウ(4486) | -138.6% | 3,515百万円 | 15.9% | 19.2% | 2025-12 |
| 13位(+6↑) | トビラシステムズ(4441) | -138.4% | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 14位(+14↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | -135.0% | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 15位(-10↓) | TalentX(330A) | -134.5% | 1,751百万円 | 19.1% | 28.5% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | フリー(4478) | -133.2% | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 17位(-14↓) | ジグザグ(340A) | -129.0% | 1,412百万円 | 22.9% | 36.0% | 2025-05 |
| 18位(+6↑) | 網屋(4258) | -128.1% | 5,936百万円 | 17.7% | 30.3% | 2025-12 |
| 19位(+14↑) | kubell(4448) | -126.2% | 9,529百万円 | 5.1% | 12.0% | 2025-12 |
| 20位(-7↓) | ジェイ・エスコムHDs(3779) | -124.7% | 1,412百万円 | 0.9% | — | 2026-03 |
| 21位(+31↑) | イメージ情報開発(3803) | -123.3% | 732百万円 | -24.0% | — | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | ウィルズ(4482) | -120.2% | 6,052百万円 | 21.5% | 35.6% | 2025-12 |
| 23位(+6↑) | パピレス(3641) | -120.1% | 14,740百万円 | 0.9% | 0.0% | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | Globee(5575) | -115.8% | 1,638百万円 | 25.1% | 37.1% | 2025-05 |
| 25位(+239↑) | アクセルマーク(3624) | -111.8% | 974百万円 | -53.4% | — | 2025-09 |
| 26位(+12↑) | ワンキャリア(4377) | -108.6% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 27位(+13↑) | サイエンスアーツ(4412) | -108.5% | 1,655百万円 | 6.5% | 12.0% | 2025-08 |
| 28位(+8↑) | うるる(3979) | -108.0% | 7,752百万円 | 12.0% | 21.9% | 2026-03 |
| 29位(+6↑) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | -107.9% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | ビジョナル(4194) | -107.2% | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 31位(-10↓) | ハッチ・ワーク(148A) | -104.9% | 2,759百万円 | 8.8% | 27.4% | 2025-12 |
| 32位(±0→) | ユーソナー(431A) | -99.5% | 7,192百万円 | 19.3% | 25.6% | 2025-12 |
| 33位(+4↑) | プレイド(4165) | -99.3% | 13,396百万円 | 10.7% | 27.8% | 2025-09 |
| 34位(+9↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | -98.4% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 35位(-15↓) | トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | -98.2% | 13,277百万円 | 0.0% | — | 2026-03 |
| 36位(+76↑) | テクマトリックス(3762) | -96.8% | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 37位(+50↑) | monoAItechnology(5240) | -95.2% | 981百万円 | -39.8% | — | 2025-12 |
| 38位(+32↑) | アバントグループ(3836) | -93.3% | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 39位(新規) | フラー(387A) | -93.3% | 2,009百万円 | 9.4% | 22.4% | 2025-06 |
| 40位(+498↑) | ビープラッツ(4381) | -92.9% | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 41位(+5↑) | FUNDINNO(462A) | -92.9% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 42位(-41↓) | シャノン(3976) | -92.5% | 3,208百万円 | 3.8% | — | 2025-12 |
| 43位(-1↓) | シイエヌエス(4076) | -92.4% | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 44位(+20↑) | ランサーズ(4484) | -92.2% | 5,437百万円 | 3.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | オロ(3983) | -91.0% | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 46位(-7↓) | jig.jp(5244) | -90.9% | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 47位(+27↑) | PRTIMES(3922) | -89.6% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 48位(+2↑) | テラテクノロジー(483A) | -88.8% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 49位(+69↑) | フツパー(478A) | -88.7% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 50位(+21↑) | 電算システムHDs(4072) | -88.6% | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
| 51位(-2↓) | シンカ(149A) | -88.3% | 1,464百万円 | 4.1% | 4.2% | 2025-12 |
| 52位(+44↑) | FFRIセキュリティ(3692) | -88.0% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 53位(-9↓) | セキュアヴェイル(3042) | -87.6% | 1,280百万円 | 8.8% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | セゾンテクノロジー(9640) | -87.3% | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 55位(+21↑) | オートサーバー(5589) | -87.1% | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 56位(+22↑) | PRONI(479A) | -86.1% | 3,234百万円 | 11.4% | 47.6% | 2025-12 |
| 57位(-10↓) | GMOプライム・ストラテジー(5250) | -85.9% | 887百万円 | 16.2% | 7.6% | 2025-11 |
| 58位(±0→) | ネオジャパン(3921) | -85.9% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 59位(-32↓) | ROXX(241A) | -85.7% | 4,513百万円 | -16.0% | 73.6% | 2025-09 |
| 60位(新規) | Rebase(5138) | -85.1% | 2,181百万円 | 4.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | アイフリークモバイル(3845) | -85.1% | 1,865百万円 | 1.6% | 4.7% | 2026-03 |
| 62位(新規) | GreenBee(3913) | -84.6% | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 63位(-51↓) | ZenmuTech(338A) | -84.5% | 852百万円 | 16.9% | 29.9% | 2025-12 |
| 64位(+37↑) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | -83.8% | 5,085百万円 | 21.7% | 27.1% | 2025-12 |
| 65位(+1↑) | SunAsterisk(4053) | -82.4% | 14,835百万円 | 7.1% | 4.5% | 2025-12 |
| 66位(-56↓) | ジーネクスト(4179) | -82.4% | 1,016百万円 | -6.9% | — | 2026-03 |
| 67位(+47↑) | POPER(5134) | -82.2% | 1,389百万円 | 12.6% | 17.4% | 2025-10 |
| 68位(+21↑) | かっこ(4166) | -82.0% | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 69位(+15↑) | コラボス(3908) | -81.9% | 1,699百万円 | 4.4% | 7.7% | 2026-03 |
| 70位(-48↓) | ソリトンシステムズ(3040) | -81.2% | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 71位(+8↑) | UbicomHDs(3937) | -81.1% | 5,993百万円 | 21.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 72位(+20↑) | グリッド(5582) | -81.0% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 73位(+44↑) | FIXER(5129) | -80.9% | 3,980百万円 | -43.4% | -56.3% | 2025-08 |
| 74位(新規) | InstitutionforaGlobalSociety(4265) | -80.7% | 659百万円 | -34.5% | — | 2026-03 |
| 75位(+30↑) | リンカーズ(5131) | -80.4% | 1,361百万円 | -33.7% | — | 2025-07 |
| 76位(新規) | Laboro.AI(5586) | -80.4% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 77位(-59↓) | BRANU(460A) | -80.2% | 2,123百万円 | 15.6% | 82.6% | 2025-10 |
| 78位(+12↑) | NCS&A(9709) | -79.4% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 79位(+7↑) | ケイブ(3760) | -79.1% | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 80位(+1↑) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | -78.9% | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 81位(+10↑) | ミーク(332A) | -78.9% | 7,150百万円 | 18.1% | 14.9% | 2026-03 |
| 82位(-13↓) | BeeX(4270) | -78.6% | 10,626百万円 | 5.6% | 14.8% | 2026-02 |
| 83位(-28↓) | GameWith(6552) | -78.4% | 3,452百万円 | -5.7% | — | 2025-05 |
| 84位(-31↓) | ライトアップ(6580) | -78.3% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 85位(+130↑) | Aiming(3911) | -78.3% | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 86位(-11↓) | フーディソン(7114) | -78.3% | 7,820百万円 | 2.4% | 6.3% | 2026-03 |
| 87位(新規) | ミラティブ(472A) | -77.5% | 7,188百万円 | 4.9% | 27.3% | 2025-12 |
| 88位(+10↑) | マーキュリー(5025) | -76.8% | 1,602百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-02 |
| 89位(+6↑) | AIinside(4488) | -76.2% | 4,748百万円 | 6.5% | 7.4% | 2026-03 |
| 90位(+40↑) | オリコン(4800) | -76.1% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 91位(+3↑) | データ・アプリケーション(3848) | -76.0% | 4,322百万円 | 6.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 92位(+8↑) | NCD(4783) | -75.8% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 93位(新規) | スマレジ(4431) | -75.8% | 11,066百万円 | 21.5% | 21.4% | 2025-04 |
| 94位(+193↑) | アスリナ(3647) | -75.6% | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 95位(+32↑) | KaizenPlatform(4170) | -75.4% | 4,355百万円 | 0.7% | 1.0% | 2025-12 |
| 96位(+24↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | -74.9% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 97位(-37↓) | デリバリーコンサルティング(9240) | -74.7% | 2,741百万円 | 1.9% | 3.2% | 2025-07 |
| 98位(-35↓) | アルファポリス(9467) | -74.6% | 16,610百万円 | 20.8% | 14.8% | 2026-03 |
| 99位(-17↓) | エニグモ(3665) | -74.1% | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
| 100位(-17↓) | セーフィー(4375) | -73.9% | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用