各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のイノベーションHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | イノベーションHDs(3484) | -105.6% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 2位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | -85.5% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 3位(±0→) | アズーム(3496) | -82.9% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 4位(+1↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | -67.3% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 5位(+3↑) | JPMC(3276) | -65.8% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 6位(+11↑) | AlbaLink(5537) | -64.3% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | robothome(1435) | -55.4% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 8位(-4↓) | パルマ(3461) | -55.4% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 9位(-2↓) | レオパレス21(8848) | -54.6% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | エリッツHDs(5533) | -52.4% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 11位(-10↓) | クリアル(2998) | -43.7% | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | エムティジェネックス(9820) | -43.4% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 13位(+17↑) | ディア・ライフ(3245) | -41.9% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 14位(±0→) | G-FACTORY(3474) | -38.2% | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 15位(+1↑) | グローム・HDs(8938) | -34.4% | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | シーラHDs(8887) | -30.9% | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 17位(-2↓) | テーオーシー(8841) | -28.9% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | RISE(8836) | -26.8% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | ランド(8918) | -24.9% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 20位(+2↑) | ファースト住建(8917) | -19.1% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 21位(±0→) | テルマー湯HDs(3521) | -18.0% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 22位(-11↓) | ASIANSTAR(8946) | -16.9% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 23位(+2↑) | FJネクストHDs(8935) | -13.5% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | 日本駐車場開発(2353) | -13.3% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 25位(+1↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | -9.0% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 26位(-3↓) | スターツコーポレーション(8850) | -8.7% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 東武住販(3297) | -6.5% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 28位(+28↑) | GAtechnologies(3491) | -5.1% | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 29位(-5↓) | 日神グループHDs(8881) | -1.2% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | エリアクエスト(8912) | 14.8% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 31位(-3↓) | コーセーアールイー(3246) | 22.2% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 32位(+11↑) | 空港施設(8864) | 22.3% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | ヨシコン(5280) | 27.2% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(-28↓) | イントランス(3237) | 27.5% | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 35位(+6↑) | 誠建設工業(8995) | 29.7% | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 36位(+4↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 30.5% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 37位(+2↑) | エリアリンク(8914) | 31.0% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 38位(-1↓) | カチタス(8919) | 34.4% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | 毎日コムネット(8908) | 36.2% | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 40位(+2↑) | フォーライフ(3477) | 36.2% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | 飯田グループHDs(3291) | 38.3% | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 42位(+8↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 42.7% | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | アズマハウス(3293) | 45.4% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 44位(-24↓) | グランディーズ(3261) | 46.0% | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 45位(-12↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 50.1% | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 46位(+41↑) | デュアルタップ(3469) | 53.6% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 47位(-3↓) | オープンハウスグループ(3288) | 55.3% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 48位(+7↑) | TKP(3479) | 58.2% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 49位(+20↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 59.8% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 50位(+8↑) | タスキHDs(166A) | 63.0% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 51位(-6↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 65.4% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | AVANTIA(8904) | 67.9% | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 53位(+21↑) | GLCGROUP(2970) | 68.5% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 54位(-1↓) | ランディックス(2981) | 70.3% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | フェイスネットワーク(3489) | 72.7% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 56位(-27↓) | ゴールドクレスト(8871) | 81.0% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 57位(+38↑) | プロパスト(3236) | 81.3% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 58位(+6↑) | 香陵住販(3495) | 83.3% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 59位(+2↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 84.2% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(+20↑) | ホームポジション(2999) | 84.2% | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 61位(-27↓) | ツクルバ(2978) | 92.6% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 62位(+1↑) | AMGHDs(8891) | 92.8% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 63位(+12↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 93.9% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 64位(-4↓) | 地主(3252) | 95.1% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 65位(-14↓) | イーグランド(3294) | 99.3% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 66位(-7↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 100.5% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 67位(±0→) | グランディハウス(8999) | 106.6% | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | パラカ(4809) | 107.1% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 69位(+4↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 108.3% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 70位(+24↑) | アズ企画設計(3490) | 112.7% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 71位(-23↓) | SREHDs(2980) | 113.2% | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 72位(+25↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 113.7% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 73位(-2↓) | 三菱地所(8802) | 114.9% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 74位(-17↓) | ムゲンエステート(3299) | 117.4% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 75位(+9↑) | コスモスイニシア(8844) | 121.0% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 76位(-10↓) | ランドネット(2991) | 122.8% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 77位(+14↑) | フージャースHDs(3284) | 123.2% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | 三井不動産(8801) | 124.0% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 79位(-30↓) | グッドコムアセット(3475) | 125.5% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 80位(-1↓) | ウィル(3241) | 130.7% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 81位(+42↑) | THEグローバル社(3271) | 130.9% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 82位(+14↑) | マリオン(3494) | 136.1% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 83位(+2↑) | トーセイ(8923) | 139.1% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 84位(+17↑) | LAHDs(2986) | 142.0% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 85位(-15↓) | エストラスト(3280) | 149.9% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 86位(-18↓) | サンセイランディック(3277) | 150.7% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 87位(+5↑) | 住友不動産(8830) | 151.4% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 88位(-12↓) | 和田興産(8931) | 152.3% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 89位(-1↓) | 穴吹興産(8928) | 156.3% | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 90位(±0→) | フジ住宅(8860) | 158.8% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 91位(-13↓) | ストレージ王(2997) | 159.8% | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 92位(-9↓) | ランドビジネス(8944) | 161.1% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 93位(-12↓) | ADワークスグループ(2982) | 164.5% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 94位(+22↑) | ミガロHDs(5535) | 166.8% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 167.1% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 96位(+9↑) | アールプランナー(2983) | 167.7% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 97位(-15↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 174.5% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 98位(-9↓) | アールエイジ(3248) | 177.1% | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 99位(-6↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 177.6% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 100位(±0→) | 明和地所(8869) | 177.8% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用